Til Statistisk årbok 2007 - åpningsside Stikkord Søk Forrige Neste Ett nivå opp Excel
 

262   Harmonisert konsumprisindeks. Utvalgte land. 1996=1001
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Eurosonen  106,0  108,5  110,9  113,2  115,7  118,2  120,8
EU  106,2  108,6  110,8  113,0  115,3  117,8  120,4
EØS  106,3  108,6  110,9  113,0  115,3  117,8  120,4
Belgia  106,4  109,0  110,7  112,3  114,4  117,3  120,0
Danmark  108,3  110,7  113,4  115,6  116,7  118,6  120,8
Tyskland  104,2  106,2  107,6  108,8  110,7  112,9  114,9
Hellas  115,8  120,1  124,8  129,0  133,0  137,6  142,1
Spania  109,7  112,8  116,8  120,5  124,1  128,3  132,9
Frankrike  104,4  106,3  108,3  110,7  113,3  115,4  117,6
Irland  111,5  116,0  121,5  126,3  129,2  132,1  135,7
Italia  108,4  110,9  113,8  117,0  119,7  122,2  124,9
Luxembourg  107,3  109,9  112,1  115,0  118,7  123,2  126,8
Nederland  108,2  113,8  118,2  120,8  122,5  124,3  126,4
Østerrike  104,5  106,9  108,8  110,2  112,3  114,7  116,6
Portugal  109,4  114,2  118,4  122,3  125,3  128,0  131,9
Finland  107,0  109,8  112,0  113,5  113,7  114,5  116,0
Sverige  104,8  107,6  109,7  112,2  113,3  114,3  116,0
Storbritannia  105,6  106,9  108,3  109,8  111,2  113,5  116,1
Island  110,0  117,3  123,5  125,2  128,1  129,9  135,9
Norge  110,0  113,0  113,9  116,2  116,9  118,6  121,6
1  Brukes til internasjonale sammenligninger av prisutviklingen.
Kilde: Eurostat.
Mer informasjon:  http://www.eurostat.org/ og  http://www.ssb.no/ 

Standardtegn i tabeller


2007 © Statistisk sentralbyrå