Til Statistisk årbok 2007 - åpningsside Stikkord Søk Forrige Neste Ett nivå opp Excel
 

263   Prisnivåindekser for Norge og utvalgte EU-land. 2005. EU25=100
  Norge Danmark Sverige Finland Frankrike Italia Polen Spania Storbritannia Tyskland
Personlig konsum  141  141  119  122  107  106 54 90  106  105
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer  158  136  117  121  110  114 63 87  105  103
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk  239  118  126  125  106 97 63 75  168 99
Klær og skotøy  122  111  110  114 95  114 77  103 89  104
Bolig, lys og brensel  114  151  119  131  125  106 44  101 86  116
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold  125  123  115  111  105  105 70 99  108 96
Helsepleie  151  152  129  132  101  126 42 87  113  103
Transport  155  150  119  119 97 95 76 89  115  100
Kommunikasjon  110 83 77 80  110  102 97  101 91  106
Fritidssysler og kultur  143  133  118  120  105  103 63 94  104  104
Utdanning  141  145  120  118  104  111 34 82  127  139
Restauranter og hoteller  153  151  121  125  110  100 65 91  117 94
Andre varer og tjenester  153  143  124  124  106  103 51 83  109  101
                     
Kollektivt konsum  142  143  120  115  112  110 41 88  107  118
                     
Bruttoinvestering i fast kapital  122  125  125  104  108 90 65 95  114  104
Maskiner, transportmidler og investeringsvarer  116  113 99  103  104 98 94 97 98  101
Bygg og anlegg  131  139  162  106  109 84 49 93  128  110
                     
Bruttonasjonalprodukt  130  134  118  116  107  103 55 91  108  105
Kilde: Eurostats database New Cronos.
Mer informasjon:  http://www.europa.eu.int/comm/eurostat/ og  http://www.ssb.no/ppp/ 

Standardtegn i tabeller


2007 © Statistisk sentralbyrå