Til Statistisk årbok 2007 - åpningsside Stikkord Søk Forrige Neste Ett nivå opp Excel
 

325   Import til de nordiske land. 2005. Mill. EUR og prosent
  Danmark Finland Island Norge Sverige
  Mill. EUR
I alt 60 055,2 47 026,6 4 005,5 44 663,0 87 383,0
  Prosent
I alt  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00
           
Norden 21,43 15,98 24,25 25,10 23,59
Baltikum 1,07 3,62 3,15 1,21 1,95
Belgia og Luxembourg 3,89 2,28 1,81 2,65 4,45
Frankrike 4,26 3,61 3,41 3,97 5,11
Hellas 0,22 0,24 0,07 0,15 0,15
Irland 1,16 0,93 2,52 1,60 1,40
Italia 4,13 3,56 3,63 3,28 3,18
Nederland 6,66 3,99 4,82 3,95 6,68
Polen 2,01 1,28 1,53 1,73 2,47
Portugal 0,46 0,46 0,38 0,35 0,33
Russland 1,71 13,94 0,48 2,38 3,04
Spania 2,04 1,50 1,32 2,27 1,61
Storbritannia 6,09 4,46 5,77 7,21 6,84
Sveits 1,24 0,97 1,67 1,03 1,05
Tyskland 20,80 14,94 13,88 13,43 18,04
Østerrike 1,16 0,98 0,65 0,79 1,03
Europa for øvrig 3,23 4,06 3,56 3,07 3,31
Egypt 0,02 0,03 0,02 0,04 0,02
Sør-Afrika 0,26 0,13 0,08 0,22 0,26
OPEC-land i Afrika 0,02 0,00 0,00 0,08 0,10
Afrika for øvrig 0,17 0,39 0,18 0,95 0,10
USA 2,89 4,18 9,36 5,14 3,46
Canada 0,40 0,49 1,52 2,54 0,36
Brasil 0,28 0,87 0,20 0,93 0,43
OPEC-land i Amerika 0,19 0,02 0,55 0,03 0,22
Amerika for øvrig 1,16 1,29 1,02 1,69 0,74
Kina 4,85 6,00 5,13 5,61 2,77
India 0,80 0,28 0,38 0,38 0,36
Israel 0,13 0,20 0,18 0,16 0,12
Japan 1,01 3,28 5,28 3,17 2,15
OPEC-land i Asia 1,46 0,40 0,16 0,34 0,68
DAEs1 3,61 3,91 2,61 3,53 3,14
Asia for øvrig 0,66 0,99 0,29 0,82 0,48
Australia 0,21 0,71 0,10 0,15 0,32
Oseania for øvrig 0,31 0,04 0,04 0,04 0,05
Andre land 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1  DAE (Dynamic Asian Economies): Hongkong, Malaysia, Singapore, Sør-Korea, Taiwan og Thailand.
Kilde: Nordiske statistikkbyråer og Den finske stats tollkontroll (The Finnish National Board of Customs).
Mer informasjon: Nordisk statistisk årsbok,  http://www.norden.org/pub/ 

Standardtegn i tabeller


2007 © Statistisk sentralbyrå