Til Statistisk årbok 2007 - åpningsside Stikkord Søk Forrige Neste Ett nivå opp Excel
 

326   Eksport fra de nordiske land. 2005. Mill. EUR og prosent
  Danmark Finland Island Norge Sverige
  Mill. EUR
I alt 67 507,9 52 453,0 2 484,7 83 514,2  103 093,1
  Prosent
I alt  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00
           
Norden 22,87 15,77 9,63 11,78 21,73
Baltikum 0,99 3,98 1,45 0,30 1,14
Belgia og Luxembourg 1,59 2,46 2,14 2,50 4,41
Frankrike 5,19 3,43 3,73 9,29 4,95
Hellas 0,74 0,51 0,70 0,19 0,55
Irland 1,43 0,63 1,12 1,78 0,54
Italia 3,31 3,08 0,97 2,85 3,48
Nederland 5,19 4,83 12,51 9,93 4,53
Polen 2,03 1,97 2,05 0,81 1,76
Portugal 1,26 0,54 2,65 0,55 0,52
Russland 1,48 10,95 1,01 0,80 1,66
Spania 2,71 2,45 7,44 2,42 2,96
Storbritannia 8,83 6,71 17,83 25,04 7,43
Sveits 0,97 0,91 1,25 0,27 0,96
Tyskland 17,16 10,63 15,86 12,61 10,35
Østerrike 0,79 0,74 0,27 0,23 0,94
Europa for øvrig 3,03 3,81 0,90 1,61 3,47
Egypt 0,14 0,40 0,00 0,05 0,34
Sør-Afrika 0,21 0,73 0,12 0,06 0,57
OPEC-land i Afrika 0,23 0,26 1,67 0,07 0,56
Afrika for øvrig 0,35 0,82 0,06 0,43 0,87
USA 6,57 5,83 8,93 6,59 10,73
Canada 0,86 1,04 0,99 3,78 1,10
Brasil 0,30 0,45 0,04 0,39 0,59
OPEC-land i Amerika 0,06 0,15 0,00 0,02 0,11
Amerika for øvrig 0,89 1,57 1,62 0,82 1,43
Kina 1,28 2,97 0,87 0,88 1,97
India 0,60 0,53 0,03 0,19 0,73
Israel 0,24 0,30 0,03 0,06 0,28
Japan 2,32 1,67 3,23 0,98 1,55
OPEC-land i Asia 1,30 4,58 0,01 0,31 2,37
DAEs1 2,62 2,70 0,71 2,00 2,48
Asia for øvrig 0,78 1,54 0,03 0,17 1,11
Australia 0,79 0,83 0,13 0,18 1,17
Oseania for øvrig 0,25 0,16 0,02 0,06 0,15
Andre land 0,63 0,08 0,00 0,00 0,48
1  DAE (Dynamic Asian Economies): Hongkong, Malaysia, Singapore, Sør-Korea, Taiwan og Thailand.
Kilde: Nordiske statistikkbyråer og Den finske stats tollkontroll (The Finnish National Board of Customs).
Mer informasjon: Nordisk statistisk årsbok,  http://www.norden.org/pub/ 

Standardtegn i tabeller


2007 © Statistisk sentralbyrå