Til Statistisk årbok 2007 - åpningsside Stikkord Søk Forrige Neste Ett nivå opp Excel
 

327   Bedrifter etter næringsområde og storleiksgrupper. 1. januar 2007
  I alt Utan tilsette 1-4 tilsette 5-9 tilsette 10-19 tilsette 20-49 tilsette 50-99 tilsette 100-249 tilsette 250 tilsette eller fleire
I alt  469 795  291 548 94 248 37 050 24 550 15 160 4 553 2 076  610
Jordbruk og skogbruk 65 933 59 023 6 106  535  195 64 7 3 -
Fiske 6 888 6 038  532  204 81 26 5 2 -
Utvinning av energiråstoff  499  268 82 28 29 31 26 16 19
Anna bergverksdrift og utvinning  772  397  175 88 71 32 5 3 1
Produksjon av nærings- og nytingsmiddel 2 600  798  480  381  390  324  123 84 20
Produksjon av tekstilar og tekstilvarer 1 644 1 145  279 96 57 50 13 4 -
Produksjon av lær og lærvarer 78 48 20 4 2 2 2 - -
Produksjon av trevarer 2 282 1 216  477  226  166  132 42 22 1
Treforedling, grafisk produksjon og forlagsverksemd 3 881 1 914 1 060  384  248  155 61 41 18
Produksjon av kol- og petroleumsprodukt 22 12 7 - - 1 - - 2
Produksjon av kjemikaliar og kjemiske produkt  388  160 76 28 26 33 25 28 12
Produksjon av gummi- og plastprodukt  500  165  143 62 45 62 16 7 -
Produksjon av andre ikkje-metallhaldige mineralprodukt 1 057  430  268  150 75 83 30 20 1
Produksjon av metall og metallprodukt 2 968 1 369  624  356  281  218 67 40 13
Produksjon av maskiner og utstyr 2 911 1 537  669  266  201  127 74 25 12
Produksjon av elektriske og optiske produkt 1 446  507  441  194  113 98 55 26 12
Produksjon av transportmiddel 1 602  758  296  158  128  119 56 52 35
Annan industriproduksjon 2 262 1 365  454  185  119 97 29 12 1
Kraft- og vassforsyning 1 789  886  336  174  183  146 48 13 3
Byggje- og anleggsverksemd 44 865 28 456 9 280 3 373 2 168 1 171  299 87 31
Varehandel, reparasjon av kjøretøy og hushaldningsapparat 71 687 28 657 21 039 12 063 6 851 2 517  416  117 27
Hotell- og restaurantverksemd 11 949 4 684 3 018 1 796 1 447  782  160 58 4
Transport og kommunikasjon 27 712 16 126 7 084 2 115 1 097  760  279  179 72
Finansiell tenesteyting og forsikring 5 592 3 165 1 026  629  363  251 90 47 21
Eigedomsdrift, forretningsmessig tenesteyting og utleige  117 509 87 412 21 100 4 465 2 387 1 356  464  257 68
Offentleg forvalting 5 868  463 1 667 1 225 1 000  931  315  200 67
Undervisning og helse 50 547 21 446 10 242 5 614 5 666 4 994 1 738  686  161
Andre sosiale og personlege tenester 34 038 22 679 7 194 2 246 1 157  598  108 47 9
Lønt husarbeid, internasjonale organisasjonar 67 39 23 3 2 - - - -
Uoppgitt næring  439  385 50 2 2 - - - -
Kjelde: Bedrifter, Statistisk sentralbyrå.
Meir informasjon:  http://www.ssb.no/bedrifter/ 

Standardtegn i tabeller


2007 © Statistisk sentralbyrå