Til Statistisk årbok 2007 - åpningsside Stikkord Søk Forrige Neste Ett nivå opp Excel
 

328   Informasjonssektoren. 2005
  Bedrifter Sysselsatte Omsetning. Mill. kr
Informasjonssektoren 20 112  105 801  227 569
IKT-sektoren 12 934 69 636  171 031
IKT-Industri  372 10 198 24 976
IKT-Varehandel 2 222 10 711 40 251
IKT-Telekommunikasjon  676 12 562 56 619
IKT-Konsulentvirksomhet 9 664 36 165 49 185
Innholdssektoren 7 179 32 923 56 538
Forlagsvirksomhet 1 515 16 926 28 390
Informasjonstjenester 3 590 7 254 17 075
Radio og fjernsyn  362 6 010 7 582
Film og video 1 712 2 733 3 491
Kilde: Strukturstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/ikt/ 

Standardtegn i tabeller


2007 © Statistisk sentralbyrå