|
|
| 329 | Nye føretak, etter type nyregistrering og bestand. 1. januar |
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestand 1. januar | 262 379 | 268 491 | 290 432 | 289 955 | 298 360 | 306 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nye føretak i alt | 38 373 | 42 125 | 41 979 | 46 967 | 52 249 | 55 546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyetablering | 35 537 | 39 041 | 38 747 | 43 068 | 47 436 | 51 374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigarskifte | 2 836 | 3 084 | 3 232 | 3 899 | 4 813 | 4 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kjelde: Føretak, Statistisk sentralbyrå. | |
| Meir informasjon: http://www.ssb.no/foretak/ |