Til Statistisk årbok 2007 - åpningsside Stikkord Søk Forrige Neste Ett nivå opp Excel
 

337   Jordbruksareal, etter fylke. 1 000 dekar
  Jordbruksareal i drift i alt Korn og oljevekstar til mogning Rotvekstar til fôr, grønfôr og silovekstar Poteter Andre vekstar på åker og i hage og brakk Eng til slått og beite
  I alt Av dette I alt Av dette fulldyrka
  Kveite Bygg Havre
1939 11 161     1 837  412         468      870  350  507     252       8 216 5 296
1949 10 456 1 520  308  400  758  318  582  281 7 755 5 422
1959 10 107 2 182 93 1 409  647  266  552  479 6 628 4 864
19691 9 553 2 522 38 1 847  541  278  326  257 6 169 4 584
19791 9 535 3 252  170 2 001 1 007  320  214  360 5 388 4 157
19891 9 911 3 530  382 1 760 1 322  397  189  316 5 478 4 385
19992 10 382 3 345  516 1 826  913  311  149  189 6 388 4 877
20002 10 422 3 363  681 1 627  959  285  151  185 6 437 4 856
20012 10 467 3 390  636 1 768  849  271  152  184 6 470 4 865
20022 10 466 3 378  638 1 806  800  206  152  178 6 552 4 917
20032 10 404 3 342  758 1 616  848  196  146  170 6 550 4 905
20042 10 397 3 351  853 1 490  867  176  142  176 6 552 4 891
20052 10 354 3 319  808 1 633  742  155  137  193 6 550 4 858
2006*2 10 340 3 249  857 1 526  740  148  140  196 6 608 4 885
                     
2006*2                    
Østfold  763  620  307  132  141 6 6 23  108 84
Akershus og Oslo  800  639  172  209  227 7 6 17  131 98
Hedmark 1 068  571 96  304  162 21 49 15  411  349
Oppland 1 054  226 31  170 23 31 15 12  769  588
Buskerud  531  247 77 91 67 6 4 25  250  183
Vestfold  422  293  144 75 49 3 16 39 71 62
Telemark  258 83 21 32 26 4 3 11  158  123
Aust-Agder  114 10 0 6 4 1 3 6 95 82
Vest-Agder  196 9 0 5 4 1 1 2  183  138
Rogaland 1 013 36 1 32 3 7 9 12  948  503
Hordaland  430 0 0 0 0 1 0 10  418  228
Sogn og Fjordane  462 1 0 0 0 2 1 7  452  287
Møre og Romsdal  596 20 0 19 1 3 2 3  567  458
Sør-Trøndelag  772  167 2  147 18 15 2 2  585  482
Nord-Trøndelag  897  324 6  301 16 19 14 10  530  462
Nordland  602 3 0 3 0 7 3 1  587  460
Troms Romsa  264 0 0 0 0 10 4 1  249  215
Finnmark Finnmárku  100 - 0 0 0 4 0 0 96 82
1  Gjeld bedrifter med minst 5 dekar jordbruksareal i drift.
2  Medrekna samdrifter osv. med mindre enn 5 dekar jordbruksareal i drift.
Kjelde: Jordbruksstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
Meir informasjon:  http://www.ssb.no/emner/10/04/10/ 

Standardtegn i tabeller


2007 © Statistisk sentralbyrå