|
|
| 338 | Jordbruksbedrifter med økologisk drift, økologisk godkjent drive jordbruksareal etter bruken og areal under omlegging til økologisk drift1 |
| 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordbruksbedrifter inspisert for økologisk drift | 738 | 1 840 | 2 099 | 2 303 | 2 466 | 2 484 | 2 496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dekar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Økologisk godkjent drive jordbruksareal i alt | 44 596 | 180 841 | 197 900 | 252 556 | 308 835 | 349 567 | 365 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fulldyrka eng | 28 106 | 112 474 | 120 469 | 155 514 | 185 060 | 203 869 | 208 689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overflatedyrka eng | 1 800 | 7 876 | 7 744 | 9 670 | 10 949 | 11 502 | 11 329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innmarksbeite | 6 193 | 30 879 | 34 498 | 41 475 | 47 237 | 50 888 | 54 071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grøngjødsla areal | 241 | 569 | 1 338 | 3 984 | 5 334 | 5 046 | 6 492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grønfôr og silovekstar | 3 721 | 10 472 | 10 235 | 9 787 | 12 675 | 13 139 | 13 589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korn | 2 549 | 12 792 | 17 071 | 25 985 | 39 359 | 55 329 | 59 748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potet | 841 | 1 587 | 1 769 | 1 865 | 1 805 | 1 743 | 1 745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grønsaker | 534 | 1 124 | 1 282 | 1 132 | 1 687 | 2 402 | 2 673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urter | 73 | 351 | 294 | 269 | 233 | 211 | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frukt | 117 | 438 | 433 | 568 | 610 | 764 | 759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bær | 139 | 223 | 307 | 302 | 372 | 448 | 464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andre vekstar | 282 | 2 057 | 2 461 | 2 006 | 3 516 | 4 227 | 5 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jordbruksareal under omlegging | 13 082 | 24 387 | 68 831 | 72 904 | 72 954 | 60 793 | 65 325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Gjeld registreringar per 31. juli. |
| Kjelde: Debio. | |
| Meir informasjon: http://www.debio.no/ | |