Statistisk sentralbyrå
 


370   Fangstmengd, etter fiskeslag.1 Tonn
  I alt Av dette
  Lodde Kveite Hyse Torsk Sei Sild Makrell medr. pir
1945  716 622 - 1 488 3 484  119 557 19 006  508 142 4 304
1950 1 278 668 3 924 6 089 18 285  195 602 67 682  888 718 10 363
1955 1 646 872 41 507 4 410 38 453  235 850 55 014 1 132 742 11 623
1960 1 342 813 92 765 5 663 38 359  213 439 77 864  688 086 19 737
1965 2 079 324  217 324 3 248 50 456  187 525  131 170 1 077 806  158 576
1970 2 707 214 1 301 014 2 192 29 616  310 033  123 166  283 796  278 862
1975 2 541 506  980 202 1 478 62 937  342 205  135 689 38 599  243 440
1980 2 400 172 1 118 069 1 287 68 101  281 201  176 962 14 474 76 921
1985 2 083 658  640 810  614 25 197  247 760  205 988  239 369  115 358
1990 1 591 577 92 436  418 22 607  125 182  111 907  207 752  149 846
1995 2 523 698 27 740  551 279 834 2 365 333  218 853  686 705  202 209
2000 2 698 801  370 769 1 039 245 934 2 219 192  169 746  800 060  174 228
2001 2 686 387  482 834  869 251 651 2 208 979  169 558  581 202  180 751
2002 2 739 843  522 349  676 255 222 2 228 094  203 052  573 777  184 382
2003 2 548 532  249 497  864 259 329 2 217 348  212 228  563 050  163 535
2004 2 523 029 49 054 1 051 264 914 2 230 756  211 267  616 221  157 432
2005* 2 381 528 66 944 1 091 262 944 2 224 196  228 490  743 970  119 659
1  1945-1970: Fersk vekt, 1975-2004: Rund vekt.
2  Medrekna norske fartøy sitt fiske på kvotar kjøpt frå andre land.
Kjelde: Fiskeridirektoratet og fiskeri, Statistisk sentralbyrå.
Meir informasjon:  http://www.fiskeridir.no/ 

Standardtegn i tabeller


2006 © Statistisk sentralbyrå