|
|
| 371 | Fangstmengd og -verdi, etter ilandføringsstad og fiskeslag. 2005* |
| Fiskeslag | Alle fylka | Rogaland | Hordaland | Sogn og Fjordane | Møre og Romsdal | Nordland | Troms | Finnmark Finnmárku | Anna1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tonn rund vekt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengd i alt | 2 381 528 | 430 475 | 70 592 | 306 241 | 563 363 | 368 735 | 203 293 | 102 328 | 336 501 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lodde | 66 944 | 9 337 | 5 058 | 15 445 | 18 416 | 6 841 | 2 980 | - | 8 866 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kveite | 1 091 | 6 | 2 | 52 | 319 | 312 | 229 | 122 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Flyndre | 3 347 | 27 | 7 | 18 | 127 | 282 | 211 | 371 | 2 299 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Blåkveite | 15 504 | - | - | 434 | 6 922 | 3 818 | 3 545 | 661 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Brosme | 11 849 | 27 | 55 | 1 186 | 7 836 | 884 | 999 | 631 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hyse | 62 944 | 200 | 135 | 1 838 | 15 309 | 13 402 | 13 094 | 18 390 | 576 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Torsk | 224 196 | 494 | 187 | 3 588 | 34 061 | 74 646 | 52 416 | 55 161 | 3 644 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sei | 228 490 | 1 435 | 679 | 8 713 | 122 682 | 35 185 | 27 603 | 23 021 | 9 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lange og blålange | 15 114 | 85 | 72 | 2 313 | 10 367 | 1 072 | 360 | 38 | 806 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Augepål | 319 | 138 | - | - | 1 | 5 | - | - | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolmule | 738 599 | 326 613 | 59 | 91 051 | 124 254 | 1 800 | 234 | - | 194 589 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Feitsild | 580 447 | 24 334 | 38 593 | 102 932 | 114 391 | 209 622 | 63 659 | - | 26 915 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fjordsild | 899 | 2 | 9 | 10 | - | - | - | - | 877 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nordsjøsild | 162 582 | 17 181 | 7 409 | 48 948 | 21 819 | 4 275 | - | - | 62 949 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Brisling | 1 958 | 1 209 | 6 | - | 33 | - | - | - | 711 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Makrell | 119 659 | 24 937 | 13 698 | 21 988 | 57 816 | 37 | - | - | 1 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hestmakrell | 25 113 | 5 463 | 3 918 | 5 340 | 9 900 | - | - | - | 492 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tobis | 17 342 | 14 701 | - | 14 | 1 | 0 | - | - | 2 626 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uer | 12 879 | 2 | 2 | 166 | 5 828 | 2 122 | 2 135 | 1 111 | 1 511 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pigghå | 1 004 | 69 | 39 | 91 | 21 | 13 | 1 | 0 | 770 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Krabbe | 6 893 | 530 | 155 | 427 | 337 | 1 832 | - | 1 222 | 2 389 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hummar og kreps | 302 | 21 | 32 | 9 | 41 | - | - | - | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Reke | 47 690 | 3 053 | 90 | 9 | 2 902 | 1 387 | 32 581 | 1 | 7 667 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anna | 36 363 | 611 | 386 | 1 670 | 9 978 | 11 200 | 3 248 | 1 597 | 7 674 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alle fylka | Rogaland | Hordaland | Sogn og Fjordane | Møre og Romsdal | Nordland | Troms | Finnmark Finnmárku | Anna1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 000 kr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdi i alt2 | 11 524 433 | 863 383 | 408 253 | 1 138 274 | 3 329 659 | 2 323 842 | 1 585 880 | 982 420 | 892 721 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lodde | 91 706 | 11 899 | 7 632 | 20 055 | 27 076 | 12 982 | 4 972 | - | 7 090 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kveite | 42 161 | 240 | 107 | 1 992 | 11 568 | 12 479 | 8 910 | 4 717 | 2 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Flyndre | 58 652 | 373 | 120 | 230 | 1 234 | 3 236 | 2 277 | 4 331 | 46 851 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Blåkveite | 304 266 | - | - | 8 934 | 152 947 | 66 267 | 63 198 | 10 781 | 2 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Brosme | 88 313 | 141 | 454 | 9 923 | 63 321 | 4 318 | 5 717 | 2 785 | 1 655 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hyse | 518 610 | 1 603 | 1 199 | 19 399 | 157 576 | 97 782 | 114 771 | 122 104 | 4 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Torsk | 2 957 219 | 8 661 | 3 556 | 55 157 | 498 615 | 974 299 | 685 187 | 676 014 | 55 728 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sei | 1 086 213 | 5 047 | 1 868 | 22 001 | 650 344 | 164 331 | 130 465 | 73 859 | 38 296 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lange og blålange | 178 690 | 544 | 576 | 31 202 | 127 006 | 7 043 | 2 935 | 257 | 9 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Augepål | 308 | 132 | - | - | - | - | - | - | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolmule | 526 682 | 237 741 | - | 65 614 | 86 556 | 7 | 4 | - | 136 760 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Feitsild | 2 407 002 | 109 401 | 160 324 | 431 513 | 478 919 | 867 559 | 257 223 | - | 102 063 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fjordsild | 2 288 | 7 | 44 | 6 | - | - | - | - | 2 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nordsjøsild | 442 489 | 49 182 | 24 298 | 133 212 | 58 863 | 15 669 | - | - | 161 265 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Brisling | 9 335 | 5 780 | 132 | - | 159 | - | - | - | 3 263 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Makrell | 1 494 546 | 285 881 | 174 166 | 289 734 | 731 462 | 82 | - | - | 13 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hestmakrell | 111 363 | 23 379 | 17 730 | 23 960 | 44 015 | - | - | - | 2 278 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tobis | 13 765 | 11 508 | - | 8 | - | - | - | - | 2 249 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uer | 123 104 | 16 | 12 | 1 744 | 60 586 | 17 758 | 17 708 | 8 939 | 16 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pigghå | 7 839 | 442 | 238 | 589 | 107 | 81 | 7 | 0 | 6 376 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Krabbe | 113 342 | 5 962 | 1 595 | 3 146 | 2 493 | 13 229 | - | 68 874 | 18 042 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hummar og kreps | 28 277 | 2 403 | 3 692 | 1 170 | 5 482 | - | - | - | 15 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Reke | 637 451 | 93 774 | 2 495 | 696 | 81 936 | 16 322 | 271 338 | 21 | 170 870 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anna | 280 813 | 9 267 | 8 015 | 17 987 | 89 392 | 50 396 | 21 169 | 9 738 | 74 847 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Østfold, Akershus, Oslo, Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder, Sør- og Nord-Trøndelag, uoppgitt fylke og fisk utført direkte frå feltet. |
| 2 | Verdien er førstehandsverdi som fiskar får utbetalt for fangsten. |
| Kjelde: Fiskeridirektoratet og fiskerier, Statistisk sentralbyrå. | |
| Meir informasjon: http://www.fiskeridir.no/ og http://www.ssb.no/fiskeri/ | |