Statistisk sentralbyrå
 


391   Produksjon av elektrisk kraft, etter fylke. GWh
  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004* 2005*
I alt  120 096  113 214  123 011  104 712  111 420  116 787  122 445  142 817  121 608  130 473  107 246  110 602  138 108
                           
Østfold 4 095 4 438 3 949 3 793 4 257 4 759 4 579 5 072 4 960 4 319 4 075 4 511 4 676
Akershus  906  895  755  753  875  979  926 1 043 1 049  902  844  915  982
Oslo 79 75 69 62 62 71 79 80 63 73 83 85 53
Hedmark 2 279 2 037 1 939 1 867 2 100 2 487 2 259 2 625 2 420 2 298 1 975 2 282 2 578
Oppland 5 682 5 528 5 690 4 675 4 769 6 227 5 811 6 664 6 896 5 862 4 811 5 680 6 031
Buskerud 9 307 9 415 9 873 7 624 8 424 9 950 9 946 11 253 11 241 9 831 8 087 8 940 9 654
Vestfold 10 16 15 17 9 13 17 15 18 13 11 14 11
Telemark 12 093 12 513 13 580 9 302 10 520 12 363 13 158 15 484 14 470 13 547 10 032 10 942 13 086
Aust-Agder 4 835 4 543 4 700 3 490 3 820 4 064 4 935 5 641 5 148 4 646 3 599 4 358 4 333
Vest-Agder 10 214 8 750 9 614 6 983 7 412 8 137 9 706 11 803 8 866 9 473 7 842 7 816 9 452
Rogaland 12 376 11 385 9 966 10 760 7 506 9 153 10 700 12 380 9 697 12 972 8 919 7 611 12 745
Hordaland 14 555 14 252 16 222 11 992 15 212 14 090 16 150 18 496 13 472 16 030 13 169 13 436 20 134
Sogn og Fjordane 12 953 12 289 14 147 11 287 12 937 12 404 14 078 15 442 12 659 14 478 11 911 12 343 15 763
Møre og Romsdal 5 860 4 670 6 348 5 225 6 540 6 368 5 212 7 062 4 962 6 471 5 353 6 351 8 115
Sør-Trøndelag 4 469 3 446 4 519 3 973 5 112 4 929 4 002 4 887 4 043 4 498 3 722 4 537 5 475
Nord-Trøndelag 2 722 2 336 3 531 2 565 3 414 3 122 2 898 3 342 2 589 3 176 2 503 2 724 3 628
Nordland 13 629 13 126 14 132 15 976 14 415 13 659 13 863 16 720 14 869 17 406 16 173 13 730 16 637
Troms 2 553 2 235 2 422 2 831 2 714 2 443 2 535 3 136 2 551 2 814 2 580 2 680 2 859
Finnmark Finnmárku 1 425 1 207 1 481 1 483 1 272 1 521 1 517 1 592 1 552 1 525 1 265 1 592 1 842
                           
Svalbard 53 57 58 55 51 50 49 48 56 63 73 57 54
Kjelde: Elektrisitetsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
Meir informasjon:  http://www.ssb.no/elektrisitet/ 

Standardtegn i tabeller


2006 © Statistisk sentralbyrå