Statistisk sentralbyrå
 


392   Elektrisitetsforsyning
  Eining 1994 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Elektrisitetsverk Tal  312  326  349  346  332  308  309  299
Kraftproduserande verk "  213  210  189  162  186  168  168  167
Kraftstasjonar "  643  640  640  649  649  655  659  665
Vasskraftstasjonar "  626  619  618  624  627  633  633  636
Produksjon av elektrisk kraft GWh  113 214  104 712  116 787  123 008  142 816  121 608  130 598  107 273
Kraftmaskiner (turbinar) MW 27 352 28 154 27 767 27 918 28 042 28 019 28 657 28 368
Generatorar MVA 33 428 32 106 32 085 32 358 32 424 32 535 32 932 33 509
Overførings- og fordelingsanlegg Km.  313 436  318 954  320 330  322 574  321 030  321 928  323 314  329 131
Liner "  215 194  216 849  214 467  213 706  209 890  208 732  206 402  206 306
Jord- og sjøkablar " 98 242  102 105  105 863  108 868  111 140  113 196  116 912  122 825
                   
Bruttoproduksjonsverdi Mill. kr 32 177 33 432 31 886 29 935 38 556 47 063 47 675 ...
Tilverkingsverdi til faktorpris " 21 515 19 491 19 623 17 176 16 713 23 426 24 303 ...
Bruttoinvestering " 4 732 4 479 4 639 4 817 3 915 3 978 5 371 5 712
Innkjøp av varige driftsmidlar " 4 987 4 951 4 985 5 159 4 344 4 301 5 678 6 073
Produksjonsanlegg " 1 161 1 346 1 243 1 342  834  954 1 394 2 060
Sentral- og regionalnett "  787  738  733  766  725  692  918 1 164
Distribusjonsnett " 2 044 1 669 1 637 1 673 1 704 1 631 1 663 1 646
Anna "  995 1 198 1 372 1 378 1 081 1 024 1 703 1 203
- Sal av varige driftsmidlar (-) "  255  472  346  342  429  323  307  361
                   
Sysselsette Tal 19 731 19 331 17 529 16 209 15 340 14 544 12 951 12 115
Lønnskostnader Mill. kr 5 424 5 739 5 597 5 223 5 419 5 551 5 514 ...
                   
Resultatgrad   17 18,0 19,0 20,0 21,0 22,4 22,8 ...
Totalrentabilitet Prosent 6,0 6,9 5,9 5,8 6,0 8,0 8,1 ...
Eigenkapitalrentabilitet " 4,8 6,9 5,4 5,4 6,1 7,9 9,4 ...
Eigenkapitaldel " 42,1 45,7 48,7 47,6 47,6 47,5 42,4 ...
Kjelde: Elektrisitetsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
Meir informasjon:  http://www.ssb.no/elektrisitet/ 

Standardtegn i tabeller


2006 © Statistisk sentralbyrå