|
|
| 397 | Bygg sette i gang og fullførte bygg. Bustader og bruksareal til bustad. Bruksareal til anna enn bustad |
| Bygg sette i gang | Fullførte bygg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bustader | Bruksareal til anna enn bustad, 1 000 m2 1 | Bustader | Bruksareal til anna enn bustad, 1 000 m2 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I alt | Av dette leilegheiter | Bruksareal, 1 000 m2 | I alt | Av dette leilegheiter | Bruksareal, 1 000 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1983 | 31 507 | 31 236 | 5 287 | 2 684 | 32 513 | 32 164 | 5 151 | 2 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1984 | 26 281 | 26 169 | 4 795 | 3 077 | 30 866 | 30 505 | 5 069 | 2 620 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1985 | 26 893 | 26 785 | 4 989 | 3 506 | 26 114 | 26 014 | 4 689 | 3 011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1986 | 29 192 | 29 024 | 5 579 | 4 390 | 25 784 | 25 669 | 4 756 | 3 322 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987 | 29 117 | 28 941 | 5 267 | 4 225 | 28 381 | 28 233 | 5 334 | 4 025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1988 | 28 147 | 27 847 | 4 544 | 3 964 | 30 406 | 30 144 | 5 328 | 4 483 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989 | 26 212 | 25 687 | 3 701 | 2 937 | 27 979 | 27 835 | 4 406 | 3 756 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | 21 830 | 21 597 | 2 938 | 2 335 | 27 120 | 26 478 | 3 736 | 2 995 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | 17 261 | 16 912 | 2 189 | 1 923 | 21 689 | 21 511 | 2 850 | 2 332 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | 15 600 | 15 024 | 1 973 | 1 927 | 17 789 | 17 454 | 2 323 | 1 884 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | 16 194 | 15 754 | 2 151 | 2 282 | 15 897 | 15 252 | 2 132 | 2 573 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | 21 240 | 20 886 | 2 987 | 2 787 | 17 836 | 17 385 | 2 453 | 2 454 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | 20 011 | 19 528 | 2 874 | 3 099 | 19 214 | 19 059 | 2 771 | 2 623 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | 18 743 | 18 353 | 2 907 | 3 545 | 17 905 | 17 390 | 2 669 | 3 050 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | 21 259 | 20 756 | 3 232 | 4 015 | 18 659 | 18 416 | 2 783 | 3 039 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 19 646 | 19 444 | 3 014 | 3 393 | 20 659 | 20 173 | 3 145 | 3 584 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | 20 492 | 19 778 | 2 919 | 3 950 | 19 892 | 19 172 | 2 853 | 3 913 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 23 550 | 23 010 | 3 315 | 3 941 | 19 534 | 19 145 | 2 823 | 3 735 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 25 266 | 24 673 | 3 409 | 3 922 | 23 400 | 22 881 | 3 249 | 3 589 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 22 980 | 22 188 | 3 044 | 3 755 | 21 744 | 21 099 | 2 900 | 3 886 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 23 177 | 22 677 | 2 957 | 3 780 | 21 405 | 20 648 | 2 758 | 3 536 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 29 999 | 29 075 | 3 543 | 4 239 | 23 609 | 23 126 | 2 900 | 3 533 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 31 608 | 30 800 | 3 849 | 4 602 | 29 544 | 28 398 | 3 445 | 4 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Tala før 1993 omfattar ikkje bygg for jordbruk, skogbruk og fiske. |
| Kjelde: Byggjearealstatistikk, Statistisk sentralbyrå. | |
| Meir informasjon: http://www.ssb.no/byggeareal/ | |