|
|
| 398 | Bygg sette i gang. Bruksareal, etter bygningstype og fylke. 2005. 1 000 m2 |
| Andre bygningar enn bustadbygning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | Fritidsbygning, bustadgarasje mv. | Næringsbygning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I alt | Industri- og lagerbygning | Fiskeri- og landbruksbygning | Kontor- og forretningsbygning | Samferdsels- og kommunikasjons- bygning |
Hotell- og restaurantbygning | Under- visnings- og kulturbygning |
Helsebygning | Fengsels-, beredskaps- bygning mv. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| I alt | 4 634 | 1 313 | 3 321 | 818 | 557 | 929 | 126 | 112 | 558 | 207 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Østfold | 230 | 53 | 177 | 60 | 37 | 34 | 7 | 7 | 21 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Akershus | 443 | 76 | 367 | 88 | 36 | 124 | 26 | 12 | 63 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oslo | 294 | 73 | 220 | 59 | 1 | 45 | 9 | 2 | 88 | 13 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hedmark | 213 | 72 | 141 | 20 | 39 | 31 | - | 7 | 38 | 7 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oppland | 253 | 117 | 137 | 26 | 43 | 32 | 1 | 7 | 17 | 10 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Buskerud | 267 | 107 | 160 | 36 | 22 | 46 | 5 | 12 | 30 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vestfold | 177 | 40 | 137 | 44 | 26 | 42 | 0 | 6 | 19 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Telemark | 205 | 90 | 114 | 26 | 12 | 19 | 1 | 3 | 35 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aust-Agder | 182 | 60 | 122 | 30 | 16 | 53 | 6 | 3 | 11 | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vest-Agder | 166 | 62 | 104 | 30 | 9 | 17 | 2 | 13 | 22 | 9 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rogaland | 564 | 88 | 477 | 97 | 99 | 197 | 14 | 11 | 40 | 19 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hordaland | 486 | 168 | 318 | 97 | 30 | 91 | 27 | 6 | 53 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sogn og Fjordane | 111 | 25 | 86 | 15 | 15 | 36 | 0 | 3 | 11 | 5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Møre og Romsdal | 280 | 61 | 219 | 77 | 29 | 70 | 9 | 7 | 26 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sør-Trøndelag | 329 | 90 | 239 | 55 | 36 | 49 | 10 | 2 | 36 | 51 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nord-Trøndelag | 164 | 41 | 123 | 14 | 75 | 13 | 0 | 6 | 10 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nordland | 148 | 42 | 106 | 23 | 24 | 21 | 4 | 3 | 13 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Troms | 80 | 30 | 50 | 17 | 5 | 9 | 3 | 0 | 13 | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Finnmark Finnmárku | 42 | 18 | 23 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kjelde: Byggjearealstatistikk, Statistisk sentralbyrå. | |
| Meir informasjon: http://www.ssb.no/byggeareal/ |