Statistisk sentralbyrå
 


409   Campingplassar1. Talet på campingplassar og gjestedøgn, etter gjestene sin nasjonalitet
  Talet på plassar Gjestedøgn
  I alt Gjestene sin nasjonalitet Overnattingsmåte
  Noreg Utlandet Sverige Danmark Tyskland Telt/vogn Bubil Hytte
  Talet på 1 000
1998  953 7 263 4 969 2 295  344  195  911 4 390  547 2 326
1999  931 7 154 4 985 2 169  320  190  847 4 274  512 2 369
2000  920 7 148 5 054 2 094  272  198  809 4 289  512 2 347
2001  890 7 118 5 049 2 070  269  183  777 4 276  554 2 288
2002  847 7 383 5 265 2 118  266  183  790 4 506  535 2 341
2003  811 7 247 5 144 2 103  242  176  776 4 393  592 2 262
2004  794 7 648 5 498 2 150  237  175  759 4 719  627 2 301
2005  796 7 760 5 646 2 114  231  173  769 4 806  659 2 295
1  Plassar med minst 8 hytter/rom eller 50 einingar og inkl. overnattingar på sesongkontrakt.
Kjelde: Overnattingsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
Meir informasjon:  http://www.ssb.no/overnatting/ 

Standardtegn i tabeller


2006 © Statistisk sentralbyrå