Statistisk sentralbyrå
 


410   Hyttegrender1. Talet på hyttegrender og gjestedøgn, etter gjestene sin nasjonalitet
  Talet på hyttegrender Gjestedøgn
  I alt Noreg Utlandet Sverige Danmark Storbritannia Nederland Tyskland Andre land
  Talet på 1 000
1998  185  302  145  157 15 24 3 8 93 15
1999  184  379  178  201 27 46 2 9 99 17
2000  207  401  193  208 25 53 3 12 98 18
2001  230  458  214  245 29 49 6 24  111 26
2002  227  482  223  259 32 58 8 26  111 25
2003  232  601  303  298 24 84 11 30  120 28
2004  229  924  409  515 63  216 14 62  122 38
2005  252 1 076  472  605 85  257 20 65  138 40
1  Hyttegrender med 3 hytter eller meir.
Kjelde: Hyttegrendstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
Meir informasjon:  http://www.ssb.no/overnatting/ 

Standardtegn i tabeller


2006 © Statistisk sentralbyrå