Statistisk sentralbyrå
 


439   Havnestatistikk. Lastet og losset godsmengde, etter havnedistrikt og lastetype. 2005. Tonn
Havnedistrikt Godsmengde i alt I alt Våt bulk Tørr bulk Containere
Losset Lastet Losset Lastet Losset Lastet Losset Lastet
I alt  182 219 170 57 612 662  124 606 508 28 615 780 74 945 382 16 034 483 34 977 146 1 972 761 2 652 310
                   
Borg Havn IKS 3 015 092 1 784 175 1 230 917  454 571  439 518  898 480  383 222  171 863  239 038
Moss Havnevesen KF 1 162 204  627 406  534 798 61 987 1 008  319 129  252 751  145 000  121 152
Oslo Havn KF 5 978 317 4 768 739 1 209 578 1 916 931 10 954 1 111 271  218 355  715 056  373 784
Drammenregionens Interkommunale Havnevesen 3 159 344 1 764 977 1 394 367  209 703 10 777  461 271  583 495 -  102
Tønsberg Havnevesen 9 883 603 5 366 333 4 517 270 5 213 336 4 424 435  119 297 87 301 - -
Sandefjord Havnevesen  298 279  182 852  115 427 - - - - - -
Larvik Havn KF 1 743 693  529 409 1 214 284 39 099 2 537 9 551  387 996 97 958  351 054
Grenland Havn IKS 9 805 317 4 452 447 5 352 870 1 676 980 1 179 520 2 197 055 3 392 846 96 533  347 294
Kristiansand Havn KF 1 940 793 1 310 028  630 765  302 300 96 572  552 684 34 123  149 131  247 661
Eigersund Havnevesen KF  710 637  178 194  532 443 59 723 13 183 18 552  396 962  210 20 579
Stavanger Interkommunale Havn IKS 4 592 937 2 802 203 1 790 734  614 059  229 811  994 172  254 327  103 600  153 360
Karmsund Interkommunale Havnevesen IKS 14 093 701 2 903 717 11 189 984  446 490 8 848 978 1 534 548 1 019 478 17 848 31 923
Bergen og Omland Havnevesen 73 874 332 16 504 189 57 370 143 15 090 464 53 890 788  327 220 2 248 472  102 539 70 568
Flora Havn og Næring KF 1 029 178  472 448  556 730  163 546  226 726  155 717  111 550 79 728 91 615
Bremanger Hamnevesen KF 1 322 466  318 852 1 003 614  221 015  935 218 68 958 2 030 24 915 60 797
Nordfjord Havn IKS 1 019 222  484 693  534 529 94 048 12 188 29 761  394 401 13 353 35 735
Ålesund Havn KF 1 212 395  827 687  384 708  408 287 45 220  212 962 25 794 56 749  171 653
Kristiansund og Nordmøre Havn IKS 5 004 399 2 074 651 2 929 748  423 969 1 357 631 1 015 914  836 429 55 503  134 685
Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS 1 662 672 1 315 766  346 906  539 715 43 619  590 360 94 987 33 793 46 309
Indre Trondheimsfjord Havnevesen IKS 1 749 087  529 432 1 219 655 54 840 -  216 850  577 112 24 686 37 307
Brønnøy Havn KF 1 970 581 30 914 1 939 667 11 719 - 13 712 1 918 072 - -
Mo i Rana Havn KF 3 488 191 1 833 128 1 655 063 33 126  536  929 586  869 294 81 18 569
Bodø Havn KF  694 879  499 061  195 818  203 407 28 107  213 813 38 041 43 909 80 708
Narvik Havn KF 15 967 322  527 764 15 439 558 1 150 -  484 510 15 437 105 17 027 -
Tromsø Havn KF  791 076  627 837  163 239  202 518 50 377  311 275 1 734 23 279 18 417
Foretak med egen havn 16 049 453 4 895 760 11 153 693  172 797 3 097 679 3 247 835 5 411 269 - -
                   
  Roro (selvgående) Roro (ikke selvgående) Annet stykkgods
  Losset Lastet Losset Lastet Losset Lastet
I alt 2 664 273 2 448 234  753 725  515 195 7 571 640 9 068 241
             
Borg Havn IKS - - - -  259 261  169 139
Moss Havnevesen KF - - - -  101 290  159 887
Oslo Havn KF  278 961  255 270  454 571  223 628  291 949  127 587
Drammenregionens Interkommunale Havnevesen 96 014 5 473  203  377  997 786  794 143
Tønsberg Havnevesen - - - - 33 700 5 534
Sandefjord Havnevesen  182 852  115 427 - - - -
Larvik Havn KF  260 898  194 604 - 70  121 903  278 023
Grenland Havn IKS  129 020 79 025  119 373 97 421  233 486  256 764
Kristiansand Havn KF  146 823  136 856 41 778 63 522  117 312 52 031
Eigersund Havnevesen KF 38 341 40 277 53 284 39 802 8 084 21 640
Stavanger Interkommunale Havn IKS  865 352  864 919 53 519 53 119  171 501  235 198
Karmsund Interkommunale Havnevesen IKS  603 408  711 439 11 188 26 419  290 235  551 747
Bergen og Omland Havnevesen 56 338 41 113 16 976 9 758  910 652 1 109 444
Flora Havn og Næring KF 78 18  542  154 72 837  126 667
Bremanger Hamnevesen KF - - - - 3 964 5 569
Nordfjord Havn IKS 73 67 - -  347 458 92 138
Ålesund Havn KF 85 19 30 -  149 574  142 022
Kristiansund og Nordmøre Havn IKS 72 - - -  579 193  601 003
Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS 2 273 3 120 2 261  283  147 364  158 588
Indre Trondheimsfjord Havnevesen IKS - - - -  233 056  605 236
Brønnøy Havn KF - 10 - - 5 483 21 585
Mo i Rana Havn KF - - - -  870 335  766 664
Bodø Havn KF 2 256  516 -  642 35 676 47 804
Narvik Havn KF  215 - - - 24 862 2 453
Tromsø Havn KF 1 214 81 - - 89 551 92 630
Foretak med egen havn - - - - 1 475 128 2 644 745
Kilde: Havnestatistikk, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/havn/ 

Standardtegn i tabeller


2006 © Statistisk sentralbyrå