|
|
| 440 | Trafikken på flyplasser med ruteanløp. 2005 |
| Flyplass | Passasjerer1 | Gods og post kommet og sendt i alt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | Ruteflyging | Charterflyging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tonn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innenlandsk og internasjonal trafikk i alt | 34 803 987 | 32 647 942 | 2 156 045 | 126 834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oslo Gardermoen | 15 895 722 | 14 655 323 | 1 240 399 | 84 272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandefjord Torp | 1 210 501 | 1 133 491 | 77 010 | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristiansand Kjevik | 761 760 | 729 683 | 32 077 | 1 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stavanger Sola | 2 785 031 | 2 588 162 | 196 869 | 5 879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haugesund Karmøy | 437 963 | 409 673 | 28 290 | 392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bergen Flesland | 3 863 198 | 3 624 278 | 238 920 | 7 259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ålesund Vigra | 684 155 | 643 396 | 40 759 | 2 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molde Årø | 357 062 | 346 309 | 10 753 | 1 299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristiansund | 239 897 | 227 485 | 12 412 | 302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Røros | 10 758 | 9 330 | 1 428 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trondheim Værnes | 2 935 799 | 2 817 454 | 118 345 | 5 532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodø | 1 329 843 | 1 311 734 | 18 109 | 4 588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evenes | 469 721 | 446 581 | 23 140 | 1 556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bardufoss | 155 038 | 153 027 | 2 011 | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tromsø Langnes | 1 459 686 | 1 433 319 | 26 367 | 5 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alta | 358 509 | 323 996 | 34 513 | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lakselv Banak | 52 981 | 49 959 | 3 022 | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kirkenes | 220 838 | 215 283 | 5 555 | 754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svalbard Longyearbyen | 95 231 | 94 167 | 1 064 | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Florø | 111 750 | 111 750 | - | 427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hammerfest | 135 789 | 135 789 | - | 467 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andre | 1 232 755 | 1 187 753 | 45 002 | 3 003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innenlandsk trafikk i alt | 22 989 577 | 22 849 063 | 140 514 | 62 392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oslo Gardermoen | 7 718 378 | 7 698 723 | 19 655 | 23 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandefjord Torp | 340 535 | 325 669 | 14 866 | 222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristiansand Kjevik | 589 627 | 588 771 | 856 | 1 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stavanger Sola | 1 863 384 | 1 854 473 | 8 911 | 4 447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haugesund Karmøy | 326 943 | 325 848 | 1 095 | 387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bergen Flesland | 2 881 854 | 2 869 115 | 12 739 | 6 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ålesund Vigra | 641 638 | 639 284 | 2 354 | 2 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molde Årø | 350 750 | 346 309 | 4 441 | 1 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristiansund | 225 013 | 225 007 | 6 | 301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Røros | 10 658 | 9 330 | 1 328 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trondheim Værnes | 2 513 155 | 2 509 540 | 3 615 | 5 079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodø | 1 312 179 | 1 311 734 | 445 | 4 588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evenes | 447 006 | 446 581 | 425 | 1 508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bardufoss | 153 211 | 153 027 | 184 | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tromsø Langnes | 1 428 944 | 1 427 908 | 1 036 | 5 362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alta | 358 453 | 323 996 | 34 457 | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lakselv Banak | 50 299 | 49 959 | 340 | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kirkenes | 216 444 | 215 283 | 1 161 | 754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svalbard Longyearbyen | 94 841 | 94 167 | 674 | 967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Florø | 111 750 | 111 750 | - | 427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hammerfest | 135 789 | 135 789 | - | 467 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andre | 1 218 726 | 1 186 800 | 31 926 | 3 003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Oppgavene omfatter passasjerer kommet og reist med norske og utenlandske sivilfly i rute- og charterflyging. Passasjerer i transitt/transfer er inkludert. |
| Kilde: Avinor AS. | |
| Mer informasjon: http://www.avinor.no/ | |