|
|
| 441 | Passasjerer ved norske flyplasser, etter rutetype og destinasjon |
| I alt | Ruteflyging | Charterflyging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | Innenlands trafikk | Utenlands trafikk | I alt | Innenlands trafikk | Utenlands trafikk | I alt | Innenlands trafikk | Utenlands trafikk | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 30 109 335 | 20 931 797 | 9 177 538 | 28 277 426 | 20 844 498 | 7 432 928 | 1 831 909 | 87 299 | 1 744 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 31 104 742 | 21 415 220 | 9 689 522 | 29 256 803 | 21 312 401 | 7 944 402 | 1 847 939 | 102 819 | 1 745 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 34 803 987 | 22 989 577 | 11 814 410 | 32 647 942 | 22 849 063 | 9 798 879 | 2 156 045 | 140 514 | 2 015 531 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilde: Avinor AS. | |
| Mer informasjon: http://www.avinor.no/ |