Statistisk sentralbyrå
 


442   Teletjenester. 31. desember
  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Fasttelefoni                
Telefontilknytninger/abonnement i alt 2 475 490 2 445 734 2 402 777 2 337 856 2 316 919 2 236 113 2 180 429 2 128 997
PSTN-tilknytninger 2 165 530 1 913 657 1 684 595 1 548 142 1 484 344 1 418 429 1 376 182 1 299 134
ISDN Grunntilknytning  304 636  524 999  696 289  760 463  801 971  781 880  724 362  612 356
ISDN Utvidet tilknytning 5 324 7 078 7 554 8 482 8 942 9 200 9 023 9 577
Telefoni over kabel-TV-nett . . 14 325 20 764 21 520 23 563 22 940 20 933
Andre typer tilknytninger/abonnement . . 14 5  142 3 041 47 922  186 997
                 
Mobiltelefoni                
Mobiltelefonabonnement 2 071 672 2 663 552 3 244 646 3 593 251 3 790 086 4 060 829 4 524 750 4 754 453
SMS-meldinger (1 000 000) .  515 1 241 2 117 2 541 3 137 3 649 4 630
Innholdstjenester (1 000 000) . . . 80  123  271  494  375
MMS-meldinger (1 000 000) . . . . . 19 72 91
Kilde: Post- og teletilsynet.
Mer informasjon:  http://www.npt.no/ 

Standardtegn i tabeller


2006 © Statistisk sentralbyrå