|
|
| 451 | Fritidseiendommer1 med bygning, omsatt i fritt salg, etter kjøpesum |
| Antall fritidseiendommer i alt | Etter kjøpesum i 1 000 kroner | Kjøpesum i alt | Gjennomsnittlig kjøpesum per omsetning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -199 | 200-399 | 400-599 | 600-999 | 1 000- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mill. kr | 1 000 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | 5 974 | 2 477 | 1 613 | 734 | 613 | 537 | 2 577 | 431 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 6 306 | 2 340 | 1 632 | 802 | 734 | 798 | 3 251 | 516 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 6 456 | 2 056 | 1 636 | 925 | 839 | 1 000 | 3 713 | 575 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 6 789 | 1 930 | 1 592 | 985 | 961 | 1 321 | 4 364 | 643 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 7 003 | 2 081 | 1 522 | 993 | 1 018 | 1 389 | 4 514 | 645 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 8 175 | 2 088 | 1 660 | 1 108 | 1 278 | 2 041 | 6 597 | 807 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005* | 8 887 | 2 213 | 1 699 | 1 180 | 1 398 | 2 397 | 7 362 | 828 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Gjelder omsetninger med hjemmelsoverføring av grunn (tomt) og eierseksjoner. Fritidseiendommer uten oppgitt kjøpesum er ikke tatt med i tabellen. I enkelte tilfeller kan en omsetning omfatte flere fritidseiendommer. |
| Kilde: Eiendomsomsetning, Statistisk sentralbyrå. | |
| Mer informasjon: http://www.ssb.no/eiendomsoms/ | |