Statistisk sentralbyrå
 


452   Eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet1. Hovedtall, etter næringsundergruppe. 2003
Næringsundergruppe (NACE) Bedrifter Sysselsatte Omsetning Lønnskostnader Investeringer
      Mill. kr2
I alt 84 227  228 736  265 027,6 76 750,9 24 780,4
           
70     Omsetning og drift av fast eiendom 30 410 23 026 83 445,6 7 095,6 20 582,2
70.1   Omsetning og drift av egen fast eiendom 5 438 4 339 24 683,0 1 563,7 4 268,5
70.11  Utvikling og salg av egen fast eiendom 1 519 2 755 15 473,5 1 122,5 1 959,4
70.111 Boligbyggelag  116 1 711 1 573,8  714,5 1,0
70.112 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 1 403 1 044 13 899,6  408,0 1 958,4
70.12  Kjøp og salg av egen fast eiendom 3 919 1 584 9 209,6  441,2 2 309,1
70.2   Utleie av egen fast eiendom 21 374 10 988 47 576,3 2 559,2 15 203,7
70.202 Utleie av egen fast eiendom ellers 21 374 10 988 47 576,3 2 559,2 15 203,7
70.3   Omsetning og drift av fast eiendom på oppdrag 3 598 7 699 11 186,3 2 972,7 1 110,0
70.31  Eiendomsmekling 1 144 3 586 4 098,7 1 686,7 86,4
70.32  Eiendomsforvaltning 2 454 4 113 7 087,6 1 286,0 1 023,6
70.321 Eiendomsforvaltning 1 803 2 900 6 212,1 1 016,2 1 013,2
70.322 Vaktmestertjenester  648 1 212  874,8  270,0 9,9
71     Utleie av maskiner og utstyr uten personell. Utleie av husholdningsvarer og varer til personlig bruk 2 720 6 011 12 907,5 1 674,3  336,2
71.1   Bilutleie  425 1 120 1 841,6  291,1  390,2
71.2   Utleie av annet transportmateriell  352  495 2 144,9  107,7  777,6
71.3   Utleie av andre maskiner og utstyr 1 330 2 751 7 463,8  985,8 -919,1
71.31  Utleie av landbruksmaskiner 97 52 29,1 2,8 0,0
71.32  Utleie av bygge- og anleggsmaskiner  542 1 530 2 244,9  543,2  436,5
71.33  Utleie av kontor- og datamaskiner 52 92 1 725,9 49,5 28,6
71.34  Utleie av maskiner og utstyr ellers  639 1 077 3 464,0  390,3 -1 384,2
71.4   Utleie av husholdningsvarer og varer til personlig bruk  613 1 645 1 457,3  289,6 87,6
72     Databehandlingsvirksomhet 9 043 35 919 39 560,2 16 800,8 1 028,3
72.1   Konsulentvirksomhet tilknyttet maskinvare  142  431  537,4  156,8 11,8
72.2   Konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare 7 549 28 781 29 589,3 13 503,8  687,4
72.21  Utvikling av standard programvare  825 5 525 7 343,0 2 856,9  229,4
72.22  Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare 6 724 23 256 22 246,3 10 646,9  458,0
72.3   Databehandling  228 3 189 5 828,3 1 805,7  266,3
72.4   Drift av databaser  815 2 526 2 869,6 1 014,4 56,0
72.5   Vedlikehold og reparasjon av kontormaskiner og datamaskiner  250  885  673,5  289,4 7,6
72.6   Annen databehandlingsvirksomhet 59  107 61,9 30,7 -0,7
73     Forskning og utviklingsarbeid  388 8 209 6 010,6 3 940,9  141,9
73.1   Forskning og utviklingsarbeid innenfor naturvitenskap og teknikk  283 6 882 5 222,0 3 403,7  127,3
73.2   Forskning og utviklingsarbeid innenfor samfunnsvitenskap og humanistiske fag  105 1 327  788,6  537,2 14,6
74     Annen forretningsmessig tjenesteyting 41 666  155 571  123 103,7 47 239,3 2 691,8
74.1   Juridisk, administrativ og organisasjonsteknisk tjenesteyting og revisjon 13 044 35 564 27 580,0 11 531,3  650,2
74.11  Juridisk tjenesteyting 2 199 6 844 7 021,5 1 981,9 77,2
74.12  Regnskap, revisjon og skatterådgiving 5 275 18 792 11 720,1 6 047,4  200,6
74.121 Regnskap og bokføring 4 100 12 374 6 038,3 3 274,8  121,7
74.122 Revisjon 1 104 6 351 5 648,4 2 765,4 78,9
74.123 Skatterådgiving 71 67 33,4 7,1 0,0
74.13  Markeds- og opinionsundersøkelser  140 1 384  811,0  355,4 5,4
74.14  Bedriftsrådgiving 5 430 8 544 8 027,4 3 146,6  367,1
74.2   Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet 9 030 29 628 35 963,7 12 787,9  828,3
74.201 Arkitektvirksomhet 1 722 4 371 3 219,1 1 517,9 98,4
74.202 Byggeteknisk konsulentvirksomhet 2 929 9 425 9 590,9 4 071,3  151,3
74.203 Geologiske undersøkelser  257 2 108 6 664,3 1 024,5  416,9
74.209 Annen teknisk konsulentvirksomhet 4 122 13 724 16 489,4 6 174,2  161,7
74.3   Teknisk testing og analyse  604 4 461 5 299,8 2 511,0  160,4
74.4   Annonse- og reklamevirksomhet 2 635 8 290 13 148,7 2 409,2  199,0
74.5   Formidling og utleie av arbeidskraft  706 23 125 7 396,4 5 823,9 64,3
74.501 Formidling av arbeidskraft 74  341  190,7  124,2 2,7
74.502 Utleie av arbeidskraft  632 22 784 7 205,7 5 699,7 61,6
74.6   Etterforsking og vakttjeneste  415 9 031 3 799,7 2 205,8  122,2
74.7   Rengjøringsvirksomhet 2 285 22 422 6 976,0 3 993,2  114,8
74.8   Forretningsmessig tjenesteyting ellers 12 947 23 050 22 939,4 5 977,0  552,5
74.81  Fotografvirksomhet 1 473 1 918 1 348,9  313,7 71,5
74.82  Pakkevirksomhet 52  354  524,4  103,0 6,7
74.85  Kontorservice og oversettingsvirksomhet 1 325 1 506  903,3  273,9 25,8
74.851 Kontorservice  508  768  488,4  165,5 17,2
74.852 Oversettingsvirksomhet  817  738  414,8  108,4 8,6
74.86  Callsentervirksomhet  422 3 508 1 104,1  609,8 34,9
74.87  Forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted 9 675 15 764 19 058,7 4 676,6  413,5
1  Tallene er eksklusive 70.201 Borettslag og 74.150 Management-holdingselskaper.
2  Merverdiavgift er ikke medregnet.
Kilde: Strukturstatistikk. Eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/stefu/ 

Standardtegn i tabeller


2006 © Statistisk sentralbyrå