|
|
| 460 | Aksjekursindekser1. 29. desember 1995=100 |
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totalindeks2 | 391 | 502 | 633 | 686 | 830 | 1 198 | 1 160 | 1 143 | 1 330 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| Hovedindeks2 | . | . | . | . | 113 | 163 | 160 | 155 | 198 | 180 | 146 | 134 | 204 | 283 | |||||||||||||||||||||||||
| Andre indekser3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energi | . | . | . | . | 126 | 205 | 176 | 131 | 172 | 162 | 142 | 143 | 222 | 357 | |||||||||||||||||||||||||
| Industri | . | . | . | . | 114 | 153 | 131 | 126 | 148 | 146 | 118 | 101 | 152 | 241 | |||||||||||||||||||||||||
| Finansielle tjenester | . | . | . | . | 113 | 171 | 201 | 203 | 256 | 274 | 250 | 235 | 349 | 494 | |||||||||||||||||||||||||
| Informasjonsteknologi | . | . | . | . | 106 | 137 | 143 | 140 | 247 | 140 | 88 | 60 | 94 | 113 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Oslo Børs' indeks. Årsgjennomsnitt. |
| 2 | Oslo Børs introduserte ny indeksfamilie fra og med 2001, der totalindeksen ble erstattet med hovedindeksen. |
| 3 | Disse er utvalgte indekser. |
| Kilde: Oslo Børs. | |
| Mer informasjon: http://www.ose.no/ | |