|
|
| 461 | Valutakurser per 31.12. |
| Svenske kroner SEK | Danske kroner DKK | Islandske kroner ISK | Britiske pund GBP | Sveitsiske franc CHF | US dollar USD | Canadiske dollar CAD | Japanske yen JPY | Euro EUR1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 107,64 | 102,11 | 17,48 | 11,67 | 486,34 | 6,23 | 4,79 | 5,12 | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1988 | 107,18 | 95,55 | 14,21 | 11,84 | 436,58 | 6,57 | 5,52 | 5,24 | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989 | 106,20 | 100,11 | 10,82 | 10,62 | 427,50 | 6,62 | 5,71 | 4,60 | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | 105,05 | 101,85 | 10,67 | 11,34 | 460,74 | 5,91 | 5,09 | 4,35 | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | 107,73 | 101,13 | 10,73 | 11,18 | 441,71 | 5,97 | 5,17 | 4,78 | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | 98,08 | 110,69 | 10,83 | 10,50 | 475,58 | 6,92 | 5,46 | 5,55 | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | 90,23 | 111,05 | 10,33 | 11,11 | 507,63 | 7,52 | 5,66 | 6,73 | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | 90,63 | 111,16 | 9,93 | 10,57 | 515,59 | 6,76 | 4,82 | 6,78 | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | 94,91 | 113,94 | 9,69 | 9,77 | 549,44 | 6,32 | 4,63 | 6,14 | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | 93,57 | 108,30 | 9,62 | 10,91 | 476,77 | 6,44 | 4,70 | 5,54 | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | 92,74 | 107,42 | 10,15 | 12,12 | 503,63 | 7,32 | 5,10 | 5,63 | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 93,51 | 119,04 | 10,91 | 12,61 | 551,92 | 7,60 | 4,91 | 6,68 | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | 94,32 | 108,51 | 11,09 | 12,99 | 503,18 | 8,04 | 5,53 | 7,86 | 8,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 93,90 | 109,06 | 10,52 | 13,26 | 537,33 | 9,07 | 5,90 | 7,70 | 8,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 85,49 | 107,25 | 8,70 | 13,07 | 538,10 | 9,01 | 5,67 | 6,86 | 7,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 79,48 | 98,19 | 8,58 | 11,20 | 501,48 | 6,97 | 4,42 | 5,87 | 7,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 92,77 | 113,14 | 9,36 | 11,90 | 540,35 | 6,68 | 5,16 | 6,24 | 8,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 91,32 | 110,75 | 9,86 | 11,98 | 533,79 | 6,04 | 5,02 | 5,89 | 8,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 85,05 | 107,03 | 10,71 | 11,65 | 513,47 | 6,77 | 5,82 | 5,75 | 7,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Fra og med 1. januar 2002 omfattes følgende land: Belgia, Finland, Frankrike, Italia, Nederland, Tyskland og Spania. |
| Kilde: Norges Bank. | |
| Mer informasjon: http://www.norges-bank.no/ | |