|
|
| 462 | Dollarkurser1 |
| Myntenhet | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norge | NOK | 6,762 | 6,319 | 6,442 | 7,316 | 7,600 | 8,040 | 8,849 | 9,012 | 6,970 | 6,680 | 6,040 | 6,770 | ||||||||||||||||||||||||||
| Danmark | DKK | 6,083 | 5,546 | 5,944 | 6,826 | 6,387 | 7,399 | 8,021 | 8,410 | 7,080 | 5,960 | 5,470 | 6,320 | ||||||||||||||||||||||||||
| Finland2 | Mark | 4,743 | 4,359 | 4,644 | 5,421 | 5,096 | 0,995 | 1,075 | 1,135 | 0,950 | 0,790 | 0,730 | 0,850 | ||||||||||||||||||||||||||
| Island | ISK | 68,300 | 65,230 | 66,890 | 72,180 | 69,320 | 72,550 | 84,700 | 102,950 | 80,580 | 70,990 | 61,040 | 62,980 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sverige | SEK | 7,461 | 6,658 | 6,871 | 7,877 | 8,061 | 8,525 | 9,535 | 10,668 | 8,830 | 7,190 | 6,610 | 7,960 | ||||||||||||||||||||||||||
| Belgia2 | Franc | 31,837 | 29,415 | 32,005 | 36,920 | 34,575 | 0,995 | 1,075 | 1,135 | 0,950 | 0,790 | 0,730 | 0,850 | ||||||||||||||||||||||||||
| Frankrike2 | " | 5,346 | 4,900 | 5,237 | 5,988 | 5,622 | 0,995 | 1,075 | 1,135 | 0,950 | 0,790 | 0,730 | 0,850 | ||||||||||||||||||||||||||
| Italia2 | Lire | 1 629,700 | 1 584,700 | 1 530,570 | 1 759,190 | 1 653,100 | 0,995 | 1,075 | 1,135 | 0,950 | 0,790 | 0,730 | 0,850 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nederland2 | Gylden | 1,735 | 1,604 | 1,744 | 2,017 | 1,889 | 0,995 | 1,075 | 1,135 | 0,950 | 0,790 | 0,730 | 0,850 | ||||||||||||||||||||||||||
| Storbritannia | £ | 0,640 | 0,645 | 0,589 | 0,605 | 0,601 | 0,619 | 0,670 | 0,690 | 0,620 | 0,560 | 0,520 | 0,580 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sveits | Franc | 1,311 | 1,150 | 1,346 | 1,455 | 1,377 | 1,600 | 1,637 | 1,677 | 1,390 | 1,240 | 1,130 | 1,310 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tyskland2 | Mark | 1,549 | 1,433 | 1,555 | 1,792 | 1,673 | 0,995 | 1,075 | 1,135 | 0,950 | 0,790 | 0,730 | 0,850 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sør-Afrika | Rand | 3,543 | 3,647 | 4,683 | 4,867 | 5,860 | 6,155 | 7,569 | 12,126 | 8,640 | 6,640 | 5,630 | 6,330 | ||||||||||||||||||||||||||
| India | Rupee | 31,380 | 35,180 | 35,930 | 39,280 | 42,480 | 43,490 | 46,750 | 48,180 | 48,030 | 45,610 | 43,590 | 45,070 | ||||||||||||||||||||||||||
| Japan | Yen | 99,740 | 102,830 | 116,000 | 129,950 | 115,600 | 102.200 | 114,900 | 131,800 | 119,900 | 107,100 | 104,120 | 117,970 | ||||||||||||||||||||||||||
| Australia | Austr. $ | 1,287 | 1,342 | 1,255 | 1,532 | 1,629 | 1,530 | 1,805 | 1,959 | 1,770 | 1,330 | 1,280 | 1,360 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kursene gjelder verdien av US dollar målt mot nasjonale valutaer, og viser til notering ved periodens slutt. |
| 2 | Fra januar 1999, euro per US dollar. |
| Kilde: UN Monthly Bulletin of Statistics. | |
| Mer informasjon: http://www.un.org/ | |