Til Statistisk årbok 2007 - åpningsside Stikkord Søk Forrige Neste Ett nivå opp Excel
 

294   Bruttoinvestering i fast realkapital, etter art og hovednæring. Volumindekser. 1980=100
  1970 1980 1990 2000 2004 2006*
Bruttoinvestering i fast realkapital 67,0  100,0 92,8  139,3  150,2  179,3
             
Bygg og anlegg 65,3  100,0 84,2  111,6  130,4  155,0
Oljeboring, oljeleting, olje- og gassrørledninger 16,3  100,0  114,8  177,6  186,4  248,2
Borerigger og moduler 0,0  100,0  166,9  163,4  128,1  154,1
Skip og båter  215,4  100,0 88,7  165,0 83,4  139,7
Transportmidler 95,5  100,0 83,0  101,1 60,1 76,2
Maskiner og utstyr 53,3  100,0  103,5  246,2  331,6  355,7
             
Jordbruk og skogbruk 66,9  100,0 56,2 50,1 44,1 48,6
Fiske, fangst og fiskeoppdrett  101,3  100,0 71,1  157,5 69,9 82,8
             
Utvinning av råolje og naturgass 6,8  100,0  136,9  182,0  189,5  236,8
Olje- og gassutvinning ekskl. tjenester 6,6  100,0  124,6  172,4  184,5  237,9
Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning 0,0  100,0 6 626,8 7 735,7 6 430,4 1 987,5
Bergverksdrift 89,1  100,0 46,2 79,1 88,2  102,5
             
Industri 73,2  100,0 90,5  111,2  127,9  160,5
Nærings- og nytelsesmiddelindustri 69,5  100,0 91,2  144,7  120,5  147,5
Tekstil- og bekledningsindustri 73,7  100,0 7,7 21,2 26,5 86,3
Trelast- og trevareindustri 96,6  100,0  110,2 69,9  133,1  134,9
Treforedling 26,3  100,0 39,4 29,0 29,2 37,3
Forlag og grafisk industri 38,3  100,0 97,3  161,7  154,0  176,1
Oljeraffinering, kjemisk og mineralsk industri 88,7  100,0  205,4  132,6  154,4  320,5
Kjemiske råvarer 92,9  100,0  149,3  200,8  215,0  195,8
Metallindustri  121,6  100,0 79,9  100,4  144,0 83,0
Verkstedindustri 80,0  100,0 79,7  152,9  218,0  297,1
Bygging av skip og oljeplattformer 95,5  100,0 77,3 88,2  152,3  291,8
Møbelindustri og annen industri 77,2  100,0 81,7  177,7  159,6  138,8
             
Kraftforsyning 56,8  100,0 56,2 35,3 62,2 74,3
Vannforsyning 58,3  100,0 63,0 95,0  133,9  148,0
Bygge- og anleggsvirksomhet 77,7  100,0 68,7  256,3  301,3  334,1
Varehandel, reparasjon av kjøretøyer mv. 51,9  100,0 73,8  110,3  164,5  194,9
Hotell- og restaurantvirksomhet 59,8  100,0  140,3  202,5  235,8  318,8
Rørtransport 0,0  100,0 1 000,8  195,3 1 485,0 1 129,7
Utenriks sjøfart  607,9  100,0 93,0  164,8 85,7  122,0
Transport ellers 98,8  100,0  104,2  166,0 99,7  125,4
Post og telekommunikasjon 46,4  100,0 77,8  239,1  196,3  178,7
Finansiell tjenesteyting, forsikring 36,4  100,0  178,6  314,0  315,9  317,0
Boligtjenester (husholdninger) 60,1  100,0 74,8  106,2  135,2  164,9
Forretningsmessig tjenesteyting 52,6  100,0  130,5  764,4  707,0  899,0
Offentlig administrasjon og forsvar 70,3  100,0  144,6  136,0  173,7  211,0
Undervisning 97,5  100,0  107,4  241,3  260,2  291,2
Helse- og sosialtjenester 48,4  100,0  116,8  256,0  278,7  273,7
Andre sosiale og personlige tjenester 60,3  100,0  134,8  200,7  227,7  238,4
             
Fastlands-Norge 63,7  100,0 88,5  141,0  157,9  186,1
             
Av dette            
Virksomhet i offentlig forvaltning1 67,4  100,0  123,7  168,4  198,9  216,0
Statsforvaltningen1 78,7  100,0  194,3  184,3  263,1  320,6
Kommuneforvaltningen1 62,1  100,0 91,2  166,9  172,3  167,8
             
Markedsrettet virksomhet 68,6  100,0 92,1  141,7  142,9  172,8
Ikke-markedsrettet virksomhet 63,8  100,0 95,0  135,2  165,7  193,6
1  Fra 2002 er spesialisthelsetjenesten overført fra kommune- til statsforvaltningen.
Kilde: Nasjonalregnskap, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/nr/ 

Standardtegn i tabeller


2007 © Statistisk sentralbyrå