|
 |
|


|
Deltaker: Ringshaug ungdomsskole
| Adresse | Rønningvn. 18 | | Postnr/poststed | 3153 TOLVSRØD | | Telefon | 33 33 10 22 | | Faks | 33 33 11 31 | | Kommune (fylke) | Tønsberg (Vestfold) | | Org. type | Ungdomsskole |
|  UTM 6570700 nord, 585500 øst, sone 32 |
Registreringer gjort av deltakerenVelg aktiviteten for å se registrerte data. | Aktivitet | Område | År | Antall |
| Tilførsler | Karlsvikodden | 1995, 1997, 1999 | 6 |
| Meteorologi/ fysiske param. | Karlsvikodden | 1995, 1997, 1999, 2001-2002 | 9 |
| Aktiviteter i området | Karlsvikodden | 1997, 1999, 2002 | 5 |
| Fangst i ruse | Karlsvikodden | 1994-1995, 1997, 1999, 2001-2004, 2006-2007 | 45 |
| Fangst i garn | Karlsvikodden | 1994-1995, 1997, 1999, 2001-2004, 2006-2007 | 40 |
| Fastsittende alger og blomster | Karlsvikodden | 1997 | 2 |
| Pattedyr | Karlsvikodden | 1997 | 2 |
| Vér og vind | Karlsvikodden | 2001, 2003-2004, 2006-2007 | 10 |
| Variasjonar i temperatur og is | Karlsvikodden | 2003, 2006-2007 | 5 |
| Pattedyr i og ved vatn | Karlsvikodden | 2007 | 2 |
| Fisk og fangst i saltvatn | Karlsvikodden | 2001, 2003-2004, 2006-2007 | 16 |
| Undersøkje utsjånad og lukt | Karlsvikodden | 2003, 2006-2007 | 6 |
| Kor salt er vatnet? | Karlsvikodden | 2003-2004, 2006-2007 | 5 |
| Kor salt er vatnet? | Ringshaug | 2003 | 1 |
| Kystprogrammet | Ringshaug | 1993-1997 | 5 |
| Kystprogrammet | Slagen | 1993-1994, 1996 | 3 |
| Kystprogrammet | Guriskj. | 1993 | 1 |
Undersøkte områder| Område | Kommune (fylke) | Områdetype | Antall aktiviteter |
| Guriskj. | Tønsberg (Vestfold) | kyst | 194 |
| Karlsvikodden | Tønsberg (Vestfold) | kyst | 1125 |
| Ringshaug | Tønsberg (Vestfold) | kyst | 246 |
| Slagen | Tønsberg (Vestfold) | kyst | 159 |
ProsjekterRingshaug ungdomsskole deltar i følgende prosjekter eller kampanjer:
|
|
 |
|
|