|


|
Område: Karlsvikodden
| Områdetype | kyst | | Kommune (fylke) | Tønsberg (Vestfold) |
|  UTM 6573900 nord, 586500 øst, sone 32 |
Det er registrert 2 album (bildeserier) fra dette området. Vis album StasjonerOmrådet er delt inn i 10 stasjoner (registreringsenheter).
Registreringer i områdetVelg aktiviteten for å se registrerte data. | Aktivitet | Deltaker | År | Antall |
| Kystprogrammet | Sem skole | 2002 | 1 |
| Aktiviteter i området | Ringshaug ungdomsskole | 1997, 1999, 2002 | 5 |
| Aktiviteter i området | Karlsvika naturskole | 1997 | 3 |
| Aktiviteter i området | Sem skole | 1997-1998 | 6 |
| Aktiviteter i området | Kongseik ungdomsskole | 1997 | 3 |
| Aktiviteter i området | Presterød ungdomsskole | 1996-1997, 1999-2000, 2004, 2006 | 15 |
| Aktiviteter i området | Jareteigen Montessoriskole | 1997 | 1 |
| Bølger og strømforhold | Sem skole | 1993 | 1 |
| Dyreobservasjoner | Byskogen skole, Tønsberg | 2006 | 2 |
| Fangst i garn | Ringshaug ungdomsskole | 1994-1995, 1997, 1999, 2001-2004, 2006-2007 | 40 |
| Fangst i garn | Træleborg skole | 1994 | 2 |
| Fangst i garn | Karlsvika naturskole | 1997 | 14 |
| Fangst i garn | Sem skole | 1993-1994, 1996-1998 | 22 |
| Fangst i garn | Byskogen skole, Tønsberg | 1995, 1997-1999, 2001 | 48 |
| Fangst i garn | Kongseik ungdomsskole | 1994-1995, 1997, 2001, 2003-2004 | 38 |
| Fangst i garn | Presterød ungdomsskole | 1994-2000, 2004-2007 | 110 |
| Fangst i garn | Jareteigen Montessoriskole | 1997 | 3 |
| Fangst i ruse | Ringshaug ungdomsskole | 1994-1995, 1997, 1999, 2001-2004, 2006-2007 | 45 |
| Fangst i ruse | Træleborg skole | 1994 | 4 |
| Fangst i ruse | Karlsvika naturskole | 1997 | 14 |
| Fangst i ruse | Sem skole | 1993-1994, 1996-1998 | 20 |
| Fangst i ruse | Sandeåsen skole | 1994 | 6 |
| Fangst i ruse | Byskogen skole, Tønsberg | 1995, 1997-1999, 2001 | 51 |
| Fangst i ruse | Kongseik ungdomsskole | 1994-1995, 1997, 2001, 2003-2004 | 52 |
| Fangst i ruse | Presterød ungdomsskole | 1994-2000, 2003-2007 | 123 |
| Fangst i ruse | Jareteigen Montessoriskole | 1997 | 3 |
| Fastsittende alger og blomster | Ringshaug ungdomsskole | 1997 | 2 |
| Fastsittende alger og blomster | Presterød ungdomsskole | 1996-1997 | 2 |
| Fisk og fangst i saltvatn | Ringshaug ungdomsskole | 2001, 2003-2004, 2006-2007 | 16 |
| Fisk og fangst i saltvatn | Sem skole | 2001-2003, 2007 | 17 |
| Fisk og fangst i saltvatn | Byskogen skole, Tønsberg | 2006-2007 | 20 |
| Fisk og fangst i saltvatn | Kongseik ungdomsskole | 2001-2003, 2006 | 40 |
| Fisk og fangst i saltvatn | Presterød ungdomsskole | 2001, 2003-2004, 2006 | 13 |
| Fisk og fangst i saltvatn | Karlsvika alternative ungdomsskole | 2002 | 1 |
| Fiskerier og akvakultur | Sem skole | 2002 | 1 |
| Forsøpling av vannmiljøet | Sem skole | 2002, 2007 | 2 |
| Forsøpling av vannmiljøet | Presterød ungdomsskole | 2001 | 1 |
| Innsamling i trekantskrape | Kongseik ungdomsskole | 1995 | 1 |
| Kor salt er vatnet? | Ringshaug ungdomsskole | 2003-2004, 2006-2007 | 5 |
| Kor salt er vatnet? | Sem skole | 2002-2003, 2007 | 6 |
| Kor salt er vatnet? | Byskogen skole, Tønsberg | 2006-2007 | 6 |
| Kor salt er vatnet? | Kongseik ungdomsskole | 2002-2003, 2006 | 8 |
| Kor salt er vatnet? | Presterød ungdomsskole | 2001, 2003-2007 | 11 |
| Kor salt er vatnet? | Karlsvika alternative ungdomsskole | 2002 | 1 |
| Meteorologi/ fysiske param. | Ringshaug ungdomsskole | 1995, 1997, 1999, 2001-2002 | 9 |
| Meteorologi/ fysiske param. | Karlsvika naturskole | 1997 | 3 |
| Meteorologi/ fysiske param. | Sem skole | 1993-1994, 1996-1998, 2003 | 14 |
| Meteorologi/ fysiske param. | Sandeåsen skole | 1994 | 1 |
| Meteorologi/ fysiske param. | Byskogen skole, Tønsberg | 1995, 1997-2001 | 31 |
| Meteorologi/ fysiske param. | Kongseik ungdomsskole | 1994-1995, 1997, 1999, 2001, 2004 | 18 |
| Meteorologi/ fysiske param. | Presterød ungdomsskole | 1995-2000, 2004, 2006-2007 | 29 |
| Meteorologi/ fysiske param. | Jareteigen Montessoriskole | 1997 | 1 |
| Når kommer våren? (Vårsjekken) | Karlsvika naturskole | 2001-2006 | 13 |
| Pattedyr | Ringshaug ungdomsskole | 1997 | 2 |
| Pattedyr | Presterød ungdomsskole | 1996-1997 | 2 |
| Pattedyr i og ved vatn | Ringshaug ungdomsskole | 2007 | 2 |
| Pattedyr i og ved vatn | Sem skole | 2007 | 1 |
| Pattedyr i og ved vatn | Kongseik ungdomsskole | 2003 | 2 |
| Pattedyr i og ved vatn | Presterød ungdomsskole | 2001, 2007 | 2 |
| Tilførsler | Ringshaug ungdomsskole | 1995, 1997, 1999 | 6 |
| Tilførsler | Karlsvika naturskole | 1997 | 3 |
| Tilførsler | Sem skole | 1996-1998 | 10 |
| Tilførsler | Byskogen skole, Tønsberg | 1995-2001 | 32 |
| Tilførsler | Kongseik ungdomsskole | 1995, 1997 | 5 |
| Tilførsler | Presterød ungdomsskole | 1996-2000, 2007 | 24 |
| Tilførsler | Karlsvika alternative ungdomsskole | 2002 | 1 |
| Undersøkje utsjånad og lukt | Ringshaug ungdomsskole | 2003, 2006-2007 | 6 |
| Undersøkje utsjånad og lukt | Sem skole | 2002-2003, 2007 | 4 |
| Undersøkje utsjånad og lukt | Byskogen skole, Tønsberg | 2006-2007 | 4 |
| Undersøkje utsjånad og lukt | Kongseik ungdomsskole | 2002-2003, 2006 | 11 |
| Undersøkje utsjånad og lukt | Presterød ungdomsskole | 2001, 2003, 2005-2006 | 7 |
| Undersøkje utsjånad og lukt | Karlsvika alternative ungdomsskole | 2002 | 1 |
| Variasjonar i temperatur og is | Ringshaug ungdomsskole | 2003, 2006-2007 | 5 |
| Variasjonar i temperatur og is | Sem skole | 2002-2003, 2007 | 5 |
| Variasjonar i temperatur og is | Byskogen skole, Tønsberg | 2006-2007 | 5 |
| Variasjonar i temperatur og is | Kongseik ungdomsskole | 2002-2003, 2006 | 13 |
| Variasjonar i temperatur og is | Presterød ungdomsskole | 2001, 2003-2007 | 9 |
| Vér og vind | Ringshaug ungdomsskole | 2001, 2003-2004, 2006-2007 | 10 |
| Vér og vind | Sem skole | 2002-2003, 2007 | 8 |
| Vér og vind | Byskogen skole, Tønsberg | 2001, 2006-2007 | 8 |
| Vér og vind | Kongseik ungdomsskole | 1989, 2001-2003, 2006 | 17 |
| Vér og vind | Presterød ungdomsskole | 2001, 2003-2007 | 14 |
| Vér og vind | Karlsvika alternative ungdomsskole | 2002 | 1 |
Deltakere som har undersøkt området
|