Studier med Ex. phil
| Studie | Opptaks- | Ex. Phil. | Ex. Fac. | |
| poeng | kapasitet | høst 2003 | Vår 2004 | |
| Studium | 2003 | |||
| Examen philosophicum | 10 | 80 | 80 | |
| Ex. Fac. | 10 | 25 | 25 | |
| Bachelor i bedriftsøkonomi (BiB) | 180 | 100 | ||
| Bachelor i revisjon | 180 | 40 | ||
| Bachelor i IT | 180 | 40 | ||
| Bachelor i IT og økonomi | 180 | 20 | ||
| Sivøk | 120 | 150 | ||
| 1-årig påbygning revisjon | 60 | 20 | ||
| 1-årig påbygning bachelor i bedriftsøk. | 60 | 50 | ||
| Hovedfag/master i bedriftsøkonomi | 120 | 30 | ||
| Dr. grads studium i bedriftsøkonomi | 180 | 5 | ||
| Master i samfunnsvitenskap med vekt på sosiologi | 120 | 15 | ||
| Master i sosialt arbeid | 120 | 15 | ||
| Hovedfag i sosiologi/sosialpolitikk | 150 | 0 | ||
| Bachelor i politikk og administrasjon (Tre-årig kommunalkandidatstudium) | 180 | 25 | 25 | 25 |
| Bachelor i kulturkunnskap | 180 | 30 | 30 | 30 |
| Bachelor i sosialfag (Tre-årig sosionomutdanning) | 180 | 30 | 30 | 30 |
| Bachelor i sosialt arbeid, desentralisert over fire år | 180 | |||
| Bachelor i barnevern | 180 | 30 | 30 | 30 |
| Bachelor i Historie | 180 | 70 | 70 | 70 |
| Bachelor i statsvitenskap | 180 | 40 | 40 | 40 |
| Bachelor i sosiologi | 180 | 60 | 60 | 60 |
| To-årig kandidatstudium i organisasjon og administrasjon | 120 | 20 | 20 | 20 |
| Ettårig studium i personalledelse og kompetanseutvikling | 60 | 70 | ||
| Norwegian politics and society | 30 | 20 | ||
| Norwegian language and society | 60 | 20 | ||
| Årsstudium i historie, høstopptak | 60 | |||
| Årsstudium i historie, våropptak | 60 | |||
| Årsstudium i sosiologi | 60 | |||
| Årsstudium i statsvitenskap | 60 | |||
| Årsstudium i kulturkunnskap | 60 | |||
| Bachelor i sykepleie over 4 år desentralisert, Bodø | 100 | 33 | ||
| Bachelor i sykepleie over 4 år desentralisert, Mo | 100 | 30 | ||
| Bachelor i sykepleie over 4 år desentralisert, Stokmarknes | 100 | 30 | ||
| Bachelor i sykepleie, Bodø | 100 | 60 | ||
| Bachelor i sykepleie, Mo i Rana | 100 | 40 | ||
| Videreutdanning i psykisk helsearbeid, heltid, 20 vt | 100 | 0 | ||
| Videreutdanning i psykisk helsearbeid, 20 vt, delt. Rana | 100 | 0 | ||
| Videreutdanning i psykisk helsearbeid, 20 vt, 1,5 år. Stokm. | 100 | 0 | ||
| Videreutdanning i psykisk helsearbeid, deltid over 2 år, 20 vt | 100 | 70 | ||
| Videreutdanning i aldring og eldreomsorg | 100 | 15 | ||
| Videreutdanning i helse, miljø og sikkerhet, deltid 2 år, 20 vt | 100 | 25 | ||
| Videreutdanning i praksisveiledning, deltid 1 år, 10 vt | 100 | 30 | ||
| Master i marine fag - med vekt på akvakultur/sjømatkvalitet | 120 | 20 | ||
| Årsstudium i fiskeri og akvakultur | 60 | 16 | ||
| Bachelor i akvakultur | 180 | 16 | ||
| Bachelor i fiskeritekonologi med vekt på kvalitet | 180 | 16 | ||
| Bachelor i fiskeriøkonomi | 180 | 16 | ||
| Bachelor i eksportmarkedsføring | 180 | 20 | ||
| Årsstudium i biologi og kjemi | 60 | 16 | ||
| Påbyggingsstudium i eksportmarkedsføring | 60 | 15 | ||
| Master i profesjonskunnskap | 120 | 20 | ||
| Bachelor i journalistikk * | 180 | 40 | ||
| Økonomijournalistikk | 30 | 25 | ||
| Redaksjonell veiledning | 30 | 10 | ||
| SUM | 385 | 330 | ||
| Antatt oppmøte ? | 300 | 250 |
| Skriv ut - | Sideoversikt - | Standardversjon |
| Oppdatert av Anders Wold 23.01.2003 |
| Høgskolen i Bodø, N-8049 Bodø, tlf. 75517200 , faks 75517457, e-post: postmottak@hibo.no
Publisert med NetEd : Publish publiseringsløsning |