Studietilbudet ved HiT

Ledige studieplasser via Samordna opptak (Restetorget)

Restetorget er en oversikt over alle landets studier som etter hovedopptaket fremdeles har ledig plasser. Studieplassene er åpne både for de som allerede er søkere i det samordna opptaket, og for nye søkere som fyller opptakskravene. 

Ønsker du studieplass ved ett av disse studiene, må du kontakte lærestedet direkte. Den første som tar kontakt, får den første plassen osv. Restetorget finner du også på NRK1 tekst-tv side 480 og på Søkofonen 815 49 050.

Se også:
Høgskolen i Telemark har det største 
studietilbudet av alle landets høgskoler. 

Vi har fortsatt ledige plasser ved disse studiene:

..  

.

Kode Studium og studiested Ring
Avdeling for teknologiske fag, Porsgrunn:
220 003 Ingeniørutdanning bygg -bachelor 35 57 53 00/ 35 57 51 07
220 006 Ingeniørutdanning el.kraft - bachelor 35 57 53 00/ 35 57 51 07
220 009 Ingeniørutdanning kjemi - bachelor 35 57 53 00/ 35 57 51 07
220 012 Ingeniørutdanning maskin - bachelor 35 57 53 00/ 35 57 51 07
220 024 Ingeniørutdanning elektronikk - bachelor 35 57 53 00/ 35 57 51 07
220 090 Ingeniørutdanning - informatikk/autom. - bachelor 35 57 53 00/ 35 57 51 07
220 822 Ingeniør energiteknologi - bachelor 35 57 53 00/ 35 57 51 07
220 025 Ingeniør elektro - 2-årig kandidatstudium 35 57 53 00/ 35 57 51 07
220 026 Ingeniør elkraftteknikk - 2-årig kandidatstudium 35 57 53 00/ 35 57 51 07
220 032 Ingeniør maskin - 2-årig kandidatstudium 35 57 53 00/ 35 57 51 07
220 091  Ingeniør kjemi - 2-årig kandidatstudium 35 57 53 00/ 35 57 51 07
220 809 Master i teknologi - Energi og miljøteknologi - 5-årig 35 57 53 00/ 35 57 51 07
220 810 Master i teknologi - Kybernetikk og industriell it -  5-årig 35 57 53 00/ 35 57 51 07
220 811 Master i teknologi - Prosessteknikk - 5-årig 35 57 53 00/ 35 57 51 07
Avdeling for allmenne fag, Bø:
220 035 Økonomi og administrasjon - 2-årig kandidatstudium 35 57 53 00/ 35 95 26 13 
220 369 Økonomi og administrasjon - bachelor 35 57 53 00/ 35 95 26 13
220 187 Informatikk - Årsstudium 35 57 53 00/ 35 95 26 13
220 270  Informatikk - 2-årig kandidatstudium 35 57 53 00/ 35 95 26 13
220 395 Informatikk - bachelor 35 57 53 00/ 35 95 26 13
220 449 Informatikk og administrasjon - bachelor 35 57 53 00/ 35 95 26 13
220 318 Revisjon - bachelor 35 57 53 00/ 35 95 26 13
220 164 Bedriftsøkonomi - Årsstudium 35 57 53 00/ 35 95 26 13
220 170 Engelsk - Årsstudium 35 57 53 00/ 35 95 26 13
220 168 Ex.phil. - Halvårsstudium 35 57 53 00/  35 95 26 13
220 179 Historie - Årsstudium 35 57 53 00/ 35 95 26 13
220 210 Norsk - Årsstudium  35 57 53 00/35 95 26 13
220 273 Kulturarbeid - 2-årig kandidatstudium 35 57 53 00/ 35 95 26 13
220 308 Kulturarbeid - bachelor 35 57 53 00/ 35 95 26 13
220 666 Natur- og miljøvernfag - Årsstudium 35 57 53 00/ 35 95 26 13
220 283 Natur-, helse- og miljøvern - 2-årig kandidatstudium 35 57 53 00/ 35 95 26 13
220 448 Helse- og miljøvern - bachelor 35 57 53 00/ 35 95 26 13
220 388 Naturforvaltning - bachelor 35 57 53 00/ 35 95 26 13
220 450 Natur- og miljøvern med GIS -bachelor 35 57 53 00/ 35 95 26 13
220 400  Idèhistorie - Årsstudium 35 57 53 00/ 35 95 26 13
220 406 Geomatikk - bachelor 35 57 53 00/ 35 95 26 13
Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning, Notodden:
220 110 Allmennlærer - 4-årig  yrkesutdanning 35 57 53 00/ 35 02 64 10
220 113 Allmennlærer deltid over 5 år - yrkesutdanning 35 57 53 00/ 35 02 64 10
220 130 Førskolelærer - bachelor 35 57 53 00/ 35 02 64 10
220 131  Førskolelærer deltid over 4 år - bachelor 35 57 53 00/ 35 02 64 10
220 132 Forskolelærer i Drammen - bachelor 35 57 53 00/ 35 02 64 10
220 140 Faglærer i kroppsøving/idrettsfag - bachelor 35 57 53 00/ 35 02 64 10
220 156 Faglærer praktiske/estetiske fag - 4-årig yrkesutdanning 35 57 53 00/ 35 02 64 10
220 444 Naturfag og IKT - bachelor 35 57 53 00/ 35 02 64 10
220 630 Kunst og håndverk - Årsstudium 35 57 53 00/ 35 02 64 10
Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning,  studiested Rauland:
220 442 Folkekunst - bachelor 35 57 53 00/ 35 02 64 10
220 443 Folkemusikk - bachelor 35 57 53 00/ 35 02 64 10
220 628 Folkekunst- Årsstudium 35 57 53 00/ 35 02 64 10
220 629 Folkemusikk - Årsstudium 35 57 53 00/ 35 02 64 10

 

Oppdatert 22.07.03 av Lisbeth Waldenstrøm HiT