Varmest-kaldest-våtest
| Varmest | Kaldest | Våtest | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sarpsborg | 22,7° | Svanvik | 5,8° | Rakkestad (Håby) | 38,8 mm |
| Rakkestad (Håby) | 20,7° | Kirkenes lufthavn | 7,0° | Aurskog (Haneborg) | 30,0 mm |
| Aurskog (Haneborg) | 20,0° | Vardø lufthavn | 7,7° | Rena (Haugedalen) | 27,1 mm |
| Roverud | 19,8° | Kautokeino | 8,2° | Vest-Torpa (Tomte) | 21,0 mm |
| Udnes i Nes | 19,4° | Rustefjelbma | 8,3° | Strømtangen fyr | 19,2 mm |
| Varmest | Kaldest | Våtest | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Stryn (Kroken) | 24,0° | Kirkenes lufthavn | 9,2° | Trysil (Mosanden) | 25,5 mm |
| Evanger | 21,6° | Vardø radio | 9,7° | Hamar (Stavsberg) | 15,4 mm |
| Marstein | 21,3° | Vardø lufthavn | 9,8° | Hamar (Disen) | 15,2 mm |
| Fister (Sigmundstad) | 20,9° | Båtsfjord lufthavn | 9,9° | Kongsvinger | 14,9 mm |
| Skibotn | 20,9° | Svanvik | 9,9° | Rena (Haugedalen) | 12,0 mm |
| Varmest | Kaldest | Våtest | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Røros lufthavn | 16,0° | Juvvasshøe | 5,0° | Venabu | 16,0 mm |
| Varmest | Kaldest | Våtest | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Mjølfjell | 19,4° | Juvvasshøe | 5,3° | Hjerkinn | 12,7 mm |
Temperatur - norgesrekorder
Nedbør - norgesrekorder
Fylkes- og kommunerekorder
- Nord-Norge
- Finnmark
- Nordland
- Troms
- Trøndelag
- Nord-Trøndelag
- Sør-Trøndelag
- Vestlandet
- Hordaland
- Møre og Romsdal
- Rogaland
- Sogn og Fjordane
- Sørlandet
- Aust-Agder
- Vest-Agder

