I løpet av 2006 gikk den flytende renten opp. Den faste renten gikk ned fra januar til april men økte deretter.
Flytende og fast rente i 2006
Gjennom-
føringsdato Flytende rente
Fast rente 3 års 2)
Fast rente 5 års 3)
År
Nom.
rente Real-
rente 1) Nom.
rente Real-
rente 1) Nom.
rente Real-
rente 1)
2006
1. januar
3,1
0,8
4,3
2,0
4,6
2,2
1. april
3,3
1,0
4,2
1,9
4,4
2,1
1. juli
3,4
1,1
4,6
2,2
4,9
2,5
1. oktober
3,8
1,5
4,9
2,5
5,0
2,6
- Utlånsrenten deflatert med konsumprisindeksen (gj. snitt for året).
- Fra 1. juli 1999 ble det mulig å velge mellom fast og flytende rente.
- Fra 1. juli 2002 ble det mulig å velge fast rente på 5 år.
Få tilbakebetalere valgte å binde renten i 2006.
Til tross for at den flytende renten var på vei oppover, var det få som valgte å binde renten i 2006. Til sammen valgte 8 125 tilbakebetalere å binde renten for tre år og 30 001 valgte å binde renten for fem år. I underkant av 300 000 tilbakebetalere kunne ha bundet renten.
Antall tilbakebetalere med fastrente i tre år, per 31.12.2006
| avtaleperiode | |||
| fra | til | rente | antall |
| 01.01.2004 | 31.12.2006 | 4,8 | 640 |
| 01.04.2004 | 31.03.2007 | 3,9 | 801 |
| 01.07.2004 | 30.06.2007 | 4,3 | 886 |
| 01.10.2004 | 30.09.2007 | 4,0 | 335 |
| 01.01.2005 | 31.12.2007 | 3,7 | 1 187 |
| 01.04.2005 | 31.03.2008 | 3,7 | 457 |
| 01.07.2005 | 30.06.2008 | 3,8 | 453 |
| 01.10.2005 | 30.09.2008 | 3,8 | 1 449 |
| 01.01.2006 | 31.12.2008 | 4,3 | 521 |
| 01.04.2006 | 31.03.2009 | 4,2 | 514 |
| 01.07.2006 | 30.06.2009 | 4,6 | 642 |
| 01.10.2006 | 30.09.2009 | 4,9 | 240 |
Antall tilbakebetalere med fastrente i fem år, per 31.12.06
| avtaleperiode | |||
| fra | til | rente | antall |
| 01.07.2002 | 30.06.2007 | 7,6 | 967 |
| 01.10.2002 | 30.09.2007 | 7,3 | 595 |
| 01.01.2003 | 31.12.2007 | 6,9 | 797 |
| 01.04.2003 | 31.03.2008 | 6,0 | 16 064 |
| 01.07.2003 | 30.06.2008 | 5,6 | 3 002 |
| 01.10.2003 | 30.09.2008 | 5,4 | 1 589 |
| 01.01.2004 | 31.12.2008 | 5,4 | 134 |
| 01.04.2004 | 31.03.2009 | 4,5 | 372 |
| 01.07.2004 | 30.06.2009 | 5,1 | 158 |
| 01.10.2004 | 30.09.2009 | 4,6 | 260 |
| 01.01.2005 | 31.12.2009 | 4,3 | 740 |
| 01.04.2005 | 31.03.2010 | 4,1 | 1 133 |
| 01.07.2005 | 30.06.2010 | 4,2 | 455 |
| 01.10.2005 | 30.09.2010 | 4,1 | 1 380 |
| 01.01.2006 | 31.12.2010 | 4,6 | 485 |
| 01.04.2006 | 31.03.2011 | 4,4 | 939 |
| 01.07.2006 | 30.06.2011 | 4,9 | 552 |
| 01.10.2006 | 30.09.2011 | 5,0 | 379 |
Til tross for at den flytende renten var på vei oppover, var det få som valgte å binde renten i 2006.