Nøkkeltall for bygg, bolig og eiendom
Tallene viser blant annet aktiviteten i bygge- og anleggsnæringen, utviklingen i boligbyggingen og prisutviklingen i boligmarkedet. Statistikken benyttes av byggenæringen og offentlig forvaltning, og er viktig for dem som bygger, selger eller kjøper boliger.
Kontakt
-
Mona Takle
E-post: mona.takle@ssb.no
tlf.: 62 88 52 02
| Endring i % fra forrige periode | Endring i % fra samme periode året før | Periode | |
|---|---|---|---|
| Produksjonsindeks | 3,8 | 5,7 | 2. kvartal 2014 |
| Ordretilgang | 3 | -4 | 2. kvartal 2014 |
| Igangsatt bruksareal i alt (m2) | 6 | -8 | 2. kvartal 2014 |
| Endring i % fra forrige periode | Endring i % fra samme periode året før | Endring i % fra 5 år før | Periode | |
|---|---|---|---|---|
| Byggekostnadsindeks for boliger | 0,2 | 3,3 | 17,5 | August 2014 |
| Byggekostnadsindeks for veganlegg | 0,5 | 2,1 | 18,4 | 2. kvartal 2014 |
| Prisindeks for nye eneboliger | 1,8 | 6,6 | 22,1 | 2. kvartal 2014 |
| Boligprisindeksen | 3,8 | 1,4 | 34,2 | 2. kvartal 2014 |
| Antall | Endring i % fra forrige periode | Endring i % fra samme periode året før | Periode | |
|---|---|---|---|---|
| Igangsatte boliger | 7 575 | 23,0 | 9,6 | 2. kvartal 2014 |
| Omsatte fritidseiendommer | 2 756 | 36,8 | 5,1 | 2. kvartal 2014 |
| Boliger (bebodde og ubebodde) | 2 449 210 | 1,1 | 1,1 | 2013 |
Produksjonsindeksen måler utviklingen i verdiskapingen innen bygg og anlegg på kvartalsbasis. Endring fra foregående periode er sesongjustert. Endring fra samme periode året før er virkedagskorrigert.
Ordretilgang er verdien av nye ordrer bedriften har mottatt i løpet av kvartalet, innbefattet ordrer som fullføres i løpet av samme kvartal.
Byggekostnadsindeksene måler den samlede prisutviklingen på materialer, arbeidskraft, maskiner og annet som inngår i bygge- og anleggsvirksomheten.
Prisindeksen for nye eneboliger måler utviklingen i boligprodusentenes byggepris inklusiv moms.
Boligprisindeksen måler den gjennomsnittlige verdiutviklingen på alle boliger i landet.
Omsatte fritidseiendommer er tinglyste omsetninger av bebygde fritidseiendommer i fritt salg.
Prisbegreper i bygge- og anleggsvirksomheten
Lær mer om prisbegreper i bygge- og anleggsvirksomheten .
Beregn kostnadsendringer
Du kan selv regne ut kostnadsendringer ved å benytte byggekostnadskalkulatoren .
