Arkiv for Offentlige foretak, regnskap - årlig
| Publiseringsdato | Måleperiode | Nyhetstittel |
|---|---|---|
| 1. september 2014 | 2007-2012 | Olje- og gassutvinning største bidragsyter til et stort overskudd |
| 17. desember 2012 | 2006-2011 | Olje- og gassutvinning ga stort overskudd |
| 21. desember 2011 | 2005-2010 | Høye inntekter fra olje og gass |
| 14. mars 2011 | 2004-2009 | Gode resultater for offentlig eide foretak |
| 16. juni 2010 | 2003-2008 | Gode resultater for offentlig eide foretak |
| 23. april 2009 | 2002-2007 | Gode resultater for offentlig eide foretak |
| 20. desember 2007 | 2001-2006 | Høye energipriser ga rekordhøyt overskudd |
| 18. juni 2007 | 2000-2005 | Olje- og gassutvinning ga stort overskudd |
| 18. august 2006 | 1999-2004 | Tjener på høye energipriser |
| 6. juli 2005 | 1999-2003 | Om lag 2 000 offentlig eide foretak |
