Arkiv for Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning - månedlig
| Publiseringsdato | Måleperiode | Nyhetstittel |
|---|---|---|
| 10. september 2014 | 15. august 2014 | PPI ned 0,7 prosent |
| 11. august 2014 | 15. juli 2014 | Prisnedgang for olje og gass |
| 10. juli 2014 | 15. juni 2014 | Olje og gass trakk i hver sin retning |
| 10. juni 2014 | 15. mai 2014 | Fortsatt prisfall på naturgass og elektrisitet |
| 9. mai 2014 | 15. april 2014 | Prisnedgang på elektrisitet og naturgass |
| 10. april 2014 | 15. mars 2014 | Prisfall på energiprodukter |
| 10. mars 2014 | 15. februar 2014 | Lavere priser på gass og elektrisitet |
| 10. februar 2014 | 15. januar 2014 | Videre prisoppgang i industrien |
| 10. januar 2014 | 15. desember 2013 | Økte priser for olje, gass og industri |
| 10. desember 2013 | 15. november 2013 | Høyere priser på råolje og naturgass |
| 11. november 2013 | 15. oktober 2013 | Prisnedgang på olje og gass |
| 10. oktober 2013 | 15. september 2013 | Høyere energipriser |
| 10. september 2013 | 15. august 2013 | Prisoppgang for eksportrettet industri |
| 9. august 2013 | 15. juli 2013 | Oppgang i produsentprisene |
| 10. juli 2013 | 15. juni 2013 | Videre prisnedgang i industrien |
| 10. juni 2013 | 15. mai 2013 | Billigere elektrisitet og naturgass i mai |
| 10. mai 2013 | 15. april 2013 | Liten oppgang i PPI |
| 10. april 2013 | 15. mars 2013 | PPI opp 0,9 prosent fra februar til mars |
| 11. mars 2013 | 15. februar 2013 | Høyere priser på olje, oljeprodukter og fisk |
| 11. februar 2013 | 15. januar 2013 | Nedgang i energipriser unntatt olje |
| 10. januar 2013 | 15. desember 2012 | Prisoppgang på elektrisitet |
| 10. desember 2012 | 15. november 2012 | Fortsatt prisfall i industrien |
| 9. november 2012 | 15. oktober 2012 | Moderat oppgang i PPI |
| 10. oktober 2012 | 15. september 2012 | Oljeprisen trakk PPI ned |
| 10. september 2012 | 15. august 2012 | Lav prisvekst for industrien |
| 10. august 2012 | 15. juli 2012 | Oljeprisen trakk PPI opp |
| 10. juli 2012 | 15. juni 2012 | Prisfall for energivarer |
| 11. juni 2012 | 15. mai 2012 | Videre nedgang i PPI |
| 10. mai 2012 | 15. april 2012 | Lavere produsentpriser |
| 10. april 2012 | 15. mars 2012 | Olje opp, elektrisitet ned |
| 9. mars 2012 | 15. februar 2012 | Høyere priser på elektrisitet |
| 10. februar 2012 | 15. januar 2012 | Høyere priser på energivarer |
| 10. januar 2012 | 15. desember 2011 | Liten oppgang i PPI |
| 9. desember 2011 | 15. november 2011 | Fortsatt prisnedgang på metaller |
| 10. november 2011 | 15. oktober 2011 | Lavere metallpriser |
| 10. oktober 2011 | 15. september 2011 | Prisoppgang på olje, naturgass og oljeprodukter |
| 9. september 2011 | 15. august 2011 | Prisnedgang på petroleum og kjemiske produkter |
| 10. august 2011 | 15. juli 2011 | Olje- og gassprisene økte |
| 11. juli 2011 | 15. juni 2011 | Liten prisnedgang i industrien |
| 10. juni 2011 | 15. mai 2011 | Prisnedgang på energivarer |
| 10. mai 2011 | 15. april 2011 | Høyere priser på oljeprodukter |
| 11. april 2011 | 15. mars 2011 | Prisoppgang på råolje og oljeprodukter |
| 10. mars 2011 | 15. februar 2011 | Økte priser på metaller og matvarer |
| 10. februar 2011 | 15. januar 2011 | Olje- og gassprisene øker |
| 10. januar 2011 | 15. desember 2010 | Videre prisoppgang for energivarer |
| 10. desember 2010 | 15. november 2010 | Prisøkning på energivarer |
| 10. november 2010 | 15. oktober 2010 | Økte priser innenfor norsk industri |
| 11. oktober 2010 | 15. september 2010 | Ny prisoppgang for metaller |
| 10. september 2010 | 15. august 2010 | Prisoppgang på metaller og papir |
| 10. august 2010 | 15. juli 2010 | Prisoppgang på fiskevarer og avispapir |
