9.3.18.1 Vedlegg 1: Satser for nattillegg og kostgodtgjørelse fra 1. januar 2007 
Reiseregulativ
Utenlandssatser
Verdensdel/Land | Satser 2007 |
Afrika: | Natt | Kost |
Algerie | *1310 | 550 |
Angola | 1200 | 790 |
Benin | 1260 | 700 |
Botswana | 1030 | 420 |
Egypt | 950 | 380 |
Elfenbenskysten | 1220 | 660 |
Etiopia | 1110 | 340 |
Gabon | 1040 | 620 |
Gambia | 760 | 290 |
Ghana | 1030 | 380 |
Guinea | 820 | 390 |
Kamerun | 1210 | 490 |
Kenya | 1260 | 480 |
Lesotho | 900 | 440 |
Liberia | 710 | 300 |
Libya | 1950 | 420 |
Madagaskar | 740 | 400 |
Malawi | 760 | 360 |
Mali | 710 | **540 |
Marokko | 1550 | 550 |
Mauritius | 1230 | 350 |
Mocambique | 660 | 380 |
Namibia | 850 | 350 |
Nigeria | 1750 | 510 |
Senegal | 890 | 540 |
Seychellene | 1330 | 350 |
Sudan | 990 | 450 |
Swaziland | 1000 | 320 |
Sør-Afrikarepublikken | 1050 | 500 |
Cape Town | 1750 | 650 |
Tanzania | 1140 | 300 |
Togo | 750 | 380 |
Tunisia | 1500 | 620 |
Uganda | 880 | 310 |
Zambia | 1130 | 410 |
Zimbabwe | 940 | 530 |
Øvrige områder | 860 | 530 |
| | |
Amerika: | Natt | Kost |
Antigua og Barbuda | *1190 | 660 |
Argentina | 1100 | 370 |
Bahamas | 980 | 450 |
Barbados | 1320 | 480 |
Bermuda (Br) | 1460 | 590 |
Bolivia | 750 | 150 |
Brasil | 1020 | 440 |
Canada | 1500 | 540 |
Chile | 1090 | 540 |
Colombia | 950 | 400 |
Costa Rica | 750 | 560 |
Cuba | 900 | 520 |
Den dominikanske rep. | 910 | 370 |
Dominica | 590 | 360 |
Equador | 650 | 310 |
Grenada | 1150 | 400 |
Guatemala | 810 | 410 |
Guyana | 820 | 350 |
Haiti | 720 | 300 |
Jamaica | *950 | 350 |
Mexico | 1500 | 840 |
Nederlandske Antiller | 900 | 400 |
Nicaragua | 740 | 360 |
Panama | 750 | 440 |
Paraguay | 790 | 220 |
Peru | 840 | 500 |
Puerto Rico | 1150 | 400 |
St. Kitts-Nevis | 1300 | 540 |
St. Lucia | 890 | 650 |
St. Vincent | 1040 | 710 |
Surinam | 660 | 240 |
Trinidad og Tobago | 980 | 530 |
Uruguay | 680 | 240 |
USA | 1490 | 600 |
New York by | 1850 | 810 |
Washington D.C | 1740 | 950 |
Venezuela | 1270 | 440 |
Øvrige områder | 860 | 500 |
| | |
Asia: | Natt | Kost |
Afganistan | 780 | 440 |
Armenia | 1240 | 670 |
Azerbaijan | 1640 | 530 |
Bahrain | ***1540 | ***580 |
Bangladesh | 1200 | 360 |
Brunei | 720 | 320 |
Burma (Myanmar) | 1380 | 900 |
Fillipinene | 1680 | 490 |
Forente Arabiske Emirate | *2200 | ***770 |
Georgia | 1080 | 430 |
India | *1890 | *500 |
Indonesia | 1530 | 670 |
Irak | 500 | 650 |
Iran | 980 | 300 |
Israel | 1480 | 820 |
De palestinske områder | 790 | 360 |
Japan | 1450 | 930 |
Osaka | 1660 | 1000 |
Tokyo | 1920 | 1080 |
Jordan | 1340 | 900 |
Kambodia | 1270 | 800 |
Kasakhstan | 1220 | 600 |
Kina | 1260 | 600 |
Hong Kong | 1400 | 750 |
Shanghai | 1300 | 700 |
Kuwait | ***1750 | ***530 |
Kypros | 1750 | 730 |
Laos | 1190 | 360 |
Libanon | 1480 | 930 |
Malaysia | 1250 | 560 |
Maldivene | 1000 | 370 |
Mongolia | 650 | 610 |
Nepal | 950 | 300 |
Oman | 1170 | 320 |
Pakistan | 1800 | 390 |
Qatar | ***2530 | ***650 |
Saudi-Arabia | 1000 | 480 |
Singapore | 1620 | 640 |
Sri Lanka | 610 | 290 |
Syria | 1330 | 540 |
Sør-Korea | 1290 | 550 |
Seoul | 1490 | 830 |
Taiwan | 1390 | 630 |
Thailand | 1730 | 810 |
Tyrkia | 1410 | 600 |
Istanbul | 1750 | 710 |
Vietnam | 1250 | 410 |
Yemen | 1040 | 260 |
Øst-Timor | *960 | *400 |
Øvrige områder | 860 | 570 |
| | |
Australia/Oceania: | Natt | Kost |
Australia | 1610 | 750 |
Fiji | 1310 | 440 |
New Zealand | 1700 | 650 |
Papua - New Guinea | 1340 | 400 |
Øvrige områder | 950 | 630 |
| | |
Europa: | Natt | Kost |
Albania | 1020 | 360 |
Belgia | 1150 | 690 |
Brussel | 1280 | 710 |
Bosnia-Hercegovina | **780 | **420 |
Bulgaria | 870 | *390 |
Danmark | 1040 | 580 |
København | 1400 | 710 |
Estland | 1200 | 520 |
Finland | 1240 | 630 |
Frankrike | 930 | 600 |
Paris | 1370 | 730 |
Hellas | 1230 | 680 |
Hviterussland | 590 | 600 |
Irland | 1680 | 780 |
Island | 1560 | 790 |
Italia | 1050 | 650 |
Firenze | 1100 | 670 |
Milano | 1250 | 820 |
Roma | 1250 | 750 |
Venezia | 1300 | 800 |
Kroatia | 980 | 630 |
Latvia | 910 | 430 |
Liechtenstein | 1040 | 880 |
Litauen | *1170 | *410 |
Luxembourg | 1580 | 750 |
Makedonia | 950 | 380 |
Malta | 780 | 460 |
Moldova | 850 | 300 |
Monaco | 750 | 600 |
Montenegro | 630 | 320 |
Nederland | 1070 | 620 |
Amsterdam | 1360 | 650 |
den Haag | 1250 | 620 |
Polen | 1000 | 480 |
Portugal | 1220 | 520 |
Romania | 1370 | 500 |
Russland | 700 | 490 |
Moskva | *1810 | 950 |
St.Petersburg | 1350 | *620 |
Serbia | 620 | 270 |
Beograd | 1000 | 400 |
Slovakia | 1100 | 480 |
Slovenia | 750 | 540 |
Spania | 750 | 650 |
Barcelona | 1250 | 810 |
Madrid | 1300 | 850 |
Storbritannia | 980 | 660 |
London | 1300 | 900 |
Sveits | 1090 | 600 |
Genève | 1320 | 630 |
Zürich | 1320 | 640 |
Sverige | 1450 | 610 |
Tsjekkiske republikk | 1150 | 500 |
Tyskland | 1100 | 630 |
Ukraina | 1220 | 650 |
Ungarn | 1050 | 570 |
Østerrike | 940 | 540 |
Wien | 1150 | 630 |
* Gjeldende fra 1. mars 2007. Se PM 2007-4
** Gjelder med tilbakevirkende kraft fra 1. januar 2007. Se PM 2007-4
*** Gjelder fra 1. juli 2007. Se PM 2007-9
For følgende områder/land i Europa fastsettes administrativt disse satser:
Andorra: som for Spania
Færøyene: som for Danmark
Gibraltar: som for Storbritannia
Grønland: som for Danmark
Guernsey (inkl. Alderney og Sark): som for Storbritannia
Jersey: som for Storbritannia
Kanariøyene: som for Spania
Kosovo: som for Serbia
Madeira: som for Portugal
Man: som for Storbritannia
Nord-Irland: som for Storbritannia
San Marino: som for Italia
Vatikanstaten: som for Roma
Åland: som for Finland