Nøkkeltal for teknologi og innovasjon
Statistikken kan talfesta den teknologiske utviklinga og gi informasjon om til dømes prisutvikling, sysselsetting, omsetjing og verdiskaping. Statistikken syner også aktiviteten innan FoU- og innovasjon i næringslivet, og kan nyttast av myndigheitene for å vurdere nærings- og forskingspolitikken.
| Eining | Verdi | Endring i % frå perioden før | Periode | |
|---|---|---|---|---|
| 1Endringstallet for denne variabelen er oppgitt i prosentpoeng | ||||
| Hushald med tilgang til breiband | Prosent1 | 88 | 0 | 2014 |
| Private breibandsabonnement per 100 hushald | Prosent1 | 80,1 | 0,0 | 2. kvartal 2014 |
| Omsetning innanfor informasjon og kommunikasjon | Millioner kroner | 207 839,2 | 2,5 | 2012 |
| Sysselsetting innanfor informasjon og kommunikasjon | Tal | 89 565 | 2,0 | 2012 |
| Eining | Nivå | Perioden før | Periode | |
|---|---|---|---|---|
| Totale kostnadar til FoU i Noreg (del av BNP) | Prosent | 1,7 | 1,7 | 2012 |
| Utførte FoU-årsverk i næringslivet | Tal | 16 062 | 15 545 | 2012 |
