Iskald vinternatt i hele landet
KALDT: Klarvær gjør at det blir iskaldt! (Illustrasjonsbilde)
www.colorbox.noOver 30 målestasjoner i Norge hadde under 20 minusgrader i natt. Sjekk hvor natten ble kaldest!
To steder i Sør-Norge fikk også mindre enn 30 minusgrader!
Kaldest ble det på Filefjell med 32,3 grader.
Tilsammen hadde 131 målestasjoner temperaturer som var lavere enn 10 minusgrader.
- Se tabell over de kaldeste stedene lenger nede
Natt til søndag enda kaldere
Sesongens laveste temperatur ble derimot målt natt til søndag. Šihččajávri
i Finnmark hadde 33,3 iskalde blå!
Natt til søndag fikk 163 målestasjoner mindre enn 10 minusgrader sammenliknet med nattens 135 stasjoner.
Antall målestasjoner med kuldegrader i høst:
| Dato | Alle kuldegrader | 10 kuldegrader eller lavere | 20 kuldegrader eller lavere |
|---|---|---|---|
| 03.12.2012 | 260 | 135 | 31 |
| 02.12.2012 | 263 | 163 | 34 |
| 01.12.2012 | 266 | 94 | 20 |
| 30.11.2012 | 254 | 65 | 9 |
| 29.11.2012 | 231 | 0 | 0 |
| 31.10.2012 | 198 | 53 | 4 |
| 30.10.2012 | 243 | 64 | 7 |
| 29.10.2012 | 207 | 40 | 4 |
| 28.10.2012 | 225 | 52 | 6 |
| 26.10.2012 | 218 | 0 | 0 |
| 25.10.2012 | 216 | 0 | 0 |
| Rangert etter dato | |||
Her var natten kaldest
Sjekk de kaldeste stedene i hele landet, inkludert fjellstasjonene:
(Trykk Ctrl + F for å søke på ditt område)
| STED | KOMMUNE | FYLKE | MOH | TEMP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FILEFJELL - KYRKJESTØLANE | VANG | OPPLAND | 956 | -32.3 |
| 2 | FINSEVATN | ULVIK | HORDALAND | 1210 | -31 |
| 3 | DREVSJØ | ENGERDAL | HEDMARK | 672 | -29.5 |
| 4 | LEIRFLATEN | SEL | OPPLAND | 599 | -29.3 |
| 5 | GROTLI III | SKJÅK | OPPLAND | 872 | -29.2 |
| 6 | FOLLDAL - FREDHEIM | FOLLDAL | HEDMARK | 694 | -29 |
| 7 | FAGERNES LUFTHAVN | NORD-AURDAL | OPPLAND | 822 | -28.6 |
| 8 | HEMSEDAL II | HEMSEDAL | BUSKERUD | 604 | -28.2 |
| 9 | DAGALI LUFTHAVN | HOL | BUSKERUD | 798 | -26.7 |
| 10 | GEILO - OLDEBRÅTEN | HOL | BUSKERUD | 772 | -26.1 |
| 11 | ÅBJØRSBRÅTEN | NORD-AURDAL | OPPLAND | 639 | -25.1 |
| 12 | RØROS LUFTHAVN | RØROS | SØR-TRØNDELAG | 625 | -24.8 |
| 13 | VENABU | RINGEBU | OPPLAND | 930 | -24.7 |
| 14 | TYNSET - HANSMOEN | TYNSET | HEDMARK | 482 | -24.4 |
| 15 | SØLENDET | RØROS | SØR-TRØNDELAG | 760 | -24.2 |
| 16 | LØKEN I VOLBU | ØYSTRE SLIDRE | OPPLAND | 521 | -23.9 |
| 17 | SOGNEFJELLHYTTA | LOM | OPPLAND | 1413 | -23.8 |
| 18 | FOKSTUGU | DOVRE | OPPLAND | 973 | -23.4 |
| 19 | SKÅBU | NORD-FRON | OPPLAND | 928 | -23 |
| 20 | RENA FLYPLASS | ÅMOT | HEDMARK | 255 | -22.7 |
| 20 | BJORLI | LESJA | OPPLAND | 579 | -22.7 |
| 22 | HJERKINN II | DOVRE | OPPLAND | 1012 | -22.6 |
| 23 | DOMBÅS - NORDIGARD | DOVRE | OPPLAND | 638 | -22.4 |
| 24 | BRÅTÅ - SLETTOM | SKJÅK | OPPLAND | 664 | -22.1 |
| 25 | JUVVASSHØE | LOM | OPPLAND | 1894 | -21.8 |
| 26 | NESBYEN - TODOKK | NES | BUSKERUD | 166 | -21.6 |
| 27 | FAGERNES | NORD-AURDAL | OPPLAND | 365 | -20.8 |
| 28 | TRYSIL VEGSTASJON | TRYSIL | HEDMARK | 360 | -20.7 |
| 29 | RENA - HAUGEDALEN | ÅMOT | HEDMARK | 240 | -20.6 |
| 30 | EVENSTAD - DIH | STOR-ELVDAL | HEDMARK | 257 | -20.5 |
| 31 | ROVERUD | KONGSVINGER | HEDMARK | 150 | -20.2 |
Kaldeste steder i lavlandet
Sjekk de kaldeste stedene i lavlandet i natt (målestasjoner under 100 meter over havet):
(Trykk Ctrl + F for å søke på ditt område)
| STED | KOMMUNE | FYLKE | HØYDE | TEMP |
|---|---|---|---|---|
| BARDUFOSS | MÅLSELV | TROMS | 76 | -18.6 |
| GARTLAND | GRONG | NORD-TRØNDELAG | 95 | -17.5 |
| MOSJØEN LUFTHAVN | VEFSN | NORDLAND | 72 | -16.7 |
| LAKSFORS | GRANE | NORDLAND | 50 | -15.8 |
| KVITHAMAR | STJØRDAL | NORD-TRØNDELAG | 40 | -15.6 |
| MO I RANA LUFTHAVN | RANA | NORDLAND | 70 | -15.4 |
| ALNA | OSLO | OSLO | 90 | -15.2 |
| ORKDAL - THAMSHAMN | ORKDAL | SØR-TRØNDELAG | 4 | -15.1 |
| OSLO - BYGDØY | OSLO | OSLO | 15 | -15 |
| VERDAL - REPPE | VERDAL | NORD-TRØNDELAG | 81 | -15 |
| VÆRNES | STJØRDAL | NORD-TRØNDELAG | 12 | -14.7 |
| SALTDAL - NORDNES | SALTDAL | NORDLAND | 37 | -14.6 |
| STEINKJER - SØNDRE EGGE | STEINKJER | NORD-TRØNDELAG | 6 | -14.5 |
| OSLO - BLINDERN | OSLO | OSLO | 94 | -14.2 |
| FJÆRLAND - BREMUSEET | SOGNDAL | SOGN OG FJORDANE | 3 | -14 |
| ÅFJORD II | ÅFJORD | SØR-TRØNDELAG | 20 | -14 |
| NAMSOS LUFTHAVN | NAMSOS | NORD-TRØNDELAG | 2 | -13.7 |
| ÅS | ÅS | AKERSHUS | 89 | -13.7 |
| ØRSTA-VOLDA LUFTHAVN | ØRSTA | MØRE OG ROMSDAL | 74 | -13.3 |
| DRAMMEN - BERSKOG | DRAMMEN | BUSKERUD | 8 | -13.1 |
| FØRDE - TEFRE | FØRDE | SOGN OG FJORDANE | 64 | -13 |
| MARSTEIN | RAUMA | MØRE OG ROMSDAL | 67 | -12.7 |
| RYGGE | RYGGE | ØSTFOLD | 40 | -12.5 |
| RØRVIK LUFTHAVN | VIKNA | NORD-TRØNDELAG | 4 | -12.4 |
| SARPSBORG | SARPSBORG | ØSTFOLD | 57 | -12.4 |
| SØRKJOSEN LUFTHAVN | NORDREISA | TROMS | 6 | -12.3 |
| ØRLAND III | ØRLAND | SØR-TRØNDELAG | 10 | -12.3 |
| EVENES LUFTHAVN | EVENES | NORDLAND | 26 | -11.8 |
| SETSÅ | SALTDAL | NORDLAND | 7 | -11.7 |
| SKIBOTN II | STORFJORD | TROMS | 5 | -11.6 |
| NYRUD | SØR-VARANGER | FINNMARK | 56 | -11.5 |
| SANDE - GALLEBERG | SANDE | VESTFOLD | 60 | -11.5 |
| DRAG - AJLUOKTA | TYSFJORD | NORDLAND | 19 | -11.4 |
| LÆRDAL IV | LÆRDAL | SOGN OG FJORDANE | 2 | -11 |
| STRØMTANGEN FYR | FREDRIKSTAD | ØSTFOLD | 10 | -11 |
| MELSOM | STOKKE | VESTFOLD | 26 | -10.7 |
| FROSTA | FROSTA | NORD-TRØNDELAG | 70 | -10.7 |
| ÅNDALSNES - KAMSHAUGEN | RAUMA | MØRE OG ROMSDAL | 4 | -10.6 |
| PASVIK - SVANVIK | SØR-VARANGER | FINNMARK | 27 | -10.6 |
| SUNNDALSØRA III | SUNNDAL | MØRE OG ROMSDAL | 10 | -10.5 |
| VATS I VINDAFJORD | VINDAFJORD | ROGALAND | 20 | -10.5 |
| REIPÅ | MELØY | NORDLAND | 9 | -10.3 |
| ALTA LUFTHAVN | ALTA | FINNMARK | 3 | -10.1 |
| SKAMDAL | RANA | NORDLAND | 5 | -10.1 |
| HITRA - SANDSTAD II | HITRA | SØR-TRØNDELAG | 13 | -10 |
| SANDANE | GLOPPEN | SOGN OG FJORDANE | 51 | -10 |
| TROMSDALEN | TROMSØ | TROMS | 3 | -9.9 |
| GULLHOLMEN | MOSS | ØSTFOLD | 14 | -9.9 |
| EVANGER | VOSS | HORDALAND | 17 | -9.9 |
| BODØ - VÅGØNES | BODØ | NORDLAND | 33 | -9.7 |
| KRISTIANSUND LUFTHAVN | KRISTIANSUND | MØRE OG ROMSDAL | 62 | -9.5 |
| FURENESET | FJALER | SOGN OG FJORDANE | 7 | -9.3 |
| FISKÅBYGD | VANYLVEN | MØRE OG ROMSDAL | 41 | -9.3 |
| GVARV - NES | SAUHERAD | TELEMARK | 93 | -9.3 |
| BODØ VI | BODØ | NORDLAND | 11 | -9.1 |
| NOTODDEN FLYPLASS | NOTODDEN | TELEMARK | 20 | -9 |
| GJERSTAD JERNBANESTASJON | GJERSTAD | AUST-AGDER | 32 | -8.8 |
| SVENNER FYR | LARVIK | VESTFOLD | 15 | -8.7 |
| LEKNES LUFTHAVN | VESTVÅGØY | NORDLAND | 26 | -8.7 |
| MOLDE LUFTHAVN | MOLDE | MØRE OG ROMSDAL | 3 | -8.6 |
| STAKKEVOLLAN | TROMSØ | TROMS | 80 | -8.6 |
| STOKMARKNES LH - SKAGEN | HADSEL | NORDLAND | 3 | -8.4 |
| FLESLAND | BERGEN | HORDALAND | 48 | -8.3 |
| JOMFRULAND | KRAGERØ | TELEMARK | 5 | -8.2 |
| TROMSØ - LANGNES | TROMSØ | TROMS | 8 | -8.2 |
| VEGA - VALLSJØ | VEGA | NORDLAND | 4 | -8.1 |
| FÆRDER FYR | TJØME | VESTFOLD | 6 | -8.1 |
| BERGEN - FLORIDA | BERGEN | HORDALAND | 12 | -8.1 |
Siste saker frå yr.no
-
Iskald vinternatt i hele landet
- Mild og nedbørrik november
- Vindfull helg i Midt- og Nord-Norge
- Iskald og strålende adventshelg
- Mye ekstremt vær i 2012
- Duket for en knallhelg til fjells
- Kald, strålende og vinterlig uke
- Storm og uvær i Sør-Norge
- Stormfull søndag i Sør-Norge
- Lyn og torden på vinteren
- Kald og vinterlig helg i vente
- Ukeværet - Regn og vind i hele land
- Blir storm på Vestlandet
- Derfor er himmelen blå
- Spenn skiene på beina i helgen!
- Paraply– og regnbuksevær i helgen
- Årets kaldeste dag i november
- Se oktober-været passere Europa
- Sesongåpning langrenn
- Mild uke i hele landet

