Statens pensjonsfond - Utland Årsrapport 2005

Asia/Oseania Aksjebeholdninger

 pr. 31. desember 2005

Australia

  Markedsverdi i tusen kroner Prosentvis eierandel
Adelaide Bank Ltd 7 600 0,111
Adelaide Brighton Ltd 3 578 0,063
Alinta Ltd 24 068 0,167
Alumina Ltd 155 420 0,362
Amcor Ltd 90 017 0,276
AMP Ltd 131 664 0,184
Ansell Ltd 11 167 0,127
APN News & Media Ltd 3 925 0,034
Aristocrat Leisure Ltd 53 293 0,185
Austereo Group Ltd 1 804 0,060
Australand Property Group 5 227 0,058
Australia & New Zealand Banking Group Ltd 381 775 0,175
Australian Foundation Investment Co Ltd 22 414 0,112
Australian Gas Light Co Ltd 76 285 0,196
Australian Pharmaceutical Industries Ltd 1 460 0,039
Australian Stock Exchange Ltd 19 409 0,117
Australian Wealth Management Ltd 2 424 0,114
Australian Worldwide Exploration Ltd 22 148 0,512
AWB Ltd 13 905 0,132
AXA Asia Pacific Holdings Ltd 76 112 0,173
Babcock & Brown Ltd 9 212 0,047
Bank of Queensland Ltd 8 778 0,117
Bendigo Bank Ltd 95 793 1,218
BHP Billiton Ltd 1 081 761 0,267
Billabong International Ltd 18 593 0,125
BlueScope Steel Ltd 45 795 0,186
Boral Ltd 36 884 0,156
Brambles Industries Ltd 146 601 0,299
Brickworks Ltd 10 099 0,120
Burns Philp & Co Ltd 11 081 0,100
Caltex Australia Ltd 20 330 0,078
Centro Properties Group 29 011 0,115
Centro Retail Group 2 275 0,059
CFS Gandel Retail Trust 17 645 0,087
Challenger Financial Services Group Ltd 9 481 0,088
Coca-Cola Amatil Ltd 119 254 0,417
Cochlear Ltd 7 377 0,059
Cockatoo Ridge Wines Ltd 2 054 1,961
Coles Myer Ltd 151 551 0,240
Commonwealth Bank of Australia 118 944 0,043
Commonwealth Property Office Fund 11 971 0,117
Computershare Ltd 26 655 0,132
Corporate Express Australia Ltd 4 605 0,083
CSL Ltd/Australia 57 778 0,150
CSR Ltd 25 729 0,163
DB RREEF Trust 22 354 0,117
Downer EDI Ltd 12 971 0,123
Envestra Ltd 3 846 0,087
Flight Centre Ltd 6 073 0,128
Fosters Group Ltd 102 536 0,184
Futuris Corp Ltd 8 505 0,133
GPT Group 76 140 0,185
Gunns Ltd 11 179 0,204
GWA International Ltd 6 604 0,157
Harvey Norman Holdings Ltd 17 951 0,117
Healthscope Ltd 22 345 0,352
Iluka Resources Ltd 14 637 0,161
Incitec Pivot Ltd 2 853 0,057
Insurance Australia Group Ltd 77 561 0,181
Investa Property Group 17 608 0,117
James Hardie Industries NV 32 446 0,157
John Fairfax Holdings Ltd 60 791 0,327
Leighton Holdings Ltd 20 479 0,083
Lend Lease Corp Ltd 48 054 0,167
Lion Nathan Ltd 14 429 0,071
Macquarie Airports 66 093 0,261
Macquarie Bank Ltd 162 802 0,208
Macquarie Goodman Group 70 095 0,203
Macquarie Infrastructure Group 123 782 0,291
Macquarie Office Trust 14 751 0,116
Mayne Pharma Ltd 4 841 0,060
Metcash Ltd 30 315 0,182
Minara Resources Ltd 5 271 0,120
Mirvac Group 20 454 0,116
National Australia Bank Ltd 370 330 0,144
Newcrest Mining Ltd 157 257 0,393
Novogen Ltd 1 064 0,044
Nufarm Ltd 16 060 0,164
OneSteel Ltd 34 810 0,369
Orica Ltd 59 366 0,188
Origin Energy Ltd 89 300 0,302
Oxiana Ltd 18 428 0,156
Pacifica Group Ltd 1 753 0,146
PaperlinX Ltd 13 713 0,161
Patrick Corp Ltd 81 226 0,316
Perpetual Trustees Australia Ltd 15 928 0,117
Promina Group Ltd 85 232 0,341
Publishing & Broadcasting Ltd 11 188 0,020
Qantas Airways Ltd 30 053 0,078
QBE Insurance Group Ltd 104 133 0,135
Rinker Group Ltd 120 975 0,162
Rio Tinto Ltd 271 471 0,173
Rural Press Ltd 6 436 0,096
Santos Ltd 62 886 0,174
Seven Network Ltd 28 062 0,306
SFE Corp Ltd 10 810 0,116
Sigma Pharmaceuticals Ltd 10 241 0,069
Sims Group Ltd 17 991 0,226
Smorgon Steel Group Ltd 7 565 0,117
Sonic Healthcare Ltd 70 0,000
Southern Cross Broadcasting Australia Ltd 4 479 0,109
Spotless Group Ltd 8 133 0,159
St George Bank Ltd 135 584 0,177
Stockland 50 162 0,115
Suncorp-Metway Ltd 94 854 0,172
Symbion Health Ltd 6 637 0,059
Tabcorp Holdings Ltd 110 640 0,273
Telstra Corp Ltd 101 528 0,042
Ten Network Holdings Ltd 7 262 0,116
Toll Holdings Ltd 38 614 0,157
Transurban Group 90 202 0,347
UNiTAB Ltd 14 872 0,165
Washington H Soul Pattinson & Co Ltd 9 479 0,082
Wesfarmers Ltd 112 561 0,162
West Australian Newspapers Holdings Ltd 2 587 0,030
Westfield Group 174 890 0,117
Westpac Banking Corp 1 101 603 0,532
Woodside Petroleum Ltd 355 523 0,274
Woolworths Ltd 219 112 0,225
WorleyParsons Ltd 3 164 0,025

Filippinene

  Markedsverdi i tusen kroner Prosentvis eierandel
Ayala Land Inc 27 754 0,203
Bank of the Philippine Islands 23 797 0,154
Jollibee Foods Corp 12 927 0,252

Forente Arabiske Emirater

  Markedsverdi i tusen kroner Prosentvis eierandel
Investcom LLC 33 022 0,115

Hong Kong

  Markedsverdi i tusen kroner Prosentvis eierandel
AAC Acoustic Technology Holdings Inc 37 873 0,732
Agile Property Holdings Ltd 32 749 0,238
Asia Aluminum Holdings Ltd 1 991 0,105
Asia Satellite Telecommunications Holdings Ltd 2 011 0,043
ASM Pacific Technology 26 178 0,178
Bank of East Asia Ltd 33 672 0,109
Beijing Enterprises Holdings Ltd 4 837 0,068
BOC Hong Kong Holdings Ltd 60 201 0,044
Brilliance China Automotive Holdings Ltd 3 914 0,106
Cafe de Coral Holdings Ltd 5 474 0,126
Cathay Pacific Airways Ltd 25 307 0,063
Chaoda Modern Agriculture 3 710 0,056
Chen Hsong Holdings 12 223 0,487
Cheung Kong Holdings Ltd 237 302 0,147
Cheung Kong Infrastructure Holdings Ltd 31 531 0,066
China Everbright Ltd 2 520 0,059
China Insurance International Holdings Co Ltd 105 605 2,746
China Mengniu Dairy Co Ltd 78 816 0,999
China Merchants Holdings International Co Ltd 21 700 0,067
China Mobile Hong Kong Ltd 400 248 0,063
China National Aviation Co Ltd 2 732 0,062
China Netcom Group Corp Hong Kong Ltd 18 829 0,026
China Overseas Land & Investment Ltd 10 860 0,058
China Resources Enterprise 21 234 0,079
China Resources Power Holdings Co 73 037 0,502
China Ting Group Holdings Ltd 26 647 0,757
China Travel International Inv HK 6 861 0,084
China Unicom Ltd 57 593 0,083
Chinese Estates Holdings Ltd 4 739 0,034
CITIC International Financial Holdings Ltd 4 675 0,058
Citic Pacific Ltd 32 559 0,079
Clear Media Ltd 6 267 0,227
CLP Holdings Ltd 72 094 0,076
CNOOC Ltd 116 858 0,062
Cnpc Hong Kong Ltd 5 077 0,070
Cofco International Ltd 2 242 0,042
COSCO Pacific Ltd 45 284 0,166
Dah Sing Banking Group Ltd 2 669 0,023
Dah Sing Financial Holdings Ltd 26 981 0,229
Dairy Farm International Holdings Ltd 16 381 0,050
Denway Motors Ltd 31 717 0,188
Esprit Holdings Ltd 89 911 0,156
First Pacific Co 7 702 0,092
Fountain SET Hldgs 2 830 0,114
Fubon Bank Hong Kong Ltd 971 0,035
Giordano International Ltd 9 876 0,175
Global Bio-Chem Technology Group Co Ltd 6 841 0,099
Great Eagle Hldg Co 9 324 0,083
Guangdong Investment Ltd 7 491 0,050
Guangzhou Investment Co Ltd 1 949 0,043
Guoco Group Ltd 11 539 0,047
GZI Real Estate Investment Trust 2 368 0,079
Hang Lung Group Ltd 125 178 0,654
Hang Lung Properties Ltd 22 710 0,058
Hang Seng Bank Ltd 97 323 0,058
Henderson Investment Ltd 17 188 0,051
Henderson Land Development Co Ltd 1 281 0,002
Hengan International Group Co Ltd 8 285 0,100
Hong Kong & China Gas 113 394 0,142
Hong Kong Aircraft Engineerg 6 672 0,077
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 80 468 0,270
Hongkong & Shanghai Hotels/The 8 575 0,081
HongKong Electric Holdings 63 410 0,089
Hongkong Land Holdings Ltd 47 151 0,097
Hopewell Highway Infrastructure Ltd 29 972 0,231
Hopewell Holdings 56 030 0,367
Hung Hing Printing Group 2 557 0,107
Hutchison Harbour Ring Ltd 2 414 0,058
Hutchison Telecommunications International Ltd 144 884 0,312
Hutchison Whampoa Ltd 411 572 0,150
Hysan Development Co Ltd 15 425 0,087
I-CABLE Communications Ltd 725 0,022
Industrial & Commercial Bank of China Ltd/Hong Kong 4 356 0,047
IT Ltd 8 596 0,929
Jardine Matheson Holdings Ltd 117 521 0,166
Jardine Strategic Holdings Ltd 113 173 0,148
JCG Holdings Ltd 39 193 0,755
Johnson Electric Holdings Ltd 19 721 0,084
Kerry Properties Ltd 36 745 0,168
Kingboard Chemical Holdings Ltd 42 163 0,293
Kingway Brewery Holdings Ltd 24 141 0,683
Kowloon Motor Bus Holdings Ltd 19 369 0,120
Lee & Man Paper Manufacturing Ltd 3 184 0,044
Lenovo Group Ltd 17 588 0,064
Li & Fung Ltd 77 156 0,201
Liu Chong Hing Bank Ltd 2 191 0,047
Lung Kee (Bermuda) Holdings 18 371 0,566
Mandarin Oriental International Ltd 2 855 0,051
MTR Corp 34 378 0,047
New World Development Ltd 38 020 0,117
Next Media Ltd 2 165 0,045
NWS Holdings Ltd 14 294 0,079
Orient Overseas International Ltd 9 486 0,066
Oriental Press Group 1 364 0,046
Parkson Retail Group Ltd 20 516 0,304
PCCW Ltd 27 301 0,097
SCMP Group Ltd 2 885 0,074
Semiconductor Manufacturing International Corp 29 415 0,175
Shanghai Industrial Holdings Ltd 11 014 0,081
Shangri-La Asia Ltd 52 876 0,185
Shenzhen International Holdings 3 121 0,130
Shenzhen Investment Ltd 828 0,035
Shun TAK Holdings Ltd 11 427 0,088
Sino Land Co 20 891 0,060
Skyworth Digital Holdings Ltd 2 677 0,051
SmarTone Telecommunications Holding Ltd 2 339 0,051
Sun Hung Kai Properties Ltd 196 106 0,124
Swire Pacific Ltd 199 484 0,217
TCL Multimedia Technology Holdings Ltd 2 591 0,068
Techtronic Industries Co 54 321 0,231
Television Broadcasts Ltd 12 015 0,076
Texwinca Holdings Ltd 5 559 0,086
Tingyi Cayman Islands Holding Corp 9 934 0,053
TPV Technology Ltd 44 628 0,395
Wharf Holdings Ltd 123 908 0,212
Wheelock & Co Ltd 10 506 0,047
Wing Hang Bank Ltd 47 317 0,330
Wing Lung Bank 7 121 0,059
Yue Yuen Industrial Holdings 16 995 0,055

India

  Markedsverdi i tusen kroner Prosentvis eierandel
Aditya Birla Nuvo Ltd 15 003 0,249
AIA Engineering Pvt Ltd 3 497 0,242
Associated Cement Co Ltd 3 812 0,026
Bajaj Auto Ltd 22 968 0,075
Bata India Ltd 6 955 0,403
Bharat Electronics Ltd 12 272 0,103
Bharat Forge Ltd 14 758 0,116
Bharat Heavy Electricals 9 939 0,019
Bharti Televentures 17 595 0,018
Biocon Ltd 6 102 0,082
Cipla Ltd/India 22 171 0,110
Colgate-Palmolive/India 3 962 0,072
Crompton Greaves Ltd 4 831 0,080
Dr Reddys Laboratories Ltd 8 869 0,078
Eicher Motors Ltd 4 499 0,463
EID Parry India Ltd 6 299 0,228
Essar Oil Ltd 6 521 0,095
Financial Technologies India Ltd 30 410 0,355
GAIL India Ltd 12 610 0,037
Geodesic Information Systems Ltd 2 785 0,140
Geometric Software Solutions Co Ltd 6 105 0,648
Gokaldas Exports Ltd 1 890 0,123
Grasim Industries Ltd 4 146 0,022
Great Eastern Shipping Co Ltd/The 7 709 0,117
HDFC Bank Ltd 15 427 0,047
Hindustan Lever Ltd 32 082 0,049
Housing Development Finance Corp 2 619 0,006
ICICI Bank Ltd 34 573 0,028
IL&FS Investsmart Ltd 7 784 0,262
Indiabulls Financial Services Ltd 14 552 0,316
Indian Hotels Co Ltd 19 280 0,237
Infosys Technologies Ltd 74 774 0,061
ITC Ltd 6 331 0,008
IVRCL Infrastructures & Projects Ltd 11 676 0,500
Jain Irrigation Systems Ltd 5 309 0,287
Jaiprakash Associates Ltd 7 943 0,076
Jindal Poly Films Ltd 2 939 0,265
JM Financial Ltd 2 608 0,353
Kotak Mahindra Bank Ltd 8 578 0,083
Larsen & Toubro Ltd 12 795 0,034
Logix Microsystems Ltd 4 803 2,486
Macmillan India Ltd 4 434 0,353
Mahindra GESCO Developers Ltd 5 652 0,307
Maruti Udyog Ltd 7 148 0,026
McDowell & Co Ltd 10 547 0,274
Mphasis BFL Ltd 6 671 0,185
NTPC Ltd 15 825 0,011
Oil & Natural Gas Corp Ltd 21 604 0,009
Oriental Bank Of Commerce 1 921 0,019
Patel Engineering Ltd 10 157 0,392
Patni Computer Systems Ltd 1 805 0,376
Punjab National Bank 5 232 0,024
Ranbaxy Laboratories Ltd 20 678 0,102
Reliance Capital Ltd 7 551 0,056
Reliance Energy Ltd 2 457 0,013
Reliance Industries Ltd 37 926 0,020
Satnam Overseas Ltd 3 735 1,453
Satyam Computer Services Ltd 17 978 0,050
Shiv-Vani Oil & Gas Exploration Services Ltd 3 639 0,556
Sintex Industries Ltd 3 135 0,135
SpiceJet Ltd 3 338 0,159
SRF Ltd 10 243 0,373
Suzlon Energy Ltd 22 744 0,059
Tata Consultancy Services Ltd 16 102 0,013
Tata Elxsi Ltd 2 579 0,269
Tata Motors Ltd 8 085 0,022
Tata TEA Ltd 10 0,000
UTI Bank Ltd 13 399 0,111
Vaibhav Gems Ltd 8 273 1,284
VIP Industries Ltd 3 195 0,995
Yes Bank Ltd 8 821 0,318
ZEE Telefilms Ltd 16 777 0,172

Indonesia

  Markedsverdi i tusen kroner Prosentvis eierandel
Bank Buana Indonesia Tbk PT 12 034 0,319
Bank Central Asia Tbk PT 16 103 0,056
Bank Nisp Tbk PT 14 115 0,540
Indosat Tbk PT 24 748 0,121
International Nickel Indonesia Tbk PT 14 542 0,162
Perusahaan Gas Negara PT 14 719 0,069
PT Astra International Tbk 23 829 0,084
Telekomunikasi Indonesia Tbk PT 28 197 0,034
Unilever Indonesia Tbk PT 15 303 0,068

Israel

  Markedsverdi i tusen kroner Prosentvis eierandel
Bank Hapoalim BM 63 0,000
Emblaze Ltd 13 398 0,603
Teva Pharmaceutical Industries Ltd 63 226 0,034

Japan

  Markedsverdi i tusen kroner Prosentvis eierandel
77 Bank Ltd/The 1 850 0,009
ABC-Mart Inc 91 442 0,574
Acom Co Ltd 9 502 0,014
Advantest Corp 152 726 0,224
Aeon Co Ltd 222 589 0,178
Aeon Credit Service Co Ltd 2 113 0,006
Agrex Inc 18 194 1,495
Aichi Steel Corp 1 444 0,013
Aiful Corp 45 348 0,057
Aioi Insurance Co Ltd 23 851 0,067
Aisin Seiki Co Ltd 23 673 0,032
Ajinomoto Co Inc 5 470 0,012
Alfresa Holdings Corp 1 172 0,010
All Nippon Airways Co Ltd 8 372 0,018
Alpha Corp/Japan 25 013 0,980
Alps Electric Co Ltd 1 621 0,010
Amada Co Ltd 10 820 0,045
Amuse Inc 10 108 0,793
AOC Holdings Inc 90 559 0,948
Aoyama Trading Co Ltd 7 233 0,047
Aplix Corp 13 569 0,161
Arisawa Manufacturing Co Ltd 1 809 0,036
Arrk Corp 175 986 1,036
Aruze Corp 12 521 0,112
Asahi Breweries Ltd 4 904 0,012
Asahi Broadcasting Corp 9 420 0,247
Asahi Glass Co Ltd 267 514 0,258
Asahi Kasei Corp 69 274 0,105
Asatsu-DK Inc 1 054 0,009
Asics Corp 121 529 0,846
ASKUL Corp 2 079 0,023
Astellas Pharma Inc 474 566 0,313
Autobacs Seven Co Ltd 6 250 0,047
Awa Bank Ltd/The 1 019 0,010
Bals Corp 37 157 1,724
Bank of Fukuoka Ltd/The 984 0,003
Bank of Kyoto Ltd/The 2 616 0,009
Bank of Nagoya Ltd/The 1 088 0,010
Bank of Okinawa Ltd/The 31 082 0,456
Bank of the Ryukyus Ltd 138 575 2,132
Bank of Yokohama Ltd/The 65 603 0,084
Belluna Co Ltd 63 607 0,826
Benefit One Inc 7 266 0,331
Benesse Corp 11 403 0,045
Bosch Corp 84 497 0,576
Bridgestone Corp 165 488 0,141
Brother Industries Ltd 2 488 0,013
Calsonic Kansei Corp 1 713 0,014
Canon Finetech Inc 624 0,010
Canon Inc 349 571 0,099
Canon Sales Co Inc 1 446 0,007
Casio Computer Co Ltd 1 416 0,005
CCS Inc/Japan 9 919 0,890
Central Glass Co Ltd 3 428 0,043
Central Japan Railway Co 61 002 0,042
Chiba Bank Ltd/The 64 341 0,127
Chiyoda Corp 13 370 0,045
Chofu Seisakusho Co Ltd 11 086 0,205
Chubu Electric Power Co Inc 98 191 0,083
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 1 959 0,002
Chugoku Bank Ltd/The 2 237 0,010
Chugoku Electric Power Co Inc/The 18 182 0,037
Circle K Sunkus Co Ltd 5 232 0,035
Citizen Watch Co Ltd 10 446 0,046
CMK Corp 23 120 0,246
Coca-Cola West Japan Co Ltd 1 881 0,014
Cosel Co Ltd 132 935 2,629
Cosmo Oil Co Ltd 7 413 0,033
Create SD Co Ltd 16 014 0,515
Credit Saison Co Ltd 155 739 0,256
CSK Holdings Corp 2 467 0,009
Cyber Agent Ltd 47 662 0,473
Dai Nippon Printing Co Ltd 51 684 0,058
Daicel Chemical Industries Ltd 8 424 0,047
Daido Steel Co Ltd 11 884 0,042
Daiei Inc/The 4 530 0,014
Daifuku Co Ltd 26 341 0,201
Daihatsu Diesel Manufacturing Co Ltd 19 063 1,500
Daihatsu Motor Co Ltd 7 534 0,024
Daihen Corp 51 684 1,209
Daiichi Sankyo Co Ltd 365 492 0,381
Daiichikosho Co Ltd 88 712 1,147
Daikin Industries Ltd 22 237 0,043
Daimaru Inc 409 510 1,549
Daimei Telecom Engineering Corp 26 381 0,779
Dainippon Ink and Chemicals Inc 77 047 0,331
Dainippon Screen Manufacturing Co Ltd 1 359 0,010
Dainippon Sumitomo Pharma Co Ltd 1 268 0,005
Daiseki Co Ltd 18 042 0,566
Daishi Bank Ltd/The 1 138 0,010
Daito Trust Construction Co Ltd 18 930 0,042
Daiwa House Industry Co Ltd 173 430 0,298
Daiwa Securities Group Inc 49 243 0,048
Denki Kagaku Kogyo K K 9 176 0,062
Denso Corp 266 114 0,129
Dentsu Inc 3 238 0,005
Diamond City Co Ltd 135 881 1,285
Diamond Lease Co Ltd 680 0,004
Dip Corp 29 993 2,059
Disco Corp 241 073 2,083
Don Quijote Co Ltd 148 881 1,184
Doshisha Co Ltd 25 588 0,909
Dowa Mining Co Ltd 12 629 0,057
E*Trade Securities Co Ltd 60 991 0,113
East Japan Railway Co 82 072 0,044
Ebara Corp 5 770 0,037
Edion Corp 16 728 0,108
Eisai Co Ltd 274 207 0,326
Electric Power Development Co 16 078 0,050
Elpida Memory Inc 1 232 0,006
Enplas Corp 27 548 0,700
Ezaki Glico Co Ltd 2 139 0,021
F T Communications Co Ltd 8 061 0,713
FamilyMart Co Ltd 10 484 0,047
Fanuc Ltd 685 325 0,498
Fast Retailing Co Ltd 250 496 0,357
Fuji Electric Holdings Co Ltd 43 851 0,164
Fuji Heavy Industries Ltd 49 951 0,174
Fuji Photo Film Co Ltd 19 152 0,017
Fuji Seal International Inc 166 625 2,699
Fuji Soft ABC Inc 1 088 0,013
Fuji Television Network Inc 186 044 0,372
Fujikura Ltd 2 633 0,013
Fujitsu Broad Solution & Consulting Inc 9 208 1,271
Fujitsu Ltd 87 064 0,082
Fukuyama Transporting Co Ltd 1 213 0,016
Funai Electric Co Ltd 2 246 0,008
Furukawa Electric Co Ltd 223 583 0,596
Furukawa-Sky Aluminum Corp 13 863 0,161
Futaba Corp/Chiba 696 0,009
Futaba Industrial Co Ltd 21 577 0,190
Gakken Co Ltd 18 299 0,981
Gendai Agency Inc 49 711 1,499
Gigas Ks Denki Corp 16 063 0,189
Gigno System Japan Inc 5 262 0,488
Glory Ltd 44 715 0,526
Goodwill Group Inc/The 17 734 0,208
Grandy House Corp 265 0,015
Gulliver International Co Ltd 1 559 0,020
Gunma Bank Ltd/The 2 401 0,010
Gunze Ltd 5 442 0,053
Hachijuni Bank Ltd/The 2 607 0,010
Hakudo Co Ltd 21 310 0,896
Hakuhodo DY Holdings Inc 1 764 0,010
Hakuto Co Ltd 12 649 0,461
Hamamatsu Photonics KK 1 290 0,010
Hankyu Department Stores 5 850 0,053
Hankyu Holdings Inc 134 317 0,293
Hankyu Reit Inc 4 700 0,163
Hanshin Electric Railway Co Ltd 10 586 0,045
Haseko Corp 105 664 0,510
Heian Ceremony Service Co Ltd 9 110 1,255
Heiwa Corp 2 477 0,023
Heiwa Real Estate Co Ltd 32 498 0,493
Higo Bank Ltd/The 1 201 0,009
Hikari Tsushin Inc 1 274 0,003
Hino Motors Ltd 6 021 0,024
Hirose Electric Co Ltd 120 472 0,334
Hiroshima Bank Ltd/The 30 251 0,111
Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc 1 022 0,006
Hitachi Chemical Co Ltd 208 005 0,561
Hitachi Construction Machinery Co Ltd 129 162 0,418
Hitachi High-Technologies Corp 73 720 0,316
Hitachi Ltd 29 965 0,020
Hitachi Metals Ltd 6 098 0,023
Hokkaido Electric Power Co Inc 11 084 0,037
Hokkoku Bank Ltd/The 1 083 0,010
Hokuhoku Financial Group Inc 201 168 0,495
Hokuriku Electric Power Co 11 014 0,037
Honda Motor Co Ltd 253 811 0,071
Honeys Co Ltd 237 700 2,320
House Foods Corp 1 633 0,014
Hoya Corp 169 979 0,155
Hyakugo Bank Ltd/The 1 165 0,010
Hyakujushi Bank Ltd/The 1 449 0,010
Ibiden Co Ltd 4 858 0,009
Icom Inc 29 086 0,910
Index Corp 109 203 0,421
INPEX Corp 24 637 0,021
Intec Inc 34 531 0,630
Intelligence Ltd 38 168 0,973
Invoice Inc 2 358 0,037
Isetan Co Ltd 15 020 0,047
Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co Ltd 13 041 0,047
Isuzu Motors Ltd 13 553 0,046
Ito En Ltd 3 969 0,021
Itochu Corp 39 907 0,045
Itochu Techno-Science Corp 1 264 0,006
Iyo Bank Ltd/The 19 299 0,081
Izumi Co Ltd 5 017 0,035
Jaccs Co Ltd 170 452 1,533
Jafco Co Ltd 2 779 0,010
Japan Airlines Corp 7 532 0,021
Japan Asia Investment Co Ltd 105 743 1,676
Japan Electronic Materials Corp 13 957 0,938
Japan Petroleum Exploration Co 4 872 0,020
Japan Tobacco Inc 438 608 0,222
Japan Transcity Corp 10 980 0,448
JFE Holdings Inc 168 118 0,126
JGC Corp 194 888 0,584
Joyo Bank Ltd/The 926 0,003
JS Group Corp 97 485 0,216
JSR Corp 121 700 0,267
Jupiter Telecommunications Co 13 496 0,039
Juroku Bank Ltd/The 1 785 0,010
kabu,com Securities Co Ltd 1 129 0,005
Kagoshima Bank Ltd/The 1 073 0,010
Kajima Corp 17 977 0,044
Kakiyasu Honten Co Ltd 15 568 1,224
Kamigumi Co Ltd 7 448 0,045
Kandenko Co Ltd 2 273 0,022
Kaneka Corp 85 315 0,292
Kansai Electric Power Co Inc/The 53 693 0,038
Kansai Paint Co Ltd 49 880 0,315
Kansai Urban Banking Corp 17 555 0,109
Kao Corp 172 584 0,173
Katokichi Co Ltd 1 626 0,022
Kawasaki Heavy Industries Ltd 16 459 0,046
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd 11 132 0,044
KDDI Corp 34 993 0,021
Keihanshin Real Estate Co Ltd 5 151 0,179
Keihin Electric Express Railway Co Ltd 12 816 0,046
Keio Corp 72 172 0,278
Keisei Electric Railway Co Ltd 5 957 0,042
Keiyo Bank Ltd/The 868 0,006
Kenedix Inc 42 625 0,355
Keyence Corp 220 766 0,251
Kibun Food Chemifa Co Ltd 11 427 0,256
Kikkoman Corp 2 825 0,022
Kinden Corp 7 590 0,047
Kintetsu Corp 19 824 0,043
Kintetsu World Express Inc 49 811 0,771
Kirin Brewery Co Ltd 10 097 0,013
Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd 45 525 0,529
Kobe Steel Ltd 41 300 0,060
Koito Manufacturing Co Ltd 133 891 0,801
Kokuyo Co Ltd 6 859 0,053
Komatsu Electronic Metals Co Ltd 34 846 0,942
Komatsu Ltd 468 469 0,419
Komeri Co Ltd 7 417 0,047
Konami Corp 1 995 0,010
Konica Minolta Holdings Inc 26 768 0,073
Kose Corp 132 222 0,886
Koyo Seiko Co Ltd 6 548 0,024
Kubota Corp 20 777 0,028
Kumagai Gumi Co Ltd 25 745 0,646
Kuraray Co Ltd 46 261 0,172
Kurita Water Industries Ltd 8 014 0,047
Kyocera Corp 65 201 0,069
Kyokuyo Co Ltd 24 369 1,196
Kyoritsu Maintenance Co Ltd 12 026 0,389
Kyoto Kimono Yuzen Co Ltd 17 287 0,769
Kyowa Exeo Corp 26 522 0,255
Kyowa Hakko Kogyo Co Ltd 1 936 0,009
Kyushu Electric Power Co Inc 26 024 0,037
Kyushu-Shinwa Holdings Inc 61 267 0,955
Lawson Inc 12 658 0,043
Lecip Corp 98 0,016
Leopalace21 Corp 248 534 0,634
Lintec Corp 66 199 0,556
Lion Corp 2 945 0,022
livedoor Co Ltd 175 886 0,398
Lopro Corp 71 800 1,741
Mabuchi Motor Co Ltd 1 691 0,010
Mac House Co Ltd 37 177 1,416
Macnica Inc 40 524 1,024
Makita Corp 11 546 0,047
Marubeni Corp 22 738 0,042
Marui Co Ltd 162 511 0,332
Maruichi Steel Tube Ltd 6 040 0,042
Matsuda Sangyo Co Ltd 2 312 0,085
Matsui Construction Co Ltd 7 204 0,687
Matsui Securities Co Ltd 1 268 0,005
Matsumotokiyoshi Co Ltd 116 708 1,018
Matsushita Electric Industrial Co Ltd 201 775 0,063
Matsushita Electric Works Ltd 7 406 0,016
Max Co Ltd 31 583 0,643
Mazda Motor Corp 90 490 0,217
Mediceo Paltac Holdings Co Ltd 2 213 0,009
Meiji Dairies Corp 2 192 0,022
Meiji Seika Kaisha Ltd 3 022 0,022
Meitec Corp 5 194 0,064
Millea Holdings Inc 22 244 0,011
Minebea Co Ltd 1 804 0,013
Misawa Homes Holdings Inc 268 826 1,852
MISUMI Group Inc 320 766 2,501
Mitsubishi Chemical Holdings Corp 45 779 0,059
Mitsubishi Corp 399 157 0,158
Mitsubishi Electric Corp 46 753 0,045
Mitsubishi Estate Co Ltd 481 396 0,263
Mitsubishi Gas Chemical Co Inc 14 270 0,046
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 95 983 0,095
Mitsubishi Logistics Corp 8 492 0,044
Mitsubishi Materials Corp 17 742 0,045
Mitsubishi Motors Corp 26 677 0,035
Mitsubishi Rayon Co Ltd 36 004 0,134
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1 226 409 0,133
Mitsubishi UFJ Securities Co 6 962 0,011
Mitsui & Co Ltd 239 791 0,174
Mitsui Chemicals Inc 20 681 0,058
Mitsui Engineering & Shipbuilding Co Ltd 8 583 0,047
Mitsui Fudosan Co Ltd 328 034 0,289
Mitsui Mining & Smelting Co Ltd 15 368 0,063
Mitsui OSK Lines Ltd 31 762 0,045
Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd 325 633 0,260
Mitsui Trust Holdings Inc 3 006 0,004
Mitsui-Soko Co Ltd 23 169 0,364
Mitsukoshi Ltd 10 646 0,047
Mitsumi Electric Co Ltd 704 0,013
Mizuho Financial Group Inc 1 026 960 0,159
Mizuho Investors Securities Co Ltd 1 081 0,004
Mizuho Trust & Banking Co Ltd 1 193 0,001
Mochida Pharmaceutical Co Ltd 725 0,009
