Petroleumsfondet årsrapport 2002

Europa Aksjebeholdninger

pr. 31. desember 2002

 Belgia/Luxemburg

  Markedsverdi i tusen kroner Prosentvis eierandel
Ackermans & Van Haaren 6 206 0,145
AGFA-Gevaert NV 74 195 0,343
Almanij NV 16 735 0,036
Arcelor 157 527 0,348
Bekaert SA 10 190 0,147
Colruyt SA 12 570 0,088
Delhaize-Le Lion 26 436 0,223
Dexia 339 219 0,338
D'ieteren NV 6 657 0,127
Electrabel 159 188 0,173
Fluxys 313 0,007
Fortis 554 862 0,353
Groupe Bruxelles Lambert SA 85 960 0,219
Interbrew 80 741 0,114
KBC Bancassurance Holding 140 345 0,210
Mobistar SA 6 289 0,061
Nationale A Portefeuille 2 121 0,014
SES Global 59 878 0,218
Solvay SA 113 738 0,282
Tenaris SA 307 0,002
Tessenderlo Chemie NV 8 788 0,157
UCB S.A. 66 243 0,208
Umicore 12 014 0,178

Danmark

  Markedsverdi i tusen kroner Prosentvis eierandel
Bang & Olufsen A/S 2 099 0,112
Bryggerigruppen 8 649 0,647
Carlsberg A/S 31 438 0,168
Christian Hansen Holding A/S 6 933 0,276
Codan A/S 3 266 0,070
Coloplast A/S 15 896 0,131
D/S 1912 29 769 0,059
Dampskibsselkabet Svendborg 30 442 0,060
Danisco A/S 29 934 0,239
Danske Bank A/S 424 209 0,506
Danske Traelast 17 142 0,560
DSV DE Sammenslut Vogn A/S 16 537 0,473
FLS Industries A/S 10 304 0,352
GN Store Nord 12 963 0,291
Group 4 Falck A/S 86 060 0,662
H Lundbeck A/S 47 113 0,110
ISS A/S 111 059 1,013
Jyske Bank 76 661 1,088
Kobenhavns Lufthavne 6 265 0,138
NEG Micon A/S 6 294 0,201
NKT Holding A/S 896 0,050
Novo-Nordisk A/S 242 629 0,342
Novozymes A/S 34 954 0,320
Ostasiatiske Kompagni 3 451 0,103
Radiometer A/S 7 512 0,250
Ringkjoebing Landbobank A/S 2 231 0,178
Sydbank A/S 19 135 0,532
TDC A/S 114 642 0,315
Topdanmark A/S 18 961 0,351
Vestas Wind Systems A/S 23 708 0,327
William Demant Holding 8 080 0,073
Aarhus Oliefabrik A/S 1 517 0,125

Finland

  Markedsverdi i tusen kroner Prosentvis eierandel
Aldata Solution Oyj 512 0,121
Alma Media Corporation 10 483 0,482
Elisa Communications Oyj 36 930 0,644
Finnair Oyj 3 271 0,142
Finnlines OY 9 076 0,305
Fortum Oyj 140 224 0,365
Huhtamaki Oyj 21 591 0,307
Instrumentarium Oyj 22 204 0,166
Jaakko Poyry Group Oyj 4 689 0,312
KCI Konecranes International 1 693 0,070
Kemira Oyj 2 381 0,041
Kone Oyj 5 200 0,039
Metso Oyj 42 815 0,420
Nokia OYJ 2 179 792 0,414
Nokian Renkaat Oyj 11 156 0,427
Novo Group Oyj 847 0,122
OKO Bank 23 971 0,484
Outokumpu Oyj 64 030 0,615
Perlos Oyj 1 966 0,086
Pohjola Group Plc 3 783 0,069
Rautaruukki Oyj 2 751 0,079
Sampo Oyj 53 636 0,183
Sponda Oyj 1 189 0,037
Stora Enso Oyj 101 395 0,154
Talentum Oyj 2 079 0,497
Tietoenator Oyj 26 792 0,342
Tieto-X Oyj 997 0,924
UPM-Kymmene Oyj 185 685 0,321
Uponor Oyj 20 864 0,389
Vacon Plc 1 183 0,145
YIT-Yhtyma Oyj 29 965 0,828

Frankrike

  Markedsverdi i tusen kroner Prosentvis eierandel
Accor SA 232 300 0,556
Air Liquide 328 712 0,357
Alcatel SA 82 908 0,220
April Group 27 973 0,674
Aventis SA 1 169 866 0,325
AXA 460 348 0,281
BNP Paribas 1 081 475 0,428
Bouygues 324 997 0,488
Camaieu 10 087 0,636
Cap Gemini SA 57 979 0,292
Carrefour SA 731 719 0,334
CEA Industrie 6 959 0,020
Christian Dior SA 102 809 0,243
Cie de Saint-Gobain 241 840 0,349
Cie Generale D'Optique Essilor International SA 162 225 0,558
CNP Assurances 106 312 0,300
Credit Agricole SA 230 228 0,227
Credit Lyonnais SA 261 039 0,193
Esi Group 4 620 1,139
Etablissements Economiques du Casino Guichard Perrachon 57 926 0,108
Euler & Hermes SA 9 596 0,149
Eurazeo 3 029 0,019
European Aeronautic Defense and Space Co 48 183 0,083
Fonciere Financiere ET Part 25 486 0,287
France Telecom 116 364 0,080
Generale de Sante 17 561 0,565
GrandVision 8 435 0,263
Groupe Bourbon 8 574 0,248
Groupe Danone 485 278 0,379
Groupe Partouche 4 807 0,185
Guyenne et Gascogne SA 20 712 0,547
Ioltech 4 267 0,833
Kaufman & Broad SA 9 670 0,651
Klepierre 64 287 0,459
Lafarge SA 180 334 0,260
Lagardere S.C.A. 96 874 0,247
Linedata Services 5 357 0,549
L'Oreal SA 497 696 0,140
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA 261 734 0,188
Marionnaud Parfumeries 1 792 0,054
Michelin (C.G.D.E.) 147 491 0,435
Neopost SA 49 617 0,734
Orange SA 73 785 0,032
Pechiney SA 152 966 0,752
Pernod-Ricard 254 087 0,672
Peugeot SA 305 782 0,423
Pinault-Printemps-Redoute 140 703 0,226
Renault SA 260 416 0,281
Rexel SA 7 402 0,066
Sanofi-Synthelabo SA 1 156 310 0,373
Schneider Electric SA 246 550 0,313
SCOR SA 6 241 0,125
Societe Assurances Generales de France 10 486 0,024
Societe des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers a Monaco 421 0,020
Societe Generale 561 630 0,324
Societe pour l'Informatique Industrielle 5 120 1,727
Societe Television Francaise 1 184 645 0,467
Sodexho Alliance SA 40 923 0,161
Stallergenes 3 450 0,539
Suez SA 269 722 0,216
Thales SA 76 245 0,242
Thomson/ex-TMM 83 091 0,251
Total Fina Elf SA 2 803 577 0,414
Trader Classified Media NV 8 795 0,179
Union du Credit-Bail Immobilier 17 645 0,076
Union Financiere de France BQE SA 4 696 0,178
Valeo SA 104 910 0,588
Vinci SA 112 307 0,335
Vivendi Environnement 70 290 0,108
Vivendi Universal SA 845 465 0,694

Hellas

  Markedsverdi i tusen kroner Prosentvis eierandel
Aegek S.A. 1 393 0,125
Aktor Sa Technical Company 14 465 0,307
Alpha Bank AE 8 045 0,052
Alpha Investment AE 211 0,012
Altec Sa Information & Communication Systems 769 0,100
Aluminum of Greece S.A.I.C. 1 876 0,068
Anek Lines SA 464 0,098
Aspis Pronia General Insurance SA 102 0,032
Athens Medical Center S.A. 704 0,063
Attica Enterprise Holding SA 2 878 0,154
Avax Sa Construction Co 1 192 0,034
Babis Vovos International Technical Company 2 017 0,047
Bank of Greece 669 0,013
Chipita International SA 1 171 0,108
Coca Cola Hellenic Bottling Co SA 22 872 0,100
Commercial Bank Of Greece 4 862 0,054
Corinth Pipeworks SA 213 0,067
Cosmote Mobile Communications SA 57 585 0,256
Delta Holdings SA 1 226 0,076
Delta Singular SA 3 737 0,147
Duty Free Shops SA 341 0,015
EFG Eurobank Ergasias SA 14 427 0,057
Egnatia Bank SA 386 0,025
Elais Oleaginous Prod. SA 970 0,067
Elval Aluminium Process Co 909 0,063
Ethniki General Insurance Company 150 0,019
EYDAP Athens Water Supply & Sewage Company SA 926 0,033
Folli - Follie S.A. 1 306 0,034
Fourlis SA 173 0,047
General Construction Company 530 0,067
Germanos SA 40 0,001
Goody's SA 1 014 0,059
Greek Organization of Football Prognostics SA 102 525 0,438
Halkor SA 353 0,039
Hellenic Exchanges SA 199 0,015
Hellenic Industrial Development Bank SA 270 0,008
Hellenic Petroleum SA 7 034 0,067
Hellenic Sugar Industry 374 0,039
Hellenic Technodomiki SA 33 261 0,725
Hellenic Telecommunications Organization SA 114 378 0,297
Heracles General Cement Co 1 103 0,035
Hyatt Regency SA 2 136 0,051
Iaso SA 4 470 0,179
Info-Quest SA 152 0,029
Inform P. Lycos S.A. 325 0,039
Intracom SA 5 207 0,134
Intralot SA 1 774 0,055
Lambrakis Press S.A. 451 0,039
Metka SA 742 0,066
Michaniki SA 401 0,042
Minoan Lines Shipping SA 779 0,140
MJ Maillis SA 1 845 0,087
Motor Oil (Hellas) SA 1 254 0,023
Mytilineos Holdings S.A. 411 0,067
Naoussa Spinning Mills SA 634 0,118
National Bank of Greece SA 11 347 0,050
NBG Real Estate Development Co 594 0,038
Notos Com Holdings SA 891 0,178
Panafon Hellenic Telecom SA 48 959 0,225
Papastratos Cigarette Co 3 662 0,116
Piraeus Bank SA 3 224 0,044
Pouliadis Associates Corp 64 0,016
Public Power Corp 46 638 0,209
Sarantis SA 1 031 0,171
Silver & Baryte Ores Mining Co SA 916 0,062
Technical Olympic S.A. 14 952 0,505
Tiletipos SA Mega Channel 6 638 0,547
Titan Cement Company S.A. 20 481 0,186
UniSystems Information Systems SA 536 0,080
Viohalco 5 854 0,112

Irland

  Markedsverdi i tusen kroner Prosentvis eierandel
Allied Irish Banks Plc 407 438 0,485
Anglo Irish Bank Corp Plc 26 513 0,165
Bank of Ireland 570 037 0,795
CRH Plc 243 045 0,511
DCC Plc 47 347 0,795
DePfa Bank Plc 366 054 2,215
Elan Corp Plc 18 893 0,325
First Active Plc 12 058 0,216
Fyffes Plc 8 768 0,264
Greencore Group Plc 10 885 0,312
Heiton Group Plc 1 796 0,229
Independent News & Media Plc 38 052 0,606
Irish Life & Permanent Plc 42 169 0,210
Jefferson Smurfit Group Plc 5 480 0,021
Kerry Group Plc 27 571 0,160
Kingspan Group Plc 3 555 0,183
Paddy Power Plc 25 009 1,440
Riverdeep Group Plc 2 310 0,114
Ryanair Holdings Plc 323 582 0,873
United Drug Plc 13 738 0,522

Italia

  Markedsverdi i tusen kroner Prosentvis eierandel
Alleanza Assicurazioni SpA 64 526 0,145
Assicurazioni Generali SpA 579 010 0,319
Autostrada Torino-Milano SpA 20 149 0,356
Autostrade Concessioni e Costruzioni Autostrade SpA 181 899 0,223
Banca Antonveneta SpA 5 901 0,029
Banca Fideuram SpA 21 847 0,068
Banca Lombarda SpA 4 811 0,023
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 20 602 0,048
Banca Nazionale Del Lavoro SpA 39 309 0,236
Banca Popolare di Bergamo Credito Varesino Scrl 5 261 0,031
Banco Popolare di Verona e Novara Scrl 77 501 0,271
Bayerische Vita SpA 3 898 0,208
Benetton Group SpA 8 431 0,075
Brembo SpA 10 264 0,462
Bulgari SpA 9 105 0,094
Capitalia SpA 26 266 0,134
Cassa Di Risparmio Di Firenze 43 267 0,468
Enel SpA 179 890 0,082
ENI-Ente Nazionale Idrocarburi SpA 1 329 481 0,302
Fiat SpA 42 473 0,141
Fineco SpA 5 610 0,049
Finmeccanica SpA 50 547 0,156
Gruppo Editoriale L'Espresso SpA 9 960 0,102
Holding DI Partecipazioni 3 846 0,035
Ifil SpA - Finanziaria di Partecipazioni 8 484 0,087
Industria Macchine Automatic 21 582 0,688
Interpump SpA 7 360 0,302
IntesaBci SpA 71 299 0,073
Italcementi SpA 22 863 0,139
Italgas SpA 95 011 0,289
Italmobiliare SpA 12 440 0,160
La Fondiaria Assicurazioni 8 612 0,116
Luxottica Group SpA 23 571 0,057
Mediaset SpA 77 246 0,124
Mediobanca SpA 30 220 0,068
Mediolanum SpA 13 942 0,054
Olivetti SpA 119 862 0,192
Parmalat Finanziaria SPA 29 115 0,219
Pirelli SpA 17 888 0,139
Riunione Adriatica di Sicurta SpA 136 048 0,221
Saipem SpA 34 247 0,168
Sanpaolo IMI SpA 27 147 0,033
Seat-Pagine Gialle SpA 35 014 0,065
Snam Rete Gas 66 940 0,145
Telecom Italia SpA 760 011 0,218
TIM SPA 409 686 0,151
UniCredito Italiano SpA 565 626 0,325

Nederland

  Markedsverdi i tusen kroner Prosentvis eierandel
ABN Amro Holding NV 543 946 0,303
Aegon NV 789 192 0,618
Akzo Nobel NV 177 542 0,283
Arcadis NV 8 761 0,748
ASML Holding NV 209 477 0,751
DSM NV 44 203 0,145
Eurocommercial Properties NV 6 848 0,165
Euronext NV 73 155 0,398
Exact Holding NV 4 711 0,216
Fugro NV 39 067 0,838
Hagemeyer NV 30 091 0,548
Heijmans NV 11 762 0,432
Heineken Holding NV 223 325 0,567
Heineken NV 112 809 0,106
IHC Caland NV 31 921 0,274
Imtech NV 7 310 0,310
ING Groep NV 823 221 0,361
James Hardie Industries NV 44 254 0,363
KAS Associatie NV 2 354 0,125
Koninklijke Ahold NV 321 900 0,393
Koninklijke Philips Electronics NV 795 735 0,514
Numico NV 75 350 0,521
OPG Groep NV 22 342 0,663
PinkRoccade NV 6 236 0,665
Qiagen NV 5 664 0,112
Reed Elsevier NV 427 380 0,684
Royal Dutch Petroleum Co 3 290 531 0,518
Royal KPN NV 613 415 0,546
Sligro Beheer NV 6 169 0,217
STMicroelectronics NV 528 103 0,432
Tele Atlas NV 3 976 1,069
TPG NV 145 827 0,270
Unilever NV 1 251 959 0,515
United Pan-Europe Communications NV 2 006 1,037
Van der Moolen Holding NV 12 537 0,219
Vedior NV 36 886 0,576
VNU NV 379 487 0,854
Vodafone Libertel NV 37 520 0,164
Volker Wessels Stevin 30 089 0,625
VOPAK 5 785 0,108
Wegener NV 9 564 0,617
Wolters Kluwer NV 128 086 0,372

Portugal

  Markedsverdi i tusen kroner Prosentvis eierandel
BPI-SGPS SA 4 352 0,036
Banco Comercial Portugues SA 40 335 0,105
Banco Espirito Santo SA 2 775 0,010
Brisa-Auto Estradas de Portugal SA 35 636 0,156
Cimpor Cimentos de Portugal SA 7 715 0,049
Electricidade de Portugal SA 89 005 0,257
Jeronimo Martins 4 109 0,085
Portugal Telecom SGPS SA 224 937 0,377
PT Multimedia Servicos de Telecomunicacoes e Multimedia SGPS SA 8 114 0,071
Sonae SGPS SA 8 606 0,148
Vodafone Telecel-Comunicacoes Pessoais SA 85 608 0,740

Spania

  Markedsverdi i tusen kroner Prosentvis eierandel
Acciona SA 17 588 0,097
Acerinox SA 92 254 0,551
ACESA Infraestructuras SA 60 198 0,219
ACS, Actividades Cons y Serv 47 438 0,332
Aldeasa 13 259 0,619
Altadis SA 387 815 0,803
Amadeus Global Travel Distribution 18 998 0,112
Aurea Concesiones de Infraestructuras SA/ Concesionaria del Estado 15 992 0,129
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 767 858 0,362
Banco Popular Espanol 500 032 0,813
Banco Santander Central Hispano SA 594 051 0,262
Bankinter SA 41 087 0,316
Cementos Portland SA 10 822 0,149
Centros Comerciales Carrefour SA 4 462 0,016
Cia de Distribucion Integral Logista SA 1 314 0,019
Compania Espanola DE Petroleos 2 833 0,008
Corp Financiera Alba 7 608 0,080
Corp Mapfre SA 14 914 0,146
Enagas 18 579 0,185
Endesa SA 158 881 0,185
Fomento de Construcciones Y Contratas SA 69 731 0,336
Gas Natural SDG SA 57 168 0,097
Grupo Dragados SA 207 131 1,021
Grupo Ferrovial SA 11 447 0,046
Iberdrola SA 271 654 0,310
Iberia (Lineas AER DE Espana) 8 907 0,096
Inditex SA 169 258 0,166
Indra Sistemas SA 9 148 0,128
Inmobiliaria Colonial 9 309 0,155
NH Hoteles SA 41 748 0,587
Prosegur Comp Securidad 25 581 0,588
Red Electrica de Espana 8 381 0,088
Repsol YPF SA 276 862 0,248
Sociedad General de Aguas de Barcelona SA 30 951 0,308
Sogecable SA 26 580 0,441
Telefonica Moviles SA 12 805 0,007
Telefonica SA 1 123 273 0,373
Terra Networks SA 24 985 0,141
Union Fenosa SA 50 813 0,183

Storbritannia

  Markedsverdi i tusen kroner Prosentvis eierandel
3I Group Plc 173 085 0,461
Abbey National Plc 197 270 0,234
Abbot Group Plc 19 091 0,726
Acal Plc 1 931 0,132
AEA Technology Plc 10 545 0,776
Aegis Group Plc 26 289 0,274
Aggregate Industries Plc 14 884 0,140
Alba Plc 16 900 0,713
Alexon Group Plc 11 181 0,820
Alfred Mcalpine Plc 32 698 1,169
Alliance & Leicester Plc 109 278 0,272
Alliance Trust Plc 21 343 0,165
Alliance Unichem Plc 7 014 0,041
Allied Domecq Plc 154 104 0,315
Alvis Plc 15 408 0,830
Amdocs Ltd 12 784 0,080
Amec Plc 6 169 0,129
Amer Group 44 374 0,722
Amersham Plc 122 604 0,283
Amvescap Plc 96 956 0,276
Anglo American Plc 473 935 0,314
Antofagasta Plc 21 870 0,159
ARM Holdings Plc 12 691 0,234
Arriva Plc 22 243 0,363
Associated British Foods Plc 90 324 0,174
Associated British Ports Holdings Plc 15 595 0,107
AstraZeneca Plc 1 534 012 0,359
Autonomy Corp Plc 8 001 0,328
Aviva Plc 284 649 0,256
AWG Plc 24 658 0,289
Azlan Group Plc 7 595 0,539
Babcock International Group 17 546 0,980
BAE Systems Plc 105 404 0,251
Balfour Beatty Plc 18 533 0,277
Barclays Plc 1 303 793 0,463
Barratt Developments Plc 7 304 0,071
BBA Group Plc 158 581 1,665
Bellway Plc 11 603 0,211
Bespak Plc 12 628 1,445
BG Group Plc 561 135 0,536
BHP Billiton Plc 337 289 0,369
Bloomsbury Publishing Plc 8 452 0,693
BOC Group Plc 153 498 0,312
Boots Co Plc 521 450 0,945
Bovis Homes Group Plc 12 045 0,258
BP Plc 4 137 288 0,389
BPB Plc 62 921 0,470
BPP Holdings Plc 13 985 0,880
Bradford & Bingley Plc 26 408 0,123
Brambles Industries Plc 31 170 0,255
British Airways Plc 22 535 0,138
British American Tobacco Plc 331 859 0,220
British Energy Plc 735 0,206
British Land Co Plc 131 743 0,510
British Sky Broadcasting Plc 302 027 0,219
BT GroupPlc 670 366 0,356
BTG Plc 7 045 0,534
Bunzl Plc 52 521 0,267
Business Post Group Plc 16 920 0,731
BAA Plc 354 700 0,595
Cable & Wireless Plc 47 115 0,396
Cadbury Schweppes Plc 282 374 0,318
Caledonia Investments Plc 11 442 0,213
Canary Wharf Group Plc 42 156 0,274
Capita Group Plc 82 722 0,450
Capital & Regional Plc 12 433 0,568
Capital Radio Plc 10 986 0,244
Care U.K. 5 902 0,995
Carillion Plc 14 612 0,553
Carlton Communications Plc 103 830 1,033
CD Bramall Plc 4 540 0,338
Centrica Plc 266 214 0,331
Chelsfield Plc 18 377 0,194
Chrysalis Group 17 488 0,478
Chubb Plc 94 209 1,162
Close Brothers Group Plc 11 571 0,130
Cobham Plc 31 094 0,270
Compass Group Plc 258 391 0,317
Computacenter Plc 7 807 0,135
Corus Group Plc 21 561 0,227
Countrywide Assured Group Plc 18 904 0,459
Courts Plc 8 438 0,636
CP Ships Ltd 13 575 0,166
Croda International 36 086 0,978
Daily Mail & General Trust 149 395 0,543
Dairy Crest Group Plc 8 964 0,190
Davis Service Group Plc 7 879 0,132
De La Rue Plc 12 192 0,202
Debenhams Plc 16 523 0,146
Diageo Plc 900 967 0,376
Diagonal Plc 2 844 0,559
Dixons Group Plc 95 469 0,305
Domestic & General Group 18 999 1,224
Domnick Hunter Group Plc 2 079 0,206
Edinburgh Investment Trust Plc 6 700 0,094
Electrocomponents Plc 37 138 0,267
Elementis Plc 4 768 0,348
Emap Plc 287 276 1,356
EMI Group Plc 90 794 0,743
Enterprise Inns Plc 12 726 0,118
European Motor Holdings Plc 4 065 0,567
Exel Plc 64 542 0,283
Expro International Group 24 066 0,871
Fenner Plc 6 951 0,742
Findel Plc 15 581 0,658
Firstgroup Plc 21 331 0,195
FKI Plc 14 457 0,254
Foreign & Colonial Investment Trust Plc 18 946 0,110
Forth Ports Plc 28 946 0,707
Galen Holdings Plc 13 802 0,132
Gallaher Group Plc 180 782 0,405
Games Workshop Group Plc 8 180 0,580
Geest Plc 18 519 0,508
Genemedix Plc 2 275 0,402
GKN Plc 47 308 0,289
GlaxoSmithKline Plc 3 168 311 0,395
Go-Ahead Group Plc 18 081 0,554
Goldshield Group Plc 6 211 0,746
Grainger Trust Plc 24 352 0,887
Granada Plc 71 773 0,292
Great Universal Stores Plc 182 713 0,282
Greene King Plc 20 477 0,366
Greggs Plc 13 427 0,309
Hamleys Plc 635 0,152
Hammerson Plc 17 989 0,124
Hanson Plc 58 084 0,257
Hays Plc 51 821 0,290
HBOS PLC 1 442 589 0,523
Headlam Group Plc 16 417 0,766
Helphire Plc 7 896 0,349
Highbury House Comms Plc 3 899 0,884
Hilton Group Plc 97 330 0,331
HIT Entertainment Plc 11 155 0,303
Holidaybreak Plc 27 366 0,988
Homestyle Group Plc 4 112 0,326
HSBC Holdings Plc 2 342 900 0,325
Huntleigh Technology Plc 11 601 0,414
ICAP Plc 26 673 0,240
IMI Plc 178 005 1,730
Imperial Chemical Industries Plc 72 130 0,236
Imperial Tobacco Group Plc 543 842 0,634
Inchcape Plc 23 101 0,374
Interior Services Group Plc 2 330 0,625
Intermediate Capital Group 22 926 0,410
International Power Plc 71 406 0,599
Invensys Plc 52 989 0,257
Investec Plc 25 810 0,376
ITNET Plc 8 588 0,547
JJB Sports Plc 7 152 0,190
John David Sports Plc 3 775 0,306
John Mowlem & Co Plc 30 830 1,937
Johnson Matthey Plc 83 992 0,429
Johnson Service Group Plc 14 406 0,753
Johnston Press Plc 21 577 0,187
Kelda Group Plc 8 063 0,043
Kidde Plc 11 047 0,169
Kingfisher Plc 247 481 0,382
Laing (John) Plc 11 488 0,573
Land Securities Group Plc 130 239 0,320
Lastminute.com Plc 15 461 0,570
Legal & General Group Plc 204 531 0,295
Lloyds TSB Group Plc 1 016 152 0,362
LogicaCMG Plc 37 365 0,299
London Merchant Securities 19 494 0,462
Lonmin Plc 171 779 1,270
Lookers Plc 3 221 0,551
Man Group Plc 15 146 0,049
Management Consulting Group Plc 2 601 0,246
Marks & Spencer Group Plc 376 139 0,464
Marlborough Stirling plc 3 344 0,374
Marshalls Plc 12 073 0,300
Matalan Plc 12 957 0,132
Meggitt Plc 14 722 0,261
Mentmore Abbey Plc 7 008 0,404
MERANT Plc 10 367 1,046
Michael Page International Plc 86 892 1,955
Millennium & Copthorne Plc 98 218 1,487
Misys Plc 25 187 0,223
Mitie Group 8 490 0,294
mmO2 Plc 121 001 0,283
National Express Group Plc 8 967 0,149
National Grid Transco Plc 779 770 0,495
Nestor Healthcare Group Plc 9 636 0,460
Next Plc 79 763 0,332
Northern Rock Plc 79 648 0,257
Northgate Plc 23 050 0,848
Novar Plc 44 113 0,847
Old Mutual Plc 93 610 0,252
P&O Princess Cruises Plc 90 995 0,273
Paragon Group Cos 10 998 0,487
Pearson Plc 161 449 0,317
Pendragon Plc 10 813 0,631
Peninsular & Orient Steam Navigation 45 011 0,361
Pennon Group Plc 23 279 0,264
Persimmon Plc 14 253 0,107
Peterhouse Group Plc 8 761 0,629
PHS Group Plc 16 171 0,355
Phytopharm Plc 1 245 0,269
Premier Farnell Plc 19 917 0,261
Premier Oil Plc 29 109 0,582
Provident Financial Plc 24 526 0,146
Prudential Plc 289 117 0,298
RAC PLC 11 395 0,247
Rank Group Plc 66 068 0,376
Reckitt Benckiser Plc 248 402 0,264
Reed Elsevier Plc 151 351 0,202
Reed Health Group Plc 3 318 0,864
Reliance Security Group 7 519 0,594
Renishaw Plc 16 776 0,700
Rentokil Initial Plc 123 210 0,267
Reuters Group Plc 122 145 0,432
Rexam Plc 270 804 1,318
Rio Tinto Plc 459 753 0,312
RM Plc 6 524 0,711
RMC Group Plc 92 570 0,858
Robert Walters Plc 4 040 0,738
Rolls-Royce Plc 53 554 0,278
Rotork Plc 1 408 0,050
Royal & Sun Alliance Insurance Group 45 380 0,235
Royal Bank of Scotland Group Plc 2 064 855 0,431
RPS Group Plc 12 168 0,511
RT Group Plc 31 989 0,220
SABMiller Plc 137 341 0,279
Safeway Plc 68 704 0,276
Sage Group Plc 43 289 0,230
Sainsbury (J) Plc 191 687 0,320
Schroders PLC 98 503 0,592
Scottish & Newcastle Plc 127 714 0,290
Scottish & Southern Energy Plc 256 439 0,395
Scottish Mortgage and Trust Plc 7 750 0,093
Scottish Power Plc 197 719 0,265
Serco Group Plc 11 439 0,154
Severn Trent Water Plc 81 709 0,308
Shell Transport & Trading Co Plc 1 353 508 0,305
Shire Pharmaceuticals Plc 79 626 0,358
SIG Plc 11 864 0,515
Singer & Friedlander Group 9 569 0,340
Six Continents PLC 133 236 0,274
Slough Estates Plc 22 012 0,141
Smith & Nephew Plc 96 055 0,244
Smith WH Plc 26 872 0,271
Smiths Group Plc 129 659 0,301
Somerfield Plc 11 694 0,248
Spectris Plc 1 545 0,039
Speedy Hire Plc 5 710 0,470
Spirent Plc 3 747 0,214
SSL International Plc 26 315 0,486
ST Ives Group Plc 62 702 1,522
ST James's Place Capital Plc 8 632 0,140
Standard Chartered Plc 420 142 0,458
Stanley Leisure Plc 34 494 0,630
SVB Holdings Plc 6 625 0,569
Tate & Lyle Plc 99 924 0,590
Taylor Woodrow Plc 20 795 0,199
Tesco Plc 472 888 0,312
Tibbett & Britten Group Plc 11 518 0,555
Tomkins Plc 43 730 0,267
Travis Perkins Plc 19 615 0,156
Trifast Plc 3 525 0,752
TT electronics PLC 10 590 0,581
Ultra Electronics Holdings 27 813 0,843
Unilever Plc 284 549 0,148
United Business Media PLC 43 262 0,401
United Utilities Plc 88 046 0,228
Vardy (Reg) Plc 18 473 0,908
Victrex Plc 12 278 0,525
Viridian Group Plc 11 964 0,164
Vodafone Group Plc 3 373 405 0,393
VT Group PLC 43 570 1,040
Waste Recycling Group Plc 4 119 0,166
Wembley Plc 14 103 0,524
Westbury Plc 6 284 0,181
Whitbread PLC 66 866 0,375
William Hill 14 051 0,132
Wilmington Group Plc 1 163 0,172
Wimpey (George) Plc 20 767 0,188
Witan Investment Trust PLC 15 284 0,148
Wolseley Plc 78 056 0,233
Wolverhampton & Dudley Brew Plc 20 179 0,403
Woolworths Group Plc 34 474 0,611
WPP Group Plc 162 772 0,267
WSP Group Plc 4 523 1,908
Wyevale Garden Centres Plc 11 713 0,513
Xansa PLC 12 078 0,592
Xstrata PLC 4 362 0,024
Yule Catto & Company Plc 15 530 0,342

Sveits

  Markedsverdi i tusen kroner Prosentvis eierandel
ABB Ltd 54 690 0,246
Adecco SA 141 676 0,279
Ascom Holding AG 1 794 0,400
Baloise Holding Ltd 16 792 0,110
Bank Sarasin & Compagnie AG 6 265 0,133
Banque Cantonale Vaudoise 11 424 0,336
Barry Callebaut AG 30 250 0,725
Belimo Holding AG 8 079 0,733
Centerpulse 31 248 0,219
Ciba Specialty Chemicals AG 89 428 0,267
Clariant AG 30 215 0,179
Compagnie Financiere Richemont AG 305 112 0,423
Converium Holding AG 214 670 1,599
Credit Suisse Group 742 530 0,415
Edipresse S.A. 7 843 0,323
Forbo Holding AG 20 643 0,737
Givaudan 91 434 0,338
Gurit-Heberlein AG 15 787 1,044
Holcim Ltd 173 847 0,359
Julius Baer Holding AG 25 553 0,151
Kaba Holdings AG 16 473 0,359
Kuehne & Nagel International AG 15 362 0,153
Kuoni Reisen Holding 11 785 0,306
Lindt & Spruengli AG 20 041 0,219
Logitech International SA 9 511 0,094
Lonza Group AG 146 881 0,736
Nestle SA 1 777 370 0,300
Nobel Biocare Holding AG 24 562 0,220
Novartis AG 2 287 776 0,320
Pargesa Holding SA 2 292 0,011
Roche Holding AG 1 519 308 0,325
Saurer AG 12 906 0,590
Schindler Holding AG 86 194 0,506
Serono SA 53 262 0,089
Siegfried Holding AG 3 181 0,147
Straumann Holding AG 22 026 0,249
Sulzer AG 13 376 0,390
Swatch Group AG 209 475 0,592
Swiss Life Holding 41 821 0,357
Swiss Reinsurance 745 752 0,512
Swisscom AG 575 490 0,433
Syngenta AG 271 774 0,602
Synthes-Stratec Inc 116 714 0,251
UBS AG 1 037 314 0,260
Unaxis Holding AG 8 875 0,145
Vontobel Holding AG 346 0,005
Zurich Financial Services AG 282 615 0,304

Sverige

  Markedsverdi i tusen kroner Prosentvis eierandel
Assa Abloy AB 227 084 0,784
