Petroleumsfondet

Aksjebeholdninger Europa

Rapportforside

pr. 31. desember 2000

Belgia/Luxembourg

  Markedsverdi (NOK) Prosentvis eierandel
AGFA GEVAERT 12 162 115 0,041
ALGEMENE MAATSCHAPPIJ 148 0,002
ALMANIJ 50 315 535 0,076
BARCO 6 073 335 0,074
BARCONET 170 945 0,010
BEKAERT 6 983 225 0,075
CIE NATLE A PORTEFEUILLE 9 257 578 0,054
COLRUYT 12 125 502 0,079
DELHAIZE FRERES ET CIE(LE LION) SANPV 16 524 232 0,076
DEXIA 78 211 136 0,025
D'IETEREN SA 2 466 571 0,023
ELECTRABEL 92 494 978 0,085
ELECTRAFINA 6 469 026 0,013
FORTIS B 189 995 634 0,089
GEVAERT PHOTO-PRODUCTEN 6 884 613 0,075
GIB 8 141 114 0,080
GROUPE BRUXELLES LAMBERT 35 841 519 0,070
INTERBREW 70 133 822 0,054
KBC BANCASSURANCE HOLDING 642 0,008
KREDIETBANK 98 948 186 0,087
MELEXIS 18 553 674 0,322
MOBISTAR 4 450 390 0,027
RTL GROUP 1 129 392 0,001
SOCIETE EUROPEENNE DES SATELLITES 24 392 629 0,059
SOLVAY 30 196 698 0,073
TELINDUS GROUP 16 964 807 0,285
UCB 37 603 462 0,079
UNION MINIERE 7 028 413 0,083

Danmark

  Markedsverdi (NOK) Prosentvis eierandel
CARLSBERG 59 321 108 0,194
CHRISTIAN HANSEN'S HLDGS 2 100 601 0,071
CODAN 2 916 394 0,050
COLOPLAST 6 753 383 0,075
D/S 1912 33 217 833 0,080
D/S SVENDBORG 30 226 164 0,079
DANISCO 17 223 017 0,082
DANSKE BANK 61 715 467 0,051
FALCK 19 270 403 0,080
FLS INDUSTRIES 3 902 034 0,079
GN STORE NORD 16 157 238 0,051
ISS A/S 19 183 066 0,080
JYSKE BANK 3 287 840 0,045
KOBENHAVEN LUFTHAVE 2 888 951 0,042
LUNDBECK(H) 11 983 311 0,024
NAVISIONDAMGAARD 13 795 286 0,244
NEUROSEARCH 1 326 950 0,075
NKT HOLDING 8 930 239 0,081
NOVO-NORDISK 113 457 350 0,111
NOVOZYMES 9 997 469 0,088
SAS DANMARK 871 680 0,021
SOPHUS BERENDSEN 3 171 426 0,043
TELE DANMARK 71 107 912 0,091
TOPDANMARK 2 839 256 0,046
VESTA WIND SYSTEMS 103 181 924 0,207
WILLIAM DEMANT 24 000 422 0,080

Finland

  Markedsverdi (NOK) Prosentvis eierandel
COMPTEL OYJ 5 315 386 0,039
ELISA COMMUNICATIONS OYJ 26 691 923 0,112
FORTUM CORPORATION 5 679 518 0,020
METSO OYJ 11 097 134 0,083
NOKIA 2 577 347 550 0,072
OUTOKUMPU OY 21 327 323 0,257
PERLOS OYJ 3 706 616 0,039
SAMPO 19 619 709 0,070
SANITEC OYJ ABP 70 0,000
SONERA CORPORATION 126 682 180 0,015
STORA ENSO OYJ 190 083 233 0,136
TIETO CORPORATION 28 332 240 0,136
UPM-KYMMENE OY 97 721 540 0,124

Frankrike

  Markedsverdi (NOK) Prosentvis eierandel
ACCOR SA 58 394 849 0,085
AIR LIQUIDE 102 205 419 0,085
ALCATEL SA 606 962 719 0,050
ALSTOM 88 879 095 0,181
ALTRAN TECHNOLOGIES SA 26 936 509 0,045
ASS GEN DE FRANCE 96 223 749 0,085
AVENTIS SA 687 615 173 0,057
AXA 617 159 641 0,058
BIC SA 32 537 366 0,170
BNP PARIBAS 324 323 019 0,094
BOUYGUES 170 552 350 0,129
BOUYGUES OFFSHORE S.A. 15 338 949 0,228
BUSINESS OBJECTS SA 10 567 185 0,051
CANAL PLUS 6 525 094 0,164
CAP GEMINI SOGETI 261 573 064 0,148
CARREFOUR SA 366 382 432 0,095
CASINO(ETABL ECON)(GUICH-PERR) 54 033 434 0,071
CASTORAMA DUBOIS INVESTISSMENT FF25 74 986 869 0,084
CHRISTIAN DIOR SA 194 454 369 0,254
CLUB MEDTIERRANEE 10 860 525 0,081
COMPAGNIE DE ST-GOBAIN 145 852 812 0,126
COMPAGNIE GENERALE D'INDUSTRIE ET DE PARTICIPATION 22 576 652 0,080
CREDIT LYONNAIS SA 65 919 849 0,063
ERID BEGHIN SAY 16 064 545 0,081
ESSILOR INTL 24 195 873 0,080
ESSO 31 508 785 0,495
EULER SA 2 709 795 0,017
EURAFRANCE 13 418 629 0,050
EUROPEAN AERONAUTIC DEFENSE AND SPACE COMPANY 42 115 668 0,027
FRANCE TELECOM 150 373 356 0,017
GEMPLUS INTERNATIONAL SA 17 303 612 0,036
GROUPE DANONE 321 758 378 0,163
HAVAS ADVERTISING SA 29 146 074 0,141
HERMES INTERNATIONAL 30 258 951 0,066
IMETAL 11 915 268 0,074
LAFARGE 123 572 647 0,154
LARARDERE SCA 76 679 996 0,109
LEGRAND SA 30 176 962 0,079
L'OREAL SA 561 806 603 0,110
LVMH MOET-HENNESSY LOUIS VUITTON 246 034 344 0,086
MICHELIN (CGDE) 208 730 214 0,485
OBERTHUR CARD SYSTEMS 11 244 595 0,108
PECHINEY 115 423 056 0,356
PERNOD-RICARD 123 293 082 0,359
PEUGEOT 120 307 427 0,132
PINAULT-PRINTEMPS-REDOUTE 188 238 293 0,084
RENAULT 83 823 894 0,076
REXEL 28 244 960 0,079
SAGEM 28 431 892 0,083
SANOFI SYNTHELABO 1 171 068 269 0,272
SCHNEIDER ELECTRIC 84 233 950 0,084
SIDEL 11 065 351 0,081
SILICON-ON-INSULATOR TECHNOLOGIES 24 808 744 0,218
SIMCO-UNION POUT L'HABITATION 5 275 770 0,045
SOCIETE GENERALE 362 549 931 0,156
SOCIETE TELEVISION FRANCAISE 1 156 146 474 0,155
SODEXHO ALLIANCE 42 823 682 0,078
ST MICROELECTRONICS NV 628 668 045 0,184
SUEZ LYONNAISE DES EAUX 268 164 085 0,063
THALES EX THOMSON CSF 51 704 259 0,073
THOMSON MULTIMEDIA 41 263 734 0,040
TOTAL FINA ELF SA 1 201 048 386 0,005
UNIBAIL 11 161 217 0,052
USINOR 130 393 945 0,461
VALEO 25 802 349 0,079
VINCI 190 610 141 0,447
VIVENDI UNIVERSAL 811 765 017 0,073

Irland

  Markedsverdi (NOK) Prosentvis eierandel
ALLIED IRISH BANKS 554 380 355 0,309
BANK OF IRELAND 97 218 528 0,056
BORD TELECOM EIREANN 27 266 475 0,055
CRH ORD 179 454 779 0,132
DCC PLC 3 912 907 0,024
ELAN CORP 126 804 910 0,036
GREENCORE GROUP PLC 3 545 436 0,080
INDEPENDENT NEWSPAPERS 10 125 148 0,082
IONA TECHNOLOGIES 8 247 898 0,032
IRISH LIFE AND PERMANENT 22 638 589 0,072
KERRY GROUP 15 897 125 0,081
RYANAIR HLDGS PLC 180 127 716 0,565
SMURFIT(JEFFERSON)GROUP 14 377 340 0,076
WATERFORD GLASS/WATERFORD WEDGWOOD 5 848 010 0,076

Italia

  Markedsverdi (NOK) Prosentvis eierandel
ALITALIA LINEE 3 034 503 0,012
ALLEANZA ASSICURAZ 135 140 462 0,145
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 575 216 691 0,131
BANCA COMM ITALIANA-SPA 60 0,000
BANCA DI ROMA 26 192 940 0,050
BANCA FIDEURAM 194 292 761 0,176
BANCA INTESA SPA VENETO 287 229 077 0,135
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 86 138 210 0,093
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 21 193 783 0,037
BENETTON GROUP SPA 26 666 185 0,080
BIPOP-CARIRE 89 175 746 0,090
BULGARI SPA 45 064 319 0,143
BUZZI UNOCEM SPA 5 632 388 0,072
CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE 20 383 490 0,188
CIR-COMPAGNIE INDUSTRIALI SPA 13 092 610 0,074
EDISON SPA 49 471 334 0,079
ENEL SPA 120 931 887 0,029
ENI SPA 850 769 580 0,189
FIAT SPA 90 939 013 0,114
FONDIARIA(LA)SPA ITL1000 10 123 892 0,054
GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO 27 819 228 0,085
HOLDING PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI 15 471 000 0,050
IFI (ISTIT FIN INDUSTR) SPA 4 762 633 0,048
IFIL (FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONI) 21 931 845 0,077
ITALCEMENTI(FABBR RIUN CEM) 10 842 720 0,083
ITALGAS 24 776 062 0,080
MEDIASET 103 940 615 0,084
MEDIOBANCA SPA 30 560 241 0,051
MEDIOLANUM SPA 65 401 781 0,080
MILANO ASSICURAZIONI 4 836 435 0,045
OLIVETTI & C SPA 236 715 414 0,229
PARMALAT FINANZIARIA 17 817 550 0,082
PIRELLI SPA 47 067 450 0,079
RAS 154 026 966 0,156
RINASCENTE(LA) 12 742 319 0,082
ROLO BANCA 1473 SPA 49 932 672 0,063
SAI (SOCIETA ASSICURATRICE) 4 972 692 0,046
SAIPEM 17 139 458 0,081
SAN PAOLO-IMI SPA 255 344 923 0,128
SEAT-PAGINE GIALLE SPA 27 510 778 0,015
SNIA SPA 7 762 612 0,081
TECNOST 113 840 967 0,083
TELECOM ITALIA MOBILE (TIM) SPA 641 670 895 0,113
TELECOM ITALIA SPA 567 504 427 0,086
UNCREDITO ITALIANO SPA 177 850 423 0,077

Nederland

  Markedsverdi (NOK) Prosentvis eierandel
ABN-AMRO HLDGS NV 332 468 272 0,110
AEGON NV 686 073 596 0,070
AKZO NOBEL NV 158 543 566 0,117
ASM LITHOGRAPHY 257 130 763 0,160
CMG PLC 48 686 901 0,065
DSM NV 29 527 295 0,094
ELSEVIER NV 96 329 904 0,101
EQUANT NV 37 326 471 0,080
FORTIS (NL) NV 207 738 887 0,130
GETRONICS NV 11 319 245 0,064
GUCCI GROUP N V 66 877 613 0,088
HAGEMEYER NV 84 020 836 0,405
HEINEKEN HOLDING 95 712 159 0,164
HEINEKEN NV 354 960 493 0,212
ING GROEP NV 754 509 335 0,110
KLM KONINKLIJKE LUCHTVAART MIJ NV 69 980 279 0,744
KONINKLIJKE AHOLD NV 326 154 226 0,149
KONINKLIJKE KPN NV 113 064 937 0,093
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV 869 720 919 0,205
LIBERTEL NV 20 272 175 0,066
NUMICO (KONINKLIJKE) NV 120 015 531 0,170
QIAGEN NV 44 370 105 0,099
RANDSTAD HOLDINGS NV 11 980 053 0,080
ROYAL DUTCH PETROLEUM 1 332 084 651 0,115
TELE ATLAS BV 8 934 538 0,193
TNT POST GROUP NV 168 376 658 0,165
UNILEVER NV 529 783 276 0,166
UNITED PAN-EUROPE COMMUNICATIONS NV 137 500 761 0,349
VEDIOR NV-CVA 18 915 829 0,185
VERSATEL TELECOM INTL NV 4 601 188 0,072
VNU NV 224 947 531 0,220
WOLTERS KLUWER NV 56 709 781 0,084

Portugal

  Markedsverdi (NOK) Prosentvis eierandel
BANCO COMERCIAL PORTUGUESE 57 935 829 0,060
BANCO ESPIR SANTO E COM DE LISBOA 3 398 041 0,011
BPI SOCIEDADE GESTORA PARTIC SOCIAI 9 360 758 0,052
BRISA-AUTO-ESTRADAS DE PORTUGAL SA 16 284 036 0,081
CIMENTOS DE PORTUGAL SA 21 375 970 0,080
ELECTRICIDADE DE PORTUGAL SA 56 272 309 0,064
JERONIMO MARTINS 31 075 558 0,356
PORTUGAL TELECOM 208 160 197 0,223
PT MULTIMEDIA COM 2 926 380 0,020
PT MULTIMEDIA SGPS 3 549 931 0,020
SONAE COM SGPS SA 1 771 234 0,015
SONAE SGPS SA 12 833 342 0,100
TELECEL COMUNICACOES PESSOASIS SA 65 014 401 0,315

Spania

  Markedsverdi (NOK) Prosentvis eierandel
ACCIONA SA 17 338 244 0,081
ACERINOX SA 12 764 933 0,080
ALTADIS SA 92 671 948 0,108
AUMAR AUTOPISTAS DE MARE 4 399 973 0,046
AUTOPISTAS C E S A 17 250 212 0,080
AZUCARERA EBRO AGRICOLAS SA 5 194 356 0,078
BANCO BILBAO VIZCAYA S A 283 601 215 0,068
BANCO POPULAR ESPANOL SA 176 529 355 0,265
BANCO SANTANDER CENTRAL HISP 465 809 817 0,109
BANKINTER SA 36 845 710 0,164
CORPORACION FINANCIERA ALBA 13 303 346 0,082
ENDESA S A 172 345 319 0,108
FOMENTO DE CONSTRUCTION Y CONTRAS SA 16 536 589 0,082
GAS NATURAL SDG SA 60 796 365 0,085
GRUPO DRAGADOS SA 17 063 379 0,103
GRUPO PRISA SA 87 297 635 0,274
HIDROEL CANTABRICO 13 812 558 0,074
IBERDROLA SA 98 793 669 0,099
REPSOL YPS SA 187 528 415 0,109
TELEFONICA MOVILES SA 18 214 329 0,005
TELEFONICA SA 910 492 919 0,072
TERRA NETWORKS SA 35 548 810 0,060
UNION ELECTRICA FENOSA 75 036 283 0,152
ZELTIA SA 13 193 798 0,064

Storbritannia

  Markedsverdi (NOK) Prosentvis eierandel
3I EUROPEAN TECHNOLOGY TRUST 27 838 703 0,723
3I GROUP PLC 129 930 596 0,131
ABBEY NATIONAL PLC 333 258 290 0,145
AEGIS GROUP 19 791 499 0,101
ALLIANCE & LEICESTER PLC 59 446 458 0,130
ALLIANCE TRUST 15 808 528 0,075
ALLIED DOMECQ PLC 113 135 281 0,182
AMVESCAP PLC 141 747 064 0,099
ANGLO AMERICAN PLC 199 130 058 0,101
ARM HOLDINGS PLC 102 116 969 0,155
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 52 671 687 0,100
ASTRAZENECA GROUP 1 206 374 417 0,103
AUTONOMY CORPORATION PLC 29 756 829 0,047
AWG 21 860 348 0,097
BALTIMORE TECHNOLOGIES INC 21 850 200 0,095
BANK OF SCOTLAND 143 910 581 0,123
BARCLAYS 486 949 125 0,108
BASS PLC 84 350 924 0,101
BBA GROUP 22 471 199 0,103
BG GROUP PLC 157 668 982 0,130
BILLITON PLC 150 344 440 0,191
BLUE CIRCLE INDUSTRIES PLC 36 951 782 0,101
BOC GROUP 65 922 798 0,100
BOOKHAM TECHNOLOGY PLC 9 994 547 0,065
BOOTS CO 72 567 951 0,101
BP AMOCO 2 175 133 143 0,068
BPB INDUSTRIES 15 684 775 0,094
BRADFORD & BINGLEY PLC 63 162 071 0,252
BRITISH AEROSPACE 82 117 335 0,054
BRITISH AIRWAYS 28 062 212 0,050
BRITISH AMERICAN TOBACCO 145 035 409 0,099
BRITISH ENERGY PLC 20 709 282 0,098
BRITISH LAND CO PLC 109 162 390 0,337
BRITISH SKY BROADCASTING 374 620 418 0,137
BRITISH TELECOM 651 739 012 0,132
BUNZL 25 101 601 0,101
BAA 85 131 773 0,100
CABLE & WIRELESS 394 448 038 0,119
CADBURY SCHWEPPES PLC 163 497 213 0,132
CANARY WHARF FINANCE PLC 98 050 920 0,223
CAPITA GROUP 85 352 625 0,199
CARLTON COMMUNICATIONS 53 567 398 0,099
CENTRICA PLC 192 137 131 0,140
CGNU 383 124 240 0,120
CHUBB PLC 15 189 518 0,089
CMG PLC 70 205 222 0,098
COLT TELECOM GROUP PLC 149 025 505 0,112
COOKSON GROUP ORD 50P 63 522 974 0,380
CORUS GROUP PLC 29 060 022 0,100
DAILY MAIL & GENERAL TRUST 44 729 623 0,105
DIAGEO 409 711 413 0,121
DIALOG SEMICONDUCTOR PLC 8 335 042 0,235
DIMENSION DATA HOLDINGS PLC 68 775 116 0,098
EDINBURGH INVESTMENT TRUST 14 587 691 0,081
ELECTRA INVESTMENT TRUST 8 505 765 0,086
ELECTROCOMPONENTS 37 546 754 0,099
EMAP 31 566 107 0,111
EMI GROUP 95 985 301 0,168
ENERGIS PLC 153 820 896 0,158
ENTERPRISE OIL 37 104 617 0,100
EUROTUNNEL PLC/EUROTUNNEL SA UNITS(1 EPLC ORD 40P& 47 824 727 0,274
EXEL 36 280 861 0,098
FKI 15 788 367 0,095
FLEMING MERCANTILE INVESTM TRUST 6 963 398 0,067
FOREIGN & COL INVESTMENT TRUST 24 912 791 0,072
FREESERVE PLC 3 337 651 0,025
GALLAHER GROUP PLC 36 145 903 0,104
GKN 67 230 012 0,100
GLAXOSMITHKLINE PLC 2 109 773 423 0,136
GRANADA COMPASS PLC 293 034 584 0,141
GREAT UNIVERSAL STORES 146 484 257 0,210
GUARDIAN IT 16 291 495 0,202
HALIFAX PLC 195 031 248 0,099
HAMMERSON PLC 12 797 101 0,075
HANSON 43 355 950 0,098
HAYS 88 230 223 0,100
HILTON GROUP 40 339 131 0,097
HSBC HOLDINGS PLC 1 367 238 820 0,114
IMPERIAL CHEMICAL 53 087 099 0,100
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC 46 786 750 0,098
INNOGY HOLDINGS PLC 76 316 361 0,274
INTEC TELECOM SYSTEMS 29 827 924 0,346
INTERNATIONAL POWER 150 487 461 0,407
INVENSYS PLC 72 757 606 0,101
JOHNSON MATTHEY 101 492 470 0,329
KELDA GROUP PLC 23 703 937 0,118
KIDDE PLC 2 811 073 0,036
KINGFISHER PLC 90 441 065 0,099
LAND SECURITIES 52 341 508 0,090
LAPORTE 17 158 058 0,097
LASMO PLC 114 752 323 0,324
LATTICE GROUP PLC 159 532 421 0,230
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 125 169 706 0,100
LLOYDS TSB GROUP 606 410 731 0,118
LOGICA 197 766 343 0,194
LONMIN PLC 72 607 445 0,324
MARCONI PLC 302 332 335 0,115
MARKS & SPENCER 70 719 135 0,100
MATALAN PLC 38 649 410 0,100
MISYS PLC 84 644 010 0,169
NATIONAL GRID 118 821 901 0,100
NDS GROUP PLC 9 465 631 0,218
NEW DIXONS GROUP PLC 56 321 169 0,100
NEXT PLC 36 164 407 0,101
NORTHERN ROCK 16 455 450 0,069
NYCOMED AMERSHAM PLC 229 119 872 0,491
OXFORD GLYCOSCIENCES 15 779 825 0,196
P & O 28 367 609 0,100
P&O PRINCESS CRUISES PLC 26 199 779 0,098
PEARSON 222 241 764 0,133
POWERGEN PLC 54 092 592 0,100
PREMIER FARNELL 16 260 253 0,103
PROVIDENT FINANCIAL 23 312 904 0,072
PRUDENTIAL CORPORATION PLC 490 383 993 0,175
PSION 15 273 484 0,098
RAILTRACK GROUP PLC 63 265 223 0,101
RANK GROUP PLC 16 487 629 0,131
RECKITT BENCKISER PLC 76 044 041 0,100
REED INTERNATIONAL PLC 234 059 653 0,201
REGUS PLC (RGU LN) 57 798 067 0,209
RENTOKIL INITIAL 130 771 385 0,205
REUTERS GROUP 258 767 623 0,121
REXAM PLC 12 383 960 0,105
RIO TINTO PLC 159 281 826 0,095
RMC GROUP 20 341 568 0,099
ROLLS-ROYCE 20 404 425 0,050
ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE GROUP PLC 222 033 044 0,205
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 669 085 400 0,120
SAFEWAY PLC 97 077 512 0,235
SAGE GROUP PLC 51 099 051 0,100
SAINSBURY (J) 90 090 370 0,089
SCHRODERS PLC 42 335 046 0,075
SCOT & NEWCASTLE 39 344 879 0,098
SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY 69 918 615 0,100
SCOTTISH INVESTMENT TRUST 9 821 230 0,066
SCOTTISH MORTGAGE & TRUST 11 854 387 0,064
SCOTTISH POWER 128 307 451 0,051
SECURICOR GROUP PLC 51 938 216 0,420
SEMA PLC 36 170 910 0,152
SERCO GROUP ORD 2P 65 762 555 0,238
SEVERN TRENT PLC 74 846 121 0,223
SHELL TRANSPT&TRDG 877 902 894 0,122
SLOUGH ESTATES 16 186 334 0,072
SMITH & NEPHEW PLC 133 162 232 0,351
SMITHS GROUP 59 344 628 0,101
SOUTH AFRICAN BREWERIES PLC 46 845 118 0,098
SPIRENT PLC 92 298 100 0,126
STAGECOACH HOLDINGS PLC 11 849 704 0,102
STANDARD CHARTERED 311 081 869 0,218
TATE & LYLE 15 416 045 0,098
TELEWEST PLC 74 328 788 0,189
TESCO PLC 278 247 768 0,113
THAMES WATER PLC 6 693 412 0,012
TOMKINS PLC 17 397 814 0,110
TR SMALLER COMPANIES INVESTMENT TRUST 4 062 385 0,055
UNILEVER PLC 251 511 718 0,114
UNITED BUSINESS MEDIA PLC 56 039 396 0,099
UNITED UTILITIES 48 015 376 0,100
VODAFONE GROUP PLC 2 958 350 383 0,149
W H SMITH GROUP 9 687 803 0,069
WHITBREAD & CO 36 438 365 0,102
WITAN INVESTMENT COMPANY 15 719 179 0,071
WOLSELEY 35 743 960 0,103
WPP GROUP 212 757 734 0,168

Sveits

  Markedsverdi (NOK) Prosentvis eierandel
ABB LIMITED 302 101 072 0,084
ADECCO SA 178 316 021 0,174
ALUSUIS LONZA HOLDING AG 4 378 517 0,014
BALOISE-HOLDINGS LTD 81 105 097 0,148
BANQUE CANTONALE VAUDOISE 86 852 024 0,606
BARRY CALLEBAUT AG 31 998 114 0,484
BONST AG SZF100 (BR) 1 986 169 0,055
CHARLES VOGELE HOLDING AG 26 120 910 0,228
CIBA SPECIALITY CHEMICALS 31 439 506 0,079
CLARIANT 44 709 860 0,097
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT AG 184 854 738 0,150
CREDIT SUISSE GROUP 522 546 727 0,104
FORBO HLDG 39 725 550 0,683
GIVAUDAN AG 760 178 0,004
HOLDERBANK FINANCIERE GLARIS AG 114 437 827 0,133
LINDT & SPRUENGLI AG 22 936 118 0,584
NESTLE SA 887 810 532 0,109
NOVARTIS AG 1 423 185 755 0,127
OERLIKON-BUHRLE HLDG 19 918 391 0,079
PARGESA HLDGS SA SZF1000(BR) 13 130 655 0,051
PHONAK HOLDINGS AG 29 686 577 0,129
ROCHE HLDG AG 874 226 353 0,083
SAIRGROUP 58 069 394 0,325
SCHWEIZ RUCKVERSICHER 398 857 635 0,132
SCHWEIZERISCHE LEBENSVERSICHERUNGS & RENTENANST 64 848 031 0,075
SERONO AG 45 562 049 0,051
SMH AG NEUENBERB CHF10 (REGD) 27 001 347 0,079
SOCIETE GEN DE SURVEIL HOLDINGS SA 13 838 640 0,063
STRAUMANN HOLDING AG 10 494 620 0,086
SULZER GEBRUDER AG 18 632 921 0,081
SWATCH GROUP 71 837 807 0,181
SWISSCOM AG 174 833 631 0,104
SYNGENTA AG 180 714 830 0,349
SYNTHES-STRATEC INC 40 516 469 0,052
UBS AG 851 740 353 0,067
ZURICH FINANCIAL SERVICES AG 735 096 670 0,165

Sverige

  Markedsverdi (NOK) Prosentvis eierandel
ASSA ABLOY AB 33 633 621 0,059
ASSIDOMAN AB 16 713 569 0,066
ATLAS COPCO AB 75 684 918 0,162
ELECTROLUX AB 34 522 666 0,085
ENIRO AB 12 643 365 0,095
EUROPOLITAN HOLDINGS AB 23 553 003 0,074
FORENINGSSPARBANKEN 465 099 571 0,652
GAMBRO AB 17 774 835 0,079
HENNES & MAURITZ AB 115 507 156 0,116
INDUSTRIVARDEN AB 25 744 949 0,079
INVESTOR AB 54 628 777 0,054
MO OCH DOMSJO AB SER 'B' SEK50 13 875 850 0,080
NETCOM SYSTEMS 17 750 798 0,042
NORDEA 23 971 262 0,060
NORDIC BALTIC HOLDING AB 138 497 192 0,069
S K F 6 455 041 0,075
SANDVIK AB 43 350 857 0,079
SCANIA AB 28 498 899 0,073
SECURITAS 165 276 199 0,298
SKANDIA FORSAKRINGS AB 213 708 593 0,146
SKANDINAVISKA ENSKLIDA BK 203 507 098 0,310
SKANSKA AB 32 498 167 0,085
SKF AB 4 578 056 0,076
SSAB SVENSKT STAL 7 034 760 0,074
SVENSKA CELLULOSA 25 200 785 0,080
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 112 211 203 0,085
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON AB 1 097 703 884 0,075
TELIA AB 20 817 859 0,015
VOLVO AB 128 293 813 0,199
WM-DATA AB 19 094 303 0,146

Tyskland

  Markedsverdi (NOK) Prosentvis eierandel
ADIDAS - SALOMON AG 19 906 986 0,080
AIXTRON AG 36 720 087 0,123
ALLIANZ AG 786 570 179 0,097
ALTANA AG 42 156 932 0,079
AMB AACHENER UND MUNCHENER BETEIL 29 623 445 0,069
AXA COLONIA KONZERN AG 19 714 618 0,070
BANKGESELLSCHAFT BERLIN 2 829 637 0,010
BASF AG 209 351 453 0,086
BAYER AG 348 100 864 0,103
BAYERISCHE HYPO-UND VEREINSB 230 000 535 0,113
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 288 503 981 0,160
BEIERSDORF 120 348 226 0,155
BILFINGER & BERGER BAU AG 26 034 168 0,687
BROKAT INFOSYSTEMS AG 1 364 419 0,030
COMMERZBANK AG 81 923 543 0,062
CONTINENTAL AG 14 373 545 0,079
DAIMLERCHRYSLER AG 485 634 385 0,068
DEGUSSA-HULS AG 31 226 168 0,066
DEUTSCHE BANK AG 417 488 198 0,092
DEUTSCHE POST AG 22 585 690 0,011
DEUTSCHE TELEKOM AG 253 449 725 0,031
DIREKT ANLAGE BANK AG 39 472 107 0,212
DRESDNER BANK AG 162 523 430 0,081
E ON AG 401 610 870 0,100
ELMOS SEMICONDUCTOR AG 12 900 063 0,304
EM TV MERCHANDISING AG 2 246 986 0,038
EPCOS AG 60 730 298 0,121
ERGO VERSICHERUNGSGRUPPE AG 98 849 163 0,088
FRESENIUS 37 973 564 0,162
FRESENIUS MEDICAL CARE 38 658 174 0,077
GEHE AG 19 468 322 0,080
HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS AG 20 271 058 0,088
HEIDELBERG (PORTLAND-ZEMENTWERKE)AG 18 607 462 0,093
HENKEL KGAA 25 814 178 0,035
HOCHTIEF AG 9 026 602 0,075
INFINEON TECHNOLOGIES AG 173 392 173 0,085
INTERSHOP COMMUNICATIONS 3 181 960 0,014
KAMPS AG 17 009 778 0,224
KARSTADT QUELLE AG 24 996 683 0,078
LINDE AG 37 710 036 0,079
LUFTHANSA AG 102 410 449 0,118
MAN AG 19 805 809 0,080
MARSCHOLLEK LAUTENSCHLAEGER 167 301 094 0,216
MERCK KGAA 28 016 950 0,042
METALLGESELLSCHAFT AG 88 125 897 0,639
METRO AG 228 158 691 0,182
MUNCHENER RUCKVERS 614 471 099 0,110
PREUSSAG AG 46 738 559 0,085
PROSIEBENSAT1 MEDIA AG 13 145 887 0,283
RWE AG 186 283 606 0,069
SAP AG 364 719 933 0,105
SCHERING AG 120 729 991 0,118
SIEMENS AG 778 781 780 0,114
TECIS HOLDING AG 11 425 352 0,169
THYSSEN KRUPP AG 60 078 188 0,085
VOLKSWAGEN AG 123 062 128 0,086

Østerrike

  Markedsverdi (NOK) Prosentvis eierandel
AUSTRIA TABAKWERKE 7 108 448 0,066
AUSTRIAN AIRLINES 1 038 073 0,030
BANK AUSTRIA 55 447 394 0,129
BOEHLER UDDEHOLM 2 190 811 0,070
BRAU UNION 3 277 606 0,094
BWT AG 3 336 451 0,069
ERSTE BANK DER OSTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG 4 204 529 0,021
EVN AG 6 963 702 0,076
FLUGHAFEN WIEN AG 2 543 440 0,049
IMMOFINANZ IMMOBILIEN ANLAGEN AG 1 696 156 0,054
LENZING AG 1 099 483 0,045
MAYR-MELNHOF KARTON AG 3 677 983 0,079
OESTERREICHISCHE BRAU-AG 2 281 262 0,069
OESTERREICHISCHE EL WIRTSCH 11 159 091 0,083
OMV AG 142 604 534 0,773
RHI AG 2 455 482 0,071
TELEKOM AUSTRIA AG 17 887 630 0,072
VA TECHNOLOGIE A 3 022 501 0,076
VOEST ALPINE STAHL AG 6 217 068 0,077
WIENERBERGER BAUSTOFFINDUSTRIE AG 9 024 916 0,082

Norges Bank, Bankplassen 2, PB 1179 Sentrum, 0107 Oslo, tlf (+47) 22 31 60 00
Sist oppdatert 27.04.2003