Petroleumsfondet

Aksjebeholdninger Asia/ Oceania

Rapportforside

pr. 31. desember 2000 Australia

  Markedsverdi (NOK) Prosentvis eierandel
AMCOR 16 622 062 0,104
AMP 111 329 370 0,103
AUSTAR UNITED COMMUNICATIONS 993 728 0,019
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP 109 528 908 0,103
AUSTRALIAN FOUNDATION 6 766 928 0,077
AUSTRALIAN GAS LIGHT COMPANY 22 501 465 0,102
AXA ASIA PACIFIC HOLDINGS 48 853 556 0,189
BANK OF WESTERN AUSTRALIA 3 305 999 0,035
BHP 169 097 653 0,102
BRAMBLES INDUSTRIES 48 409 099 0,102
BRITISH AMERICAN TOBACCO AUS 10 039 522 0,103
CABLE & WIRELESS OPTUS LTD 69 528 752 0,101
CALTEX AUSTRALIA 3 022 366 0,109
COCA-COLA AMATIL 24 475 263 0,103
COLES MYER 40 637 813 0,102
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 194 571 671 0,102
COMPUTERSHARE 17 488 185 0,077
CSL 29 372 538 0,103
CSR 23 849 447 0,106
EMAIL 5 802 843 0,154
FAULDING(FH)& CO 9 387 716 0,100
FOODLAND ASSOCIATED 4 382 517 0,104
FOSTERS BREWING GROUP 43 839 354 0,100
FRANKED INCOME FUND 5 680 753 0,073
GANDEL RETAIL TRUST 5 004 825 0,075
GENERAL PROPERTY TRUST 17 230 208 0,072
GOODMAN FIELDER WATTIE 8 207 656 0,104
HARDIE(JAMES)INDUSTRIES 7 331 929 0,102
HARVEY NORMAN HOLDINGS 19 847 913 0,101
HOWARD SMITH 6 158 868 0,077
JOHN FAIRFAX HOLDINGS 4 343 276 0,031
LEND LEASE CORP 33 854 775 0,097
LION NATHAN 6 463 489 0,061
MACQUARIE BANK 18 455 031 0,075
MAYNE NICKLESS 7 838 147 0,069
MIM HOLDINGS 10 129 231 0,104
MIRVAC GROUP 7 747 503 0,073
NATIONAL AUSTRALIA BANK 235 254 879 0,110
NATIONAL FOODS 3 098 523 0,094
NEWCREST MINING 5 553 351 0,107
NEWS CORPORATION 238 363 250 0,087
NORMANDY MINING 8 623 151 0,104
NRMA INSURANCE GROUP 19 001 545 0,091
ONE TEL 2 443 163 0,041
ONESTEEL 2 165 744 0,103
ORICA 8 169 882 0,105
ORIGIN ENERGY 5 666 250 0,098
PACIFIC DUNLOP 7 421 866 0,109
PASMINCO 3 874 733 0,107
PUBLISHING AND BROADCASTING 6 292 249 0,015
QANTAS AIRWAYS 10 718 973 0,051
QBE INSURANCE GROUP 19 213 833 0,093
RIO TINTO LIMITED 83 438 766 0,116
SANTOS 18 380 303 0,103
SCHRODERS PROPERTY FUND SECURITIES 3 457 401 0,068
SEVEN NETWORK 1 130 893 0,014
SOUTHCORP 15 538 044 0,104
ST GEORGE BANK 22 682 536 0,074
STOCKLAND TRUST GROUP 9 405 200 0,074
SUNCORP METWAY 12 873 837 0,076
TABCORP HOLDINGS 5 871 782 0,029
TELSTRA CORPORATION 52 825 569 0,013
TRANSURBAN GROUP 11 607 079 0,102
WESFARMERS 21 759 401 0,102
WESTFIELD HOLDINGS 26 040 058 0,075
WESTFIELD TRUST 20 622 870 0,072
WESTPAC BANKING CORPORATION 116 889 727 0,103
WESTRALIAN SANDS 4 307 640 0,098
WMC 42 623 582 0,102
WOODSIDE PETROLEUM 49 287 602 0,102
WOOLWORTHS 45 240 401 0,103

Hong Kong

  Markedsverdi (NOK) Prosentvis eierandel
AMOY PROPERTIES 21 280 525 0,075
BANK OF EAST ASIA 24 156 486 0,075
BEIJING ENTERPRISE HLDGS 4 960 815 0,099
CATHAY PACIFIC AIRWAYS 55 954 197 0,102
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE 7 336 699 0,022
CHEUNG KONG(HLDGS) 243 037 460 0,093
CHINA MERCHANTS HAI HONG HLDGS CO 13 721 099 0,105
CHINA MOBILE LTD/HK 235 001 261 0,026
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 4 629 257 0,075
CHINA RESOURCES ENTERPRISES 15 929 147 0,071
CHINA UNICOM LIMITED 36 911 318 0,022
CITIC PACIFIC 70 862 496 0,102
CITY E-SOLUTIONS LIMITED 85 623 0,052
CLP HOLDINGS 93 980 588 0,103
COSCO PACIFIC LIMITED 15 260 232 0,104
DAO HENG BANK GROUP LTD 25 748 831 0,074
FIRST PACIFIC CO. 7 444 642 0,094
GREAT EAGLE HOLDINGS 6 018 956 0,073
GUOCO GROUP 8 069 888 0,072
HANG LUNG DEVELOPMENT CO 7 474 718 0,072
HANG SENG BANK 265 191 384 0,117
HENDERSON INVESTMENT 13 599 674 0,076
HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LTD 71 815 250 0,093
HONG KONG & CHINA GAS CO 68 072 609 0,102
HONG KONG & SHANGHAI HOTELS 4 504 434 0,079
HONG KONG ELECTRIC HOLDINGS LIMITED 70 730 753 0,102
HONG KONG LAND HOLDINGS 47 278 715 0,093
HUTCHISON WHAMPOA 480 969 313 0,103
HYSAN DEVELOPMENT 9 223 669 0,072
JARDINE MATHESON HOLDINGS 35 600 715 0,102
JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LIMITED 50 981 085 0,102
KERRY PROPERTIES LTD 9 819 508 0,073
LEGEND HOLDINGS LIMITED 19 877 177 0,048
LI & FUNG LIMITED 33 184 479 0,076
MANDARIN ORIENTAL INTERNATIONAL 3 888 613 0,077
NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 17 239 962 0,076
NEW WORLD INFRASTRUCTURE LIMITED 3 405 958 0,074
NG FUNG HONG LIMITED 6 191 397 0,107
PACIFIC CENTURY CYBERWORKS 46 696 398 0,037
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDGS 14 964 322 0,104
SHANGRI-LA ASIA 20 253 018 0,096
SINO LAND CO 12 844 077 0,077
SOUTH CHINA MORNING POST HOLDINGS 11 517 451 0,101
SUN HUNG KAI PROPERTIES 195 967 505 0,093
SWIRE PACIFIC 84 891 883 0,102
TELEVISION BROADCASTS 20 703 315 0,102
VARITRONIX INTERNATIONAL LIMITED 2 523 080 0,108
VTECH HLDGS 1 776 458 0,098
WHARF(HLDGS) 53 666 619 0,102
WHEELOCK & COMPANY LIMITED 15 582 681 0,105
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDGS 11 190 772 0,103

Japan

  Markedsverdi (NOK) Prosentvis eierandel
77TH BANK 5 680 529 0,029
ACOM CO 51 100 668 0,054
ADVANTEST CORPORATION 46 518 052 0,056
AIFUL CORPORATION 46 325 697 0,076
AISIN SEIKI CO 19 345 984 0,056
AJINOMOTO CO INC 202 968 700 0,272
ALL NIPPON AIRWAYS CO 8 101 142 0,019
ALPS ELECTRIC CO 22 733 390 0,094
AMADA CO 10 764 457 0,057
AMANO CORPORATION 1 207 874 0,019
ANRITSU CORP 14 803 059 0,056
ARUZE CORPORATION 17 333 710 0,070
ASAHI BREWERIES 25 459 022 0,057
ASAHI CHEMICAL INDUSTRY 83 227 939 0,114
ASAHI GLASS CO 50 535 959 0,059
ASAHI TECHNO GLASS CORPORATION 9 267 549 0,211
ASHAI BANK 54 429 851 0,064
ASHIKAGA BANK 1 620 692 0,017
AUTOBACS SEVEN 10 660 982 0,157
BANK OF KYOTO LIMITED 2 461 617 0,019
BANK OF TOKYO MITSUBISHI BANK 179 294 439 0,044
BANK OF YOKOHAMA 221 105 574 0,485
BANYU PHARMACUTICAL CO 30 341 251 0,058
BENESSE CORPORATION 72 250 741 0,205
BRIDGESTONE CORP 39 431 580 0,057
CANON INC 198 918 515 0,073
CANON SALES CO INC 8 491 257 0,054
CAPCOM CO 15 104 834 0,089
CASIO COMPUTER CO 11 624 687 0,057
CENTRAL GLASS CO LTD 26 339 097 0,292
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO 67 531 291 0,056
CHIBA BANK 150 475 370 0,558
CHIYODA FIRE & MARINE INSURANCE CO 4 245 860 0,045
CHUBU ELECTRIC POWER CO INC 63 781 585 0,057
CHUGAI PARMACEUTICAL CO 164 177 273 0,454
CHUGOKU ELECTRIC POWER CO INC 26 126 125 0,057
CHUO MITSUI TRUST & BANKING COMPANY 6 523 539 0,029
CITIZEN WATCH CO 11 321 058 0,057
COSMO OIL COMPANY 5 329 719 0,054
CREDIT SAISON CO 51 127 773 0,162
CSK CORP 4 581 720 0,056
DAI NIPPON PRINT 65 544 191 0,066
DAICEL CHEMICAL INDUSTRIES 5 439 448 0,055
DAIDO STEEL CO 5 339 603 0,055
DAIEI INC 5 935 123 0,059
DAIFUKU CO 2 733 894 0,047
DAIICHI PHARMACEUTICAL CO 40 694 898 0,058
DAIKIN KOGYO CO 152 725 559 0,341
DAINIPPON INK & CHEMICALS INC 11 709 629 0,056
DAINIPPON PHARMACEUTICAL CO 35 318 847 0,144
DAINIPPON SCREEN 12 845 302 0,171
DAITO TRUST CONSTRUCTION 12 284 145 0,057
DAI-TOKYO FIRE & MARINE INSUR CO 17 589 771 0,164
DAIWA BANK 8 418 593 0,028
DAIWA HOUSE IND CO 16 173 712 0,056
DAIWA SECURITIES GROUP INC 186 457 691 0,153
DDI CORP Y5000 152 833 049 0,110
DENSO CORPORATION 98 418 333 0,057
DOWA FIRE & MARINE INSURANCE CO 1 187 025 0,016
DOWA MINING CO 27 346 972 0,256
EAST JAPAN RAILWAY CO 259 255 844 0,125
EBARA CORPORATION 16 003 597 0,056
EISAI CO 134 980 421 0,147
EZAKI GLICO CO 4 328 331 0,056
FAMILYMART CO 10 737 970 0,050
FANUC CO 129 779 737 0,090
FAST RETAILING CO 63 769 909 0,070
FUJI ELECTRIC CO 59 759 879 0,325
FUJI FIRE & MARINE 29 961 329 0,731
FUJI HEAVY INDUSTRIES 18 435 175 0,056
FUJI PHOTO FILM CO 291 966 975 0,154
FUJI TELEVISION NETWORK INC 17 948 381 0,027
FUJIKURA 14 145 454 0,058
FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO 76 767 412 0,082
FUJITSU 207 541 200 0,081
FUJITSU SUPPORT AND SERVICE INC 11 252 410 0,033
FUKUOKA BANK OF 6 782 998 0,028
FUKUYAMA TRANSPORTING CO 5 967 092 0,057
FUNAI ELECTRIC CO LTD 13 200 050 0,056
FURUKAWA ELECTRIC CO 142 345 657 0,142
GUNMA BANK 6 604 388 0,030
GUNZE 16 989 541 0,231
HACHIJUNI BANK 6 935 198 0,028
HAKUTO CO LIMITED 8 578 361 0,156
HANKYU CORP 14 064 450 0,057
HANSHIN ELECTRIC RAILWAY 2 157 216 0,028
HEIWA CORPNPV 7 615 236 0,058
HINO MOTORS LTD 7 902 146 0,051
HIROSE ELECTRIC CO 52 833 870 0,157
HITACHI 182 060 480 0,069
HITACHI CABLE 16 271 318 0,054
HITACHI CAPITAL COPORATION 30 533 915 0,152
HITACHI CHEMICAL CO 73 880 931 0,177
HITACHI MAXELL 8 643 998 0,058
HITACHI METALS 11 326 309 0,057
HITACHI SOFTWARE ENGINEERING CO 11 408 471 0,028
HOKKAIDO ELECTRIC POWER CO INC 13 359 008 0,054
HOKURIKU BANK 2 444 319 0,019
HOKURIKU ELECTRIC POWER CO INC 13 726 266 0,054
HOMAC CORPORATION 1 749 402 0,063
HONDA MOTOR CO 202 308 470 0,063
HONDA TSUSHIN KOGYO CO LIMITED 10 079 980 0,504
HOSIDEN CORPORATION 23 575 242 0,102
HOUSE FOOD INDUSTRIAL CO 7 363 692 0,057
HOYA CO 102 940 332 0,137
INAX CORPORATION 5 480 375 0,053
INES CORPORATION 9 283 688 0,191
INTER CO LTD 1 057 063 0,152
ISETAN CO 11 910 401 0,058
ISHIKAWAJIMA-HARIMA HEAVY INDUSTR 13 735 571 0,056
ISUZU MOTORS 11 756 733 0,057
ITO YOKADO CO 106 517 158 0,058
ITOCHU TECHNO SCIENCE CORPORATION 28 471 448 0,028
ITOH(C) & CO 33 152 365 0,057
IZUMI CO 1 554 437 0,034
JAFCO CO LTD 17 432 397 0,045
JAPAN AIR LINES 13 731 246 0,019
JAPAN ENERGY CORP 8 064 076 0,054
JAPAN RADIO CO 48 426 543 0,627
JAPAN SECURITIES FINANCE CO LTD 14 646 534 0,400
JAPAN TELECOM CO LTD 72 223 792 0,062
JAPAN TOBACCO INC 25 861 569 0,019
JGC CORP 27 971 758 0,264
JOYO BANK 7 231 954 0,029
JSR CORPORATION 8 267 087 0,059
JUSCO CO 49 216 888 0,079
KAJIMA CORP 13 463 293 0,057
KANDENKO CO 5 163 233 0,055
KANEBO 6 555 971 0,058
KANEKA CORPORATION 22 371 229 0,076
KANSAI ELECTRIC POWER CO 83 234 588 0,057
KANSAI PAINT CO 4 204 161 0,057
KAO CORP 242 782 519 0,153
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES 7 216 356 0,055
KAWASAKI KISEN KAISHA 3 546 248 0,045
KAWASAKI STEEL CORP 16 820 661 0,057
KEIHIN ELECTRIC EXPRESS RAILWAY CO 9 816 196 0,055
KEIO ELECTRIC RAILWAY CO LTD 13 540 513 0,054
KEYENCE 136 215 940 0,152
KIKKOMAN CORP 7 316 742 0,057
KINDEN CORPORATION 7 327 862 0,054
KINKI NIPPON RAILWAY CO 33 999 931 0,057
KIRIN BREWERY CO 44 316 744 0,057
KISSEI PHARMACEUTICAL CO 5 584 545 0,056
KOBE STEEL 7 459 135 0,055
KOKUSAI ELECTRIC CO 2 468 566 0,035
KOKUSAI SECURITIES CO LTD 15 942 825 0,081
KOKUYO CO 12 325 226 0,072
KOMATSU 21 174 860 0,056
KONAMI COMPANY LIMITED 136 590 302 0,181
KONICA CORPORATION 40 287 949 0,156
KOSE CORPORATION 33 627 036 0,331
KOYO SEIKO LTD 7 363 306 0,060
KUBOTA 21 175 555 0,056
KURARAY CO 71 584 720 0,227
KURITA WATER INDUSTRIES 8 773 727 0,057
KYOCERA CORP 220 800 401 0,120
KYODEN CO LTD 6 455 585 0,176
KYOWA HAKKO KOGYO CO 14 823 908 0,056
KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC 33 252 257 0,057
KYUSHU MATSUSHITA ELECTRIC CO 7 681 065 0,056
LION CORP 14 739 430 0,148
MABUCHI MOTOR 56 267 376 0,133
MACNICA INC 11 084 920 0,115
MAKITA CORP 5 250 955 0,054
MARUBENI CORP 17 701 122 0,057
MARUI CO 27 706 507 0,056
MARUICHI STEEL TUBE 13 542 830 0,113
MATSUMOTOKIYOSHI CO 12 365 998 0,207
MATSUSHITA COMMUNICAT INDUSTR CO 179 956 391 0,086
MATSUSHITA ELEC IND 493 394 112 0,113
MATSUSHITA ELECTRIC WORKS 40 262 003 0,056
MATSUSHITA-KOTOBUKI ELECTRON 11 973 412 0,056
MAZDA MOTOR CORP 14 881 823 0,054
MEIJI MILK PRODUCTS CO 6 216 204 0,054
MEIJI SEIKA KAISHA 19 514 323 0,099
MEITEC 14 979 120 0,133
MINEBEA CO 18 137 106 0,056
MINOLTA CO 5 635 587 0,057
MISUMI CORP 49 792 949 0,407
MITSUBISHI CHEMICAL 28 333 456 0,056
MITSUBISHI CORP 133 744 439 0,131
MITSUBISHI ELECTRIC CORP 87 616 965 0,075
MITSUBISHI ESTATE CO 222 614 220 0,182
MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO INC 7 246 317 0,056
MITSUBISHI HVY IND 128 979 815 0,099
MITSUBISHI MATERIAL CO 13 428 621 0,057
MITSUBISHI MOTOR CORP 13 964 450 0,056
MITSUBISHI RAYON CO 9 588 089 0,058
MITSUBISHI TRUST & BANKING CORP 46 370 871 0,059
MITSUBISHI WAREHOUSE & TRANSP CO 6 949 793 0,053
MITSUI & CO 131 918 188 0,150
MITSUI CHEMICALS INC 19 088 069 0,057
MITSUI ENGINEERING & SHIPBUILDING 3 770 263 0,056
MITSUI FUDOSAN CO LTD 189 487 646 0,266
MITSUI MARINE & FIRE INS CO 33 533 909 0,088
MITSUI MINING & SMELTING CO 52 460 125 0,143
MITSUI O.S.K. LINES 11 318 896 0,058
MITSUKOSHI 9 823 764 0,057
MITSUMI ELECTRIC CO LIMITED 14 810 704 0,183
MIZUHO HOLDINGS INC 512 820 580 0,102
MOCHIDA PHARMACEUTICAL 3 637 135 0,046
MORI SEIKI CO 27 265 427 0,299
MURATA MANUFACTURING CO 317 075 573 0,126
MYCAL CARD INCORPORATED 6 913 129 0,173
N G K INSULATORS 145 925 341 0,368
NAGOYA RAILROAD CO 10 937 275 0,057
NAMCO LIMITED 10 264 844 0,115
NATIONAL HOUSE INDUSTRIAL CO 5 008 484 0,054
NEC CORP 423 970 568 0,161
NGK SPARK PLUG CO 95 686 292 0,333
NHK SPRING CO 5 076 129 0,054
NICHIDO FIRE & MARINE INSURANCE CO 9 983 841 0,048
NICHII GAKKAN CO 19 795 867 0,267
NICHIREI CORP 6 264 080 0,054
NICICHON CORP 27 939 712 0,273
NIDEC COPAL CORPORATION 6 908 094 0,131
NIDEC CORPORATION 13 335 880 0,049
NIKKO SECURITIES CO 186 293 830 0,147
NIKON 36 329 656 0,104
NINTENDO CO 296 931 830 0,149
NIPPON COMSYS CORP 13 930 474 0,065
NIPPON ELECTRIC GLASS 21 799 570 0,082
NIPPON EXPRESS CO 32 448 583 0,057
NIPPON FIRE & MARINE INSURANCE CO 7 907 320 0,045
NIPPON KAYAKU CO 5 358 985 0,054
NIPPON MEAT PACKERS INC 15 259 583 0,056
NIPPON MITSUBISHI OIL CORP 35 123 481 0,056
NIPPON PAINT COMPANY 2 958 141 0,046
NIPPON PAPER INDS 28 396 854 0,057
NIPPON SANSO KK 5 629 332 0,055
NIPPON SEIKO KK 17 164 598 0,057
NIPPON SHEET GLASS 65 340 253 0,138
NIPPON SHOKUBAI KAGAKU KOGYO 3 686 633 0,056
NIPPON STEEL CORP 56 043 129 0,056
NIPPON SYSTEM DEVELOPMENT 6 872 573 0,035
NIPPON TEL & TEL CORP 289 098 023 0,028
NIPPON TELEVISION NETWORK CORP 31 408 199 0,041
NIPPON YUSEN KK 25 148 984 0,057
NISHIMATSU CONSTRUCTION CO 4 517 365 0,054
NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES 24 968 907 0,189
NISSAN FIRE & MARINE INSURANCE CO 2 876 288 0,038
NISSAN MOTOR CO 143 032 142 0,071
NISSEI SANGYO CO LTD 10 922 758 0,131
NISSHIN FLOUR MILLING CO 10 336 659 0,056
NISSHINBO INDUSTRIES INC 5 019 295 0,056
NISSIN FOOD PRODUCTS CO 15 835 103 0,057
NITTO DENKO CORP 45 386 780 0,113
NKK CORP 10 608 859 0,057
NOK CORP 28 710 366 0,170
NOMURA SECURITIES CO 305 313 666 0,098
NORITAKE CO 3 502 850 0,046
NORITZ CORP 2 472 968 0,066
NTN CORP 7 538 595 0,059
NTT DATA CORPORATION 92 197 496 0,056
NTT DOCOMO INC 912 587 336 0,063
OBAYASHI CORP 16 070 701 0,058
ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO 13 360 591 0,057
OJI PAPER CO 30 935 072 0,066
OKI ELECTRIC INDUSTRY CO 34 656 300 0,144
OKUMURA CORP 12 754 028 0,173
OLYMPUS OPTICAL CO 23 486 439 0,058
OMRON CORP 45 128 480 0,095
ONO PHARMACEUTICAL CO 24 162 113 0,057
ONWARD KASHIYAMA CO 7 555 969 0,060
ORIENT CORP 778 377 0,022
ORIENTAL LAND CO LTD 33 848 966 0,057
ORIX CORP 161 767 085 0,222
OSAKA GAS CO 37 513 437 0,056
OTSUKA KAGU LTD 7 243 229 0,065
PIONEER ELECTRONIC CORP 24 023 117 0,057
PROMISE CO 94 885 522 0,122
RAKUTEN INC 1 555 981 0,031
RENGO CO 6 631 956 0,085
RICOH COMPANY 170 428 998 0,151
ROCK FIELD CO LTD 27 521 180 0,538
ROHM CO 291 868 983 0,144
RYOHIN KEIKAKU CO LTD 7 508 556 0,079
SAKURA BANK 329 334 467 0,151
SANIX INCORPORATED 43 649 950 0,312
SANKYO 91 192 093 0,094
SANKYO CO 12 961 750 0,058
SANRIO CO 6 857 129 0,057
SANWA BANK 67 852 912 0,038
SANYO CHEMICAL INDUSTRIES 4 357 520 0,056
SANYO ELECTRIC CO 114 219 845 0,083
SAPPORO BREWERIES 4 785 705 0,055
SECOM CO 128 576 959 0,096
SEGA CORPORATION 4 885 921 0,054
SEIBU RAILWAY CO 12 917 348 0,028
SEIYU 1 637 835 0,026
SEKISUI CHEMICAL CO 7 830 100 0,058
SEKISUI HOUSE 32 358 622 0,056
SENSHUKAI CO 4 688 253 0,229
SEVEN-ELEVEN JAPAN 265 520 696 0,064
SHARP CORP 67 569 747 0,056
SHIKOKU ELECTRIC POWER CO 18 253 971 0,055
SHIMACHU CO 9 872 181 0,184
SHIMANO INDUSTRIAL CO 13 342 907 0,057
SHIMIZU CONSTRUCTION CO 11 745 150 0,057
SHIN-ETSU CHEMICAL CO 147 119 392 0,102
SHINKO SECURITIES 5 316 900 0,029
SHIONOGI & CO 79 885 552 0,126
SHISEIDO COMPANY 23 629 296 0,057
SHIZUOKA BANK 18 292 781 0,030
SHOHKOH FUND 3 453 429 0,032
SHOWA DENKO KK 7 155 507 0,057
SHOWA SHELL SEKIYUU 7 952 494 0,057
SKYLARK CO 18 038 573 0,056
SMC CORP 57 210 695 0,072
SNOW BRAND MILK PRODUCTS CO 15 659 273 0,159
SOFTBANK CORPORATION 58 093 704 0,057
SONY CORPORATION 632 364 739 0,114
STANLEY ELECTRIC CO 27 545 890 0,173
SUGI PHARMACY COMPANY LIMITED 478 764 0,016
SUMITOMO BAKELITE CO 10 977 198 0,057
SUMITOMO BANK 213 766 361 0,075
SUMITOMO CEMENT CO 18 554 248 0,147
SUMITOMO CHEMICAL CO 39 755 595 0,056
SUMITOMO CORP 38 084 865 0,056
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES 327 768 447 0,302
SUMITOMO FORESTRY CO 22 738 332 0,209
SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES 4 618 369 0,057
SUMITOMO LEASE COMPANY LIMITED 7 086 472 0,263
SUMITOMO MARINE & FIRE INSURANCE 18 268 457 0,048
SUMITOMO METAL INDUSTRIES 10 425 075 0,057
SUMITOMO METAL MINING CO 15 192 402 0,058
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO 13 675 648 0,076
SUMITOMO TRUST & BANKING CO 120 779 755 0,139
SURUGA BANK 40 335 594 0,197
SUZUKI MOTOR CO 35 516 530 0,078
TAIHEIYO CEMENT CORPORATION 8 581 604 0,057
TAISEI CORP 9 566 699 0,056
TAISHO PHARMACEUTICAL CO 132 428 303 0,163
TAIYO YUDEN CO 55 161 278 0,159
TAKARA SHUZO CO 19 728 763 0,060
TAKASHIMAYA CO 10 439 979 0,057
TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES 403 511 150 0,087
TAKEFUJI CORPORATION 24 518 869 0,030
TANABE SEIYAKU CO 9 933 571 0,055
TDK CORPORATION 65 517 705 0,057
TEIJIN 23 098 795 0,056
TEIKOKU OIL CO 6 322 149 0,056
TERUMO CORPORATION 28 494 151 0,070
THK CO 24 173 851 0,108
TOBU RAILWAY CO 12 791 325 0,057
TODA CORP 6 986 781 0,054
TOHO CO 42 229 412 0,184
TOHOKU ELECTRIC POWER CO INC 33 617 515 0,057
TOKAI BANK 24 845 509 0,029
TOKIO MARINE & FIRE INS CO 59 132 312 0,038
TOKUYAMA SODA CO 5 177 596 0,058
TOKYO BROADCASTING SYSTEM INC 28 971 370 0,063
TOKYO ELECTRIC POWER CO 167 779 119 0,057
TOKYO ELECTRON 93 642 126 0,111
TOKYO GAS CO 204 182 906 0,278
TOKYO SEIMITSU CO LTD 14 633 793 0,078
TOKYO STYLE CO 4 531 883 0,055
TOKYO TOMIN BANK LIMITED 2 989 801 0,052
TOKYU CORP 29 682 102 0,057
TOMEN ELECTRONICS CORP 4 725 859 0,266
TONENGENERAL SEKIYU KK 20 216 175 0,056
TOPPAN PRINTING CO 30 503 027 0,057
TORAY INDUSTRIES INC 39 214 592 0,084
TOSHIBA CORP 146 605 108 0,077
TOSHIBA MACHINE CO 4 306 709 0,087
TOSOH CORP 8 362 763 0,058
TOSTEM CORP 14 902 209 0,057
TOTO 22 152 851 0,095
TOYO SEIKAN KAISHA 18 959 035 0,061
TOYO TRUST & BANKING CO 7 338 981 0,029
TOYOBO CO 6 573 346 0,054
TOYODA AUTOMATIC LOOM WORKS 27 972 916 0,057
TOYODA GOSEI 42 332 346 0,187
TOYOTA MOTOR CO 726 926 323 0,069
TOYOTA TSUSHO CORP 2 229 725 0,027
TRANS COSMOS INC 4 548 639 0,049
TREND MICRO INC 3 831 652 0,009
UBE INDUSTRIES 9 644 923 0,058
UNI CHARM 64 986 741 0,205
UNY CORPORATION 10 174 497 0,057
UORIKI COMPANY LIMITED 2 351 347 0,288
USHIO INC 7 344 773 0,037
VICTOR CO OF JAPAN 7 885 698 0,054
WACOAL CORP 6 028 096 0,053
WELFIDE CORPORATION 10 424 689 0,055
WEST JAPAN RAILWAY CO 144 675 382 0,186
WORLD CO 21 500 034 0,125
YAKULT HONSHA CO 35 740 468 0,198
YAMADA DENKI CO 96 334 940 0,544
YAMAGUCHI BANK 2 686 327 0,026
YAMAHA CORP 10 291 871 0,058
YAMANOUCHI PHARMACEUTICALS 253 293 694 0,184
YAMATAKE CORPORATION 3 577 290 0,045
YAMATO TRANSPORT CO 46 864 770 0,065
YAMAZAKI BAKING CO 7 980 679 0,059
YASKAWA ELECTRIC CORP 33 759 777 0,254
YASUDA FIRE & MARINE INSURANCE CO 21 576 481 0,048
YASUDA TRUST & BANKING CO 6 147 478 0,029
YOKOGAWA ELECTRIC CORP 110 285 490 0,602
YONEKYU CORP 6 625 469 0,271
YORK BENIMARU 4 826 245 0,050
YOSHINOYA D&C CO 57 437 412 0,517
ZEON CORPORATION 12 948 545 0,168

New Zealand

  Markedsverdi (NOK) Prosentvis eierandel
AIR NEW ZEALAND LIMITED 2 251 180 0,069
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD 3 201 404 0,062
BAYCORP HOLDINGS LIMITED 3 196 898 0,081
CARTER HOLT HARVEY LIMITED 11 298 753 0,102
CONTACT ENERGY LIMITED 6 308 646 0,104
FISHER & PAYKEL 3 558 052 0,097
FLETCHER BUILDING 2 596 452 0,099
FLETCHER ENERGY 11 297 534 0,098
FLETCHER FORESTS 2 253 974 0,078
INDEPENDENT NEWSPAPERS 3 631 320 0,075
LION NATHAN LIMITED 4 234 003 0,049
NATURAL GAS CORPORATION HOLDINGS LIMITED 1 605 336 0,041
SANFORD LIMITED 1 697 067 0,094
SKY CITY LTD 2 541 946 0,082
SKY NETWORK TELEVISION LTD 3 535 771 0,083
TELECOM CORP OF NEW ZEALAND 30 423 310 0,092
TOWER LIMITED 1 944 515 0,066
TRANZ RAIL HOLDINGS LIMITED 1 269 061 0,076
WAREHOUSE GROUP LIMITED 5 304 142 0,076

Singapore

  Markedsverdi (NOK) Prosentvis eierandel
BRIERLEY INVESTMENTS PLC 2 098 305 0,069
CAPITALAND LIMITED 28 640 242 0,075
CHARTERED SEMICONDUCTOR 15 837 319 0,048
CITY DEVELOPMENTS 24 541 838 0,075
CREATIVE TECHNOLOGY 6 346 741 0,077
CYCLE & CARRIAGE SGD1 3 239 673 0,082
DAIRY FARM INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 11 287 522 0,209
DATACRAFT ASIA LIMITED 19 043 788 0,100
DBS GROUP HOLDINGS LIMITED 101 488 908 0,084
ELEC & ELTEK INTERNATIONAL CO 2 982 775 0,099
FRASER & NEAVE LIMITED 10 421 693 0,103
HAW PAR BROS INTL 3 534 661 0,102
HOTEL PROPERTIES 2 214 813 0,065
KEPPEL CAPITAL HOLDINGS LIMITED 4 518 613 0,028
KEPPEL CORPORATION 13 716 021 0,104
KEPPEL FELS ENERGY & INFRASTRUCTURE LTD 3 747 841 0,099
KEPPEL LAND LIMITED 7 496 101 0,076
MARCO POLO DEVELOPMENT 2 706 021 0,078
NATSTEEL ELECTRONICS LTD 11 064 662 0,063
NATSTEEL LTD 5 586 616 0,104
NEPTUNE ORIENT LINES 5 973 443 0,073
