| | Verdi NOK |
|---|
| Sveitsiske franc | |
| Obligasjoner | |
| DEN SVEITSISKE STAT | 1 587 023 939 |
| DEN ØSTERRISKE STAT | 147 260 233 |
| INSTITUTO CREDITO OFFICIAL | 150 070 219 |
| ØRESUNDFORBINDELSEN | 60 371 344 |
| Bankinnskudd | |
| FORTIS BANK | 5 523 210 |
| Andre fordringer (Diverse motparter) | 11 297 788 |
| Tyske mark | |
| Obligasjoner | |
| DEN FINSKE STAT | 286 917 940 |
| LANDESKREDIETBANK BADEN WURTTEMBERG | 86 102 515 |
| Danske kroner | |
| Obligasjoner | |
| DEN DANSKE STAT | 1 173 947 878 |
| DEN SVENSKE STAT | 45 571 112 |
| DANMARKS HYPOTEKBANK OG FONDSFORVALTNING | 7 949 492 |
| DEN NORDISKE INVESTERINGSBANKEN | 11 121 131 |
| STOREBÆLTFORBINDELSEN A/S | 22 889 944 |
| Bankinnskudd | |
| BANQUE BRUXELLES LAMBERT | 116 528 960 |
| DEN DANSKE BANK | 22 889 463 |
| FORTIS BANK | 281 450 000 |
| SVENSKA HANDELSBANKEN | 362 915 703 |
| Tredjepartsavtaler (Diverse motparter) | 3 117 600 |
| Gjenkjøpsavtaler (Diverse motparter) | -782 975 077 |
| Andre fordringer (Diverse motparter) | 2 600 024 |
| Euro | |
| Obligasjoner | |
| DEN BELGISKE STAT | 1 333 555 420 |
| DEN DANSKE STAT | 76 448 352 |
| DEN FINSKE STAT | 599 208 544 |
| DEN FRANSKE STAT | 7 306 798 917 |
| DEN IRSKE STAT | 327 578 302 |
| DEN ITALIENSKE STAT | 9 693 158 856 |
| DEN NEDERLANDSKE STAT | 2 973 528 057 |
| DEN PORTUGISISKE STAT | 732 843 077 |
| DEN SPANSKE STAT | 3 448 123 589 |
| DEN TYSKE STAT | 14 420 794 138 |
| DEN ØSTERRISKE STAT | 2 461 552 969 |
| CAISSE D'AMORTIZATION DE DETTE SOCIALE (CADES) | 253 981 874 |
| DEN EUROPEISKE INVESTERINGSBANKEN | 102 357 967 |
| DEUTSCHE AUSGLEICHSBANK | 86 644 210 |
| EUROFIMA | 69 267 146 |
| GERMAN UNITY FUND | 701 740 496 |
| KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU | 132 470 319 |
| VERDENSBANKEN | 21 744 350 |
| TREUHANDANSTALT | 2 764 589 895 |
| Bankinskudd | |
| ABBEY NATIONAL | 312 592 200 |
| CHASE MANHATTAN BANK | 39 472 743 |
| COMMERTZBANK | 72 508 500 |
| HSBC BANK | 1 429 061 970 |
| KBC BANK | 100 061 730 |
| RABOBANK | 569 795 963 |
| STATE STREET | 28 194 816 |
| Tredjepartsavtaler (Diverse motparter) | 15 659 766 949 |
| Gjenkjøpsavtaler | |
| GJENSALG (DIVERSE MOTPARTER) | 593 777 780 |
| GJENKJØP (DIVERSE MOTPARTER) | -18 705 787 879 |
| Valutaterminkontrakter | |
| KJØP (DIVERSE MOTPARTER) | 39 408 082 |
| Andre fordringer (Diverse motparter) | 228 361 765 |
| Franske franc | |
| Obligasjoner | |
| DEN FINSKE STAT | 127 935 322 |
| DEN SVENSKE STAT | 164 598 611 |
| EUROPARÅDET | 56 016 097 |
| VERDENSBANKEN | 19 745 597 |
| Britiske pund | |
| Obligasjoner | |
| DEN FINSKE STAT | 632 547 071 |
| DEN ITALIENSKE STAT | 190 253 239 |
| DEN SVENSKE STAT | 306 838 030 |
| AUTOBAHNEN UND SCHNELLSTRASSEN | 111 606 411 |
| BAYERISCHE LANDESBANK | 99 843 531 |
| BG TRANSCO HOLDINGS PLC. | 13 478 636 |
| CAISSE D'AMORTIZATION DE DETTE SOCIALE (CADES) | 49 689 556 |
| DEN EUROPEISKE INVESTERINGSBANKEN | 1 074 613 919 |
| DEN JAPANSKE UTVIKLINGSBANKEN | 202 343 158 |
| DET BRITISKE SAMVELDET | 5 518 850 206 |
| DEUTSCHE SIEDLUNGS UND LANDESRENTENBANK | 201 499 290 |
| EXPORT-IMPORT BANK OF JAPAN | 455 594 626 |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS | 129 892 420 |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 148 328 407 |
| GUARANTY EXPORT FINANCE CORPORATION | 151 847 408 |
| KOBE BY | 144 381 685 |
| KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU | 337 518 809 |
| VERDENSBANKEN | 632 499 291 |
| WESTDEUTSCHE LANDESBANK GZ | 160 581 238 |
| Bankinnskudd | |
| BANK OF MONTREAL | 22 280 880 |
| DEN DANSKE BANK | 857 101 410 |
| HSBC BANK | 264 261 600 |
| LLOYDS BANK | 619 680 498 |
| MORGAN GUARANTY TRUST | 334 213 200 |
| SVENSKA HANDELSBANKEN | 992 665 020 |
| Gjenkjøpsavtaler | |
| GJENKJØP (DIVERSE MOTPARTER) | -3 421 900 153 |
| GJENSALG (DIVERSE MOTPARTER) | 314 004 961 |
| Andre fordringer (Diverse motparter) | 236 159 095 |
| Svenske kroner | |
| Obligasjoner | |
| DEN SVENSKE STAT | 1 582 921 057 |
| DEN EUROPEISKE INVESTERINGSBANKEN | 14 980 358 |
| DEN INTERAMERIKANSKE UTVIKLINGSBANKEN | 81 296 468 |
| DEN NORDISKE INVESTERINGSBANKEN | 102 126 878 |
| VERDENSBANKEN | 21 343 135 |
| Bankinnskudd | |
| DEN DANSKE BANK | 854 340 480 |
| SVENSKA HANDELSBANKEN | 559 390 272 |
| Gjenkjøpsavtaler | |
| GJENKJØP (DIVERSE MOTPARTER) | -1 412 858 040 |
| Andre fordringer (Diverse motparter) | 8 989 314 |
| | Verdi NOK |
|---|
| Canadiske dollar | |
| Obligasjoner | |
| DEN CANADISKE STAT | 2 357 704 006 |
| DEN SVENSKE STAT | 83 470 259 |
| DEN ØSTERRISKE STAT | 60 678 815 |
| AUTOBAHNEN UND SCHNELLSTRASSEN | 37 448 091 |
| OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK | 58 585 413 |
| Bankinnskudd | |
| ROYAL BANK OF CANADA | 82 514 666 |
| Gjenkjøpsavtaler | |
| GJENKJØP (DIVERSE MOTPARTER) | -275 954 103 |
| GJENSALG (DIVERSE MOTPARTER) | 254 893 782 |
| Andre fordringer (Diverse motparter) | -30 675 279 |
| Amerikanske dollar | |
| Obligasjoner | |
| DE FORENTE AMERIKANSKE STATER | 23 972 146 082 |
| DEN BELGISKE STAT | 56 967 665 |
| DEN DANSKE STAT | 86 214 712 |
| DEN FINSKE STAT | 165 714 473 |
| DEN IRSKE STAT | 202 122 168 |
| DEN ITALIENSKE STAT | 146 883 045 |
| DEN SVENSKE STAT | 91 291 581 |
| AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT | 54 985 226 |
| BAYERISCHE LANDESBANK | 370 954 477 |
| CAISSE FRANCAISE DE DEVELOPMENT | 85 889 091 |
| CANADA MORTGAGE AND HOUSING CORP | 169 265 218 |
| DEN AFRIKANSKE UTVIKLINGSBANKEN | 641 868 861 |
| DEN ASIATISKE UTVIKLINGSBANKEN | 435 473 266 |
| DEN EUROPEISKE INVESTERINGSBANKEN | 198 507 486 |
| DEN INTERAMERIKANSKE UTVIKLINGSBANKEN | 290 037 656 |
| DEN NEW ZEALANDSKE STAT | 148 139 259 |
| DEN NORDISKE INVESTERINGSBANKEN | 379 939 272 |
| EXPORT DEVELOPMENT CORP | 557 984 444 |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE ASSOCIATION | 2 317 120 054 |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS | 279 795 988 |
| JAPAN FINANCE CORPORATION | 85 764 068 |
| JAPAN HIGHWAY PUBLIC CORPORATION | 510 263 110 |
| KOBE BY | 46 922 415 |
| KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU | 818 363 141 |
| LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN GZ | 613 711 356 |
| LANDESBANK RHEINLAND-PFALZ | 100 434 470 |
| LANDESKREDIETBANK BADEN WURTTEMBERG | 686 948 710 |
| NATEXIS BANQUE | 153 302 357 |
| NORDDEUTSCHE LANDESBANK GZ | 268 786 892 |
| OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK | 166 642 433 |
| TENNESSEE VALLEY AUTHORITY | 887 051 119 |
| TOKYO BY | 168 575 080 |
| TRANS-TOKYO HIGHWAY | 77 111 353 |
| VERDENSBANKEN | 390 268 851 |
| WESTDEUTSCHE LANDESBANK GZ | 360 884 413 |
| YOKOHAMA BY | 327 229 667 |
| Bankinnskudd | |
| ABBEY NATIONAL | 200 930 000 |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 160 744 000 |
| BANK ONE CORPORATION | 667 087 600 |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 401 860 000 |
| CREDIT AGRICOLE | 1 567 254 000 |
| HALIFAX | 715 310 800 |
| ING BANK | 241 116 000 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK | 739 422 400 |
| TORONTO-DOMINION BANK | 884 092 000 |
| Tredjepartsavtaler (Diverse motparter) | 233 882 520 |
| Gjenkjøpsavtaler | |
| GJENKJØP (DIVERSE MOTPARTER) | -9 615 864 902 |
| GJENSALG (DIVERSE MOTPARTER) | 3 378 952 230 |
| Valutaterminkontrakter | |
| SALG (DIVERSE MOTPARTER) | -20 172 846 |
| Andre fordringer (Diverse motparter) | 128 264 517 |
| | Verdi NOK |
|---|
| Australske dollar | |
| Obligasjoner | |
| DEN AUSTRALSKE STAT | 2 305 569 344 |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 8 692 671 |
| Bankinnskudd | |
| WESTPAC BANKING | 69 951 350 |
| Gjenkjøpsavtaler | |
| GJENKJØP (DIVERSE MOTPARTER) | -847 445 374 |
| GJENSALG (DIVERSE MOTPARTER) | 847 224 761 |
| Andre fordringer (Diverse motparter) | 10 887 702 |
| Hong Kong dollar | |
| Bankinnskudd | |
| FORTIS BANK | 1 344 070 |
| Andre fordringer (Diverse motparter) | 9 632 693 |
| Japanske yen | |
| Obligasjoner | |
| DEN JAPANSKE STAT | 24 152 373 755 |
| Bankinnskudd | |
| ABN AMRO | 157 046 000 |
| BARCLAYS BANK | 32 273 151 |
| HSBC BANK | 1 099 322 000 |
| RABOBANK | 1 570 460 000 |
| STATE STREET | 27 482 852 |
| Tredjepartsavtaler (Diverse motparter) | 392 615 000 |
| Gjenkjøpsavtaler | |
| GJENKJØP (DIVERSE MOTPARTER) | -4 323 457 968 |
| GJENSALG (DIVERSE MOTPARTER) | 610 719 119 |
| Valutaterminkontrakter | |
| SALG (DIVERSE MOTPARTER) | -20 893 719 |
| Andre fordringer (Diverse motparter) | 120 559 384 |
| Newzealandske dollar | |
| Andre fordringer (Diverse motparter) | 3 056 077 |
| Singapore dollar | |
| Andre fordringer (Diverse motparter) | 6 098 643 |